対戦日 | 2013/09/01 (日) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 豊田スタジアム |
レフリー | 工藤隆太(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
清水塁(日本協会A1) 木村陽介(関西協会) 木村正彦(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW |
2 | 上野隆太(174/102/27) | |
3 | 吉田康平(184/106/23) | |
4 | 杉本晃一(188/105/27) | |
5 | 北川俊澄(195/110/32) | |
6 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | |
7 | 吉田光治郎(178/94/25) | |
8 | 菊谷崇(187/100/33) | |
9 | 滑川剛人(166/70/23) | HB |
10 | キャメロン・マッキンタイアー(180/92/32) | |
11 | 彦坂匡克(177/92/22) | TB |
12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ(184/98/28) | |
13 | 山内貴之(180/88/27) | |
14 | 遠藤幸佑(186/90/32) | |
15 | 水野弘貴(170/77/31) | FB |
16 | 川西智治(175/94/25) | Re. |
17 | 佐藤一斗(178/100/25) | |
18 | 槇原航太(186/99/28) | |
19 | 荒木達也(171/92/25) | |
20 | 麻田一平(166/75/33) | |
21 | 黒宮裕介(170/80/26) | |
22 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | |
23 | 二木裕作(180/107/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW |
2 | 安岡貴之(176/97/26) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | |
4 | 鄭智弘(185/100/30) | |
5 | 岡崎聖生(185/103/30) | |
6 | 小山田岳(183/98/24) | |
7 | 高田裕雅(182/104/27) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/27) | |
9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB |
10 | マーク・ジェラード(189/105/30) | |
11 | 大居広樹(180/83/25) | TB |
12 | 大西将太郎(180/85/34) | |
13 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(186/113/32) | |
14 | 朝見力弥(171/85/27) | |
15 | 森田有希(172/81/27) | FB |
16 | 神谷享志(176/102/27) | Re. |
17 | 五十嵐健二(175/110/22) | |
18 | 川崎仁久(185/118/25) | |
19 | 宇佐美裕太(179/105/27) | |
20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/115/29) | |
21 | 吉田正明(164/73/29) | |
22 | 河合航(175/90/26) | |
23 | 坂井克行(172/85/24) |
最終更新日: 2013/08/30 (金) 18:44