対戦日 | 2013/10/06 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
工藤隆太(日本協会A1) 落田佳宏(関西協会) 吉川浩司(関西協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW |
2 | 鈴木基之(175/97/27) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | |
4 | 鄭智弘(185/100/30) | |
5 | 松岡毅(190/110/32) | |
6 | 小山田岳(183/98/24) | |
7 | 竹内健人(176/92/22) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/27) | |
9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB |
10 | マーク・ジェラード(189/105/31) | |
11 | 朝見力弥(171/85/27) | TB |
12 | 大西将太郎(180/85/34) | |
13 | 河合航(175/90/26) | |
14 | 赤石斉之(172/82/32) | |
15 | 大居広樹(180/83/25) | FB |
16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. |
17 | 五十嵐健二(175/110/23) | |
18 | 出渕賢史(177/115/23) | |
19 | 宇佐美裕太(179/105/27) | |
20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/115/29) | |
21 | 田原章太郎(174/80/29) | |
22 | 森田有希(172/81/28) | |
23 | デイン・ハイレットぺティ(190/98/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金井健雄(175/105/28) | FW |
2 | 青木佑輔(176/97/30) | |
3 | 畠山健介(178/113/28) | |
4 | 篠塚公史(197/105/30) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/26) | |
6 | ジョージ・スミス(180/104/33) | |
7 | 佐々木隆道(184/100/29) | |
8 | ヘンドリック・ツイ(189/110/25) | |
9 | 日和佐篤(166/72/26) | HB |
10 | 小野晃征(171/82/26) | |
11 | 長野直樹(174/78/24) | TB |
12 | ニコラスライアン(192/100/34) | |
13 | 有賀剛(175/84/29) | |
14 | 成田秀悦(169/68/29) | |
15 | 竹本竜太郎(174/77/25) | FB |
16 | 小澤直輝(182/97/24) | Re. |
17 | 石原慎太郎(181/105/23) | |
18 | 山田亮介(182/105/22) | |
19 | 辻本雄起(190/105/26) | |
20 | 竹本隼太郎(180/96/30) | |
21 | 芦田一顕(172/75/23) | |
22 | 宮本啓希(174/86/27) | |
23 | 塚本健太(177/80/23) |
最終更新日: 2013/10/06 (日) 11:01