対戦日 | 2013/12/21 (土) | Kick off | 14:15 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 藤内有己(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
細樅勇二(日本協会A1) 落田佳宏(関西協会) 岡田照明(関西協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW |
2 | 鈴木基之(175/97/27) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | |
4 | 岡崎聖生(185/103/30) | |
5 | 鄭智弘(185/100/30) | |
6 | 小山田岳(183/98/24) | |
7 | 韋馬克(185/92/28) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/28) | |
9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB |
10 | 森田有希(172/81/28) | |
11 | 大居広樹(180/83/25) | TB |
12 | 大西将太郎(180/85/35) | |
13 | 河合航(175/90/26) | |
14 | 坂井克行(172/85/25) | |
15 | マーク・ジェラード(189/105/31) | FB |
16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. |
17 | 五十嵐健二(175/110/23) | |
18 | 川崎仁久(185/118/26) | |
19 | 竹内健人(176/92/23) | |
20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/115/29) | |
21 | 田原章太郎(174/80/29) | |
22 | 赤石斉之(172/82/32) | |
23 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(186/113/33) |
※背番号の白抜きはキャプテン
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池田圭治(178/115/26) | FW |
2 | 佐藤孝樹(172/105/29) | |
3 | 廣畑光太朗(177/112/25) | |
4 | 吉浦利浩(191/98/29) | |
5 | 浦真人(190/107/29) | |
6 | 小原渉(180/95/24) | |
7 | 井上敬浩(184/100/26) | |
8 | マシュー・ルアマヌ(196/130/25) | |
9 | 小森光太郎(165/72/25) | HB |
10 | 齊藤玄樹(171/74/29) | |
11 | 末藤雅宣(183/95/29) | TB |
12 | 島拓也(182/97/27) | |
13 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/29) | |
14 | 早田健二(176/82/26) | |
15 | 加藤誠央(176/85/23) | FB |
16 | 大山貴弘(174/103/28) | Re. |
17 | 小野田寛文(181/112/29) | |
18 | 進藤猛(185/101/32) | |
19 | トム・マクベリー(186/106/33) | |
20 | 児玉大輔(166/73/22) | |
21 | 吉田克也(184/93/28) | |
22 | 荒牧佑輔(177/84/25) | |
23 | 今村光希(184/125/24) |
最終更新日: 2013/12/21 (土) 12:40