対戦日 | 2013/12/15 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム |
レフリー | 北村浩士(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
石井克彦(九州協会) 山中猛史 大塚政喜 |
マツダブルーズーマーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中善聡(178/117/24) | FW |
2 | 小川佑也(175/93/28) | |
3 | 金光大生(168/104/22) | |
4 | 米本侑人(183/98/24) | |
5 | 田中地洋介(188/95/36) | |
6 | パウロファ・フィナウ(190/110/26) | |
7 | 石上裕一(175/85/25) | |
8 | マナコ・トンガ(183/104/37) | |
9 | 森悠記(168/70/25) | HB |
10 | 藤岡孝志郎(165/63/30) | |
11 | 那須洋人(180/76/27) | TB |
12 | 植松真吾(176/85/23) | |
13 | 李修平(180/87/24) | |
14 | 三好啓太(175/78/29) | |
15 | 前田純(171/75/31) | FB |
16 | 長岡智之(179/105/33) | Re. |
17 | 大木丈典(185/120/26) | |
18 | 斉藤健也(185/95/27) | |
19 | 柏田裕紀(182/88/23) | |
20 | 千葉浩(172/85/36) | |
21 | レレア・ファフィネ(183/100/30) | |
22 | 脇坂亮平(175/90/29) | |
23 | 大田力(181/98/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
横河武蔵野 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋悠太(171/102/25) | FW |
2 | 川嶋雄亮(175/112/28) | |
3 | 坂尾英之(175/108/32) | |
4 | 栗林宜正(187/105/25) | |
5 | 延權祐(185/110/28) | |
6 | 安藤達也(176/92/28) | |
7 | 趙顕徳(181/85/28) | |
8 | 竹中淳(179/94/28) | |
9 | 那須光(165/70/24) | HB |
10 | 長尾健太郎(172/82/28) | |
11 | 西真(168/73/30) | TB |
12 | 菊地悠介(178/84/28) | |
13 | 田沼崇(172/90/28) | |
14 | 笠原誠(181/90/29) | |
15 | 佐藤慎之介(175/82/28) | FB |
16 | 鈴木雅博(180/103/30) | Re. |
17 | 糠盛俊介(174/108/30) | |
18 | 須藤涼太(181/105/28) | |
19 | 清登明(170/71/25) | |
20 | 明本大樹(175/86/24) | |
21 | 高島大地(166/66/25) | |
22 | 安部亮佑(176/86/26) | |
23 | 佐藤幸士(178/85/37) |
最終更新日: 2013/12/16 (月) 10:47