
| 対戦日 | 2013/12/23 (月) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 松本剛 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
川尻竜太郎 片桐伸也 長田和仁 |
|
| 横河武蔵野 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 高橋悠太(171/102/25) | FW |
| 2 | 川嶋雄亮(175/112/28) | |
| 3 | 須藤涼太(181/105/28) | |
| 4 | 栗林宜正(187/105/25) | |
| 5 | 延權祐(185/110/28) | |
| 6 | 安藤達也(176/92/28) | |
| 7 | 趙顕徳(181/85/28) | |
| 8 | 竹中淳(179/94/28) | |
| 9 | 那須光(165/70/24) | HB |
| 10 | 長尾健太郎(172/82/28) | |
| 11 | 西真(168/73/30) | TB |
| 12 | 菊地悠介(178/84/28) | |
| 13 | 田沼崇(172/90/28) | |
| 14 | 笠原誠(181/90/29) | |
| 15 | 佐藤慎之介(175/82/28) | FB |
| 16 | 鈴木雅博(180/103/30) | Re. |
| 17 | 糠盛俊介(174/108/30) | |
| 18 | 坂尾英之(175/108/32) | |
| 19 | 清登明(170/71/25) | |
| 20 | 明本大樹(175/86/24) | |
| 21 | 高島大地(166/66/25) | |
| 22 | 安部亮佑(176/86/26) | |
| 23 | 佐藤幸士(178/85/37) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 中部電力 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 齋藤健(180/102/25) | FW |
| 2 | 山森裕之(172/95/25) | |
| 3 | 山森達也(170/114/31) | |
| 4 | 岩井哲史(181/95/25) | |
| 5 | 古屋直樹(182/98/22) | |
| 6 | 三根大介(174/85/27) | |
| 7 | 永井若輝(174/88/26) | |
| 8 | アルバータス・モルダー(190/106/31) | |
| 9 | 東郷幹也(170/68/26) | HB |
| 10 | 吉井耕平(164/65/23) | |
| 11 | 河野晴吾(179/82/32) | TB |
| 12 | 牛房佑輔(172/85/25) | |
| 13 | 井上隼一(178/87/26) | |
| 14 | 舩木拓也(181/83/26) | |
| 15 | 柳佳貴(171/76/23) | FB |
| 16 | 遠藤一輔(165/90/31) | Re. |
| 17 | 麻生晋太郎(185/95/29) | |
| 18 | 毛塚祐貴(179/103/23) | |
| 19 | 沢田陵太(184/96/27) | |
| 20 | 草下岳(184/88/29) | |
| 21 | 浅川健太(170/78/23) | |
| 22 | 平岡翔太郎(178/87/26) | |
| 23 | 木島大祐(176/75/27) | |
最終更新日: 2013/12/21 (土) 14:43