対戦日 | 2014/01/19 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
レフリー | 原田隆司(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小堀英之(関東協会) 久米村貴三(関東協会) 大平昂 |
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 杉浦敬宏(177/103/30) | FW |
2 | 永下安武(171/94/28) | |
3 | ジェイコブ・エリソン(189/109/28) | |
4 | 黄徹秀(189/102/26) | |
5 | ファアティンガ・レマル(201/114/24) | |
6 | 新井信善(179/115/24) | |
7 | 菅藤友(179/91/34) | |
8 | 濱里祐介(180/90/29) | |
9 | 濱里耕平(174/79/25) | HB |
10 | 田代宙士(177/84/26) | |
11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/25) | TB |
12 | ロビンス・ブライス(183/95/33) | |
13 | 名富朗(180/88/25) | |
14 | 濱里周作(180/83/28) | |
15 | ダニエル・スレイマン(184/86/22) | FB |
16 | 隈本浩太(172/96/25) | Re. |
17 | 高島卓久馬(174/103/25) | |
18 | 秋田太朗(190/99/34) | |
19 | 星本泰憲(170/87/24) | |
20 | 中村洋平(170/72/23) | |
21 | シリバ・アヒオ(176/95/27) | |
22 | カーン・ヘスケス(178/101/28) | |
23 | 永谷一樹(179/104/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
横河武蔵野 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋悠太(171/102/25) | FW |
2 | 川嶋雄亮(175/112/29) | |
3 | 須藤涼太(181/105/28) | |
4 | 栗林宜正(187/105/25) | |
5 | 吉住仁志(185/93/27) | |
6 | 安藤達也(176/92/28) | |
7 | 趙顕徳(181/85/28) | |
8 | 竹中淳(179/94/28) | |
9 | 那須光(165/70/24) | HB |
10 | 長尾健太郎(172/82/28) | |
11 | 西真(168/73/30) | TB |
12 | 菊地悠介(178/84/28) | |
13 | 田沼崇(172/90/29) | |
14 | 笠原誠(181/90/29) | |
15 | 佐藤慎之介(175/82/28) | FB |
16 | 鈴木雅博(180/103/30) | Re. |
17 | 糠盛俊介(174/108/30) | |
18 | 坂尾英之(175/108/32) | |
19 | 清登明(170/71/25) | |
20 | 福岡員正(175/87/26) | |
21 | 明本大樹(175/86/24) | |
22 | 高島大地(166/66/25) | |
23 | 菅生健人(179/88/26) |
最終更新日: 2014/01/17 (金) 14:58