
| 対戦日 | 2014/01/26 (日) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | ||
| レフリー | 久保修平(日本協会A) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
吉川浩司(関西協会) 落田佳宏(関西協会) 板野宏紀(関西協会) |
|
| Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 大橋幸平(177/110/32) | FW |
| 2 | 天野豪紀(174/103/26) | |
| 3 | 田中貴士(175/110/29) | |
| 4 | 鎌田祐太郎(187/102/26) | |
| 5 | ヘイデン・トリッグス(199/113/31) | |
| 6 | 川添学(180/100/31) | |
| 7 | リチャード・ブラウン(189/101/29) | |
| 8 | 中田晃司(186/101/26) | |
| 9 | 梁永勲(176/82/33) | HB |
| 10 | 古屋孝広(172/82/29) | |
| 11 | 生方信孝(169/79/25) | TB |
| 12 | 森川海斗(175/86/25) | |
| 13 | 竹丸貴仁(176/86/26) | |
| 14 | 谷口雄基(181/90/28) | |
| 15 | 鎌田哲郎(184/89/27) | FB |
| 16 | 元公法(177/108/28) | Re. |
| 17 | 西垣友博(178/110/28) | |
| 18 | 梅田秀(170/108/26) | |
| 19 | 塚本篤志(189/106/27) | |
| 20 | トマシ・ソンゲタ(191/120/30) | |
| 21 | 小西大輔(171/80/30) | |
| 22 | 森田諒(177/86/25) | |
| 23 | フィナウ・トゥパ(192/111/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 福岡サニックスブルース | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 杉浦敬宏(177/103/30) | FW |
| 2 | 永下安武(171/94/28) | |
| 3 | ベン・メイ(193/124/31) | |
| 4 | 秋田太朗(190/99/34) | |
| 5 | ファアティンガ・レマル(201/114/24) | |
| 6 | 新井信善(179/115/24) | |
| 7 | 田村衛土(182/85/31) | |
| 8 | 濱里祐介(180/90/29) | |
| 9 | 濱里耕平(174/79/25) | HB |
| 10 | 田代宙士(177/84/26) | |
| 11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/25) | TB |
| 12 | ロビンス・ブライス(183/95/33) | |
| 13 | 名富朗(180/88/25) | |
| 14 | 濱里周作(180/83/28) | |
| 15 | ダニエル・スレイマン(184/86/22) | FB |
| 16 | 隈本浩太(172/96/25) | Re. |
| 17 | 高島卓久馬(174/103/25) | |
| 18 | ジェイコブ・エリソン(189/109/28) | |
| 19 | 黄徹秀(189/102/26) | |
| 20 | 西端要(172/96/36) | |
| 21 | 中村洋平(170/72/23) | |
| 22 | カーン・ヘスケス(178/101/28) | |
| 23 | 松園正隆(172/106/40) | |
最終更新日: 2014/01/24 (金) 13:59