
| 対戦日 | 2014/08/24 (日) | Kick off | 16:40 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | ||
| レフリー | 加藤真也(日本協会A1) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
橋元教明(日本協会A1) 岡田欣久(関西協会) 西村純(関西協会) |
|
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 吉田康平(184/106/24) | FW |
| 2 | 上野隆太(174/100/28) | |
| 3 | 高橋洋丞(180/102/23) | |
| 4 | 杉本晃一(188/105/28) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/33) | |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/29) | |
| 7 | 草下怜(180/90/27) | |
| 8 | 安藤泰洋(181/96/27) | |
| 9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB |
| 10 | 文字隆也(173/82/26) | |
| 11 | 小澤大(183/89/25) | TB |
| 12 | デレック・カーペンター(183/94/26) | |
| 13 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | |
| 14 | 松下馨(185/88/30) | |
| 15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB |
| 16 | 彦坂圭克(178/99/23) | Re. |
| 17 | 中村嘉樹(175/101/31) | |
| 18 | 内田裕大(178/115/23) | |
| 19 | 藤井諒(183/96/24) | |
| 20 | ジャーン・デイセル(193/113/29) | |
| 21 | 麻田一平(166/73/34) | |
| 22 | 八役大治(175/85/27) | |
| 23 | 和田耕二(173/78/29) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 菅原崇聖(175/110/27) | FW |
| 2 | 山本貢(175/105/33) | |
| 3 | 城彰(178/115/26) | |
| 4 | 日高駿(190/110/24) | |
| 5 | 宇佐美和彦(197/111/22) | |
| 6 | ジャスティン・アイブス(193/106/30) | |
| 7 | 竹山浩史(175/90/29) | |
| 8 | 菊谷崇(187/104/34) | |
| 9 | 福居武(177/82/24) | HB |
| 10 | カラム・ブルース(180/92/31) | |
| 11 | 原田季郎(164/70/24) | TB |
| 12 | 三友良平(177/92/27) | |
| 13 | ティム・ベネット(185/90/24) | |
| 14 | 和田拓(175/83/26) | |
| 15 | 橋野皓介(176/83/26) | FB |
| 16 | 金子大介(175/96/26) | Re. |
| 17 | 宍戸要介(176/104/29) | |
| 18 | 山路泰生(180/107/29) | |
| 19 | 湯澤奨平(187/105/26) | |
| 20 | カール・ロウ(181/104/29) | |
| 21 | 天野寿紀(170/80/23) | |
| 22 | マイケル・ボンド(179/92/27) | |
| 23 | 藤近紘二郎(180/85/22) | |
最終更新日: 2014/08/24 (日) 15:20