対戦日 | 2014/08/30 (土) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 豊田スタジアム |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
細樅勇二(日本協会A1) 浅田幸臣(関西協会) 岡田照明(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/24) | FW |
2 | 上野隆太(174/100/28) | |
3 | 高橋洋丞(180/102/23) | |
4 | 杉本晃一(188/105/28) | |
5 | 北川俊澄(195/110/33) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/29) | |
7 | 草下怜(180/90/27) | |
8 | 安藤泰洋(181/96/27) | |
9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB |
10 | 文字隆也(173/82/26) | |
11 | 和田耕二(173/78/29) | TB |
12 | デレック・カーペンター(183/94/26) | |
13 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | |
14 | 小澤大(183/89/25) | |
15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB |
16 | 彦坂圭克(178/99/23) | Re. |
17 | 中村嘉樹(175/101/31) | |
18 | 内田裕大(178/115/23) | |
19 | 谷口智昭(193/124/32) | |
20 | 藤井諒(183/96/24) | |
21 | 麻田一平(166/73/34) | |
22 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/29) | |
23 | 松下馨(185/88/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石原慎太郎(181/105/24) | FW |
2 | 小澤直輝(182/97/25) | |
3 | 畠山健介(178/113/29) | |
4 | 田原太一(192/107/32) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/27) | |
6 | ツイヘンドリック(189/110/26) | |
7 | スカルク・バーガー(193/114/31) | |
8 | 佐々木隆道(184/100/30) | |
9 | 日和佐篤(166/72/27) | HB |
10 | 小野晃征(171/82/27) | |
11 | 塚本健太(177/80/24) | TB |
12 | トゥシ・ピシ(183/91/32) | |
13 | 村田大志(182/81/26) | |
14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/23) | |
15 | 有賀剛(175/84/30) | FB |
16 | 鈴木亮大郎(176/105/24) | Re. |
17 | 金井健雄(175/105/29) | |
18 | 垣永真之介(180/115/22) | |
19 | 辻本雄起(190/105/27) | |
20 | ニコラスライアン(192/100/35) | |
21 | 成田秀悦(169/68/30) | |
22 | 宮本啓希(174/86/27) | |
23 | 竹下祥平(177/83/25) |
最終更新日: 2014/08/30 (土) 20:17