
| 対戦日 | 2014/09/05 (金) | Kick off | 19:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | ギャラット・ウィリアムソン(NZ) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
清水塁 川尻竜太郎 平賀誠司 |
|
| サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 石原慎太郎(181/105/24) | FW |
| 2 | 小澤直輝(182/97/25) | |
| 3 | 畠山健介(178/113/29) | |
| 4 | 田原太一(192/107/32) | |
| 5 | 真壁伸弥(192/119/27) | |
| 6 | ツイヘンドリック(189/110/26) | |
| 7 | 佐々木隆道(184/100/30) | |
| 8 | スカルク・バーガー(193/114/31) | |
| 9 | 日和佐篤(166/72/27) | HB |
| 10 | トゥシ・ピシ(183/91/32) | |
| 11 | 塚本健太(177/80/24) | TB |
| 12 | 宮本啓希(174/86/27) | |
| 13 | 村田大志(182/81/26) | |
| 14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/23) | |
| 15 | 有賀剛(175/84/30) | FB |
| 16 | 鈴木亮大郎(176/105/24) | Re. |
| 17 | 金井健雄(175/105/29) | |
| 18 | 垣永真之介(180/115/22) | |
| 19 | 辻本雄起(190/105/27) | |
| 20 | 西川征克(181/95/27) | |
| 21 | 成田秀悦(169/68/30) | |
| 22 | 小野晃征(171/82/27) | |
| 23 | 竹下祥平(177/83/25) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 菅原崇聖(175/110/27) | FW |
| 2 | 山本貢(175/105/33) | |
| 3 | 城彰(178/115/26) | |
| 4 | 日高駿(190/110/24) | |
| 5 | 宇佐美和彦(197/111/22) | |
| 6 | アダム・トムソン(196/112/32) | |
| 7 | 竹山浩史(175/90/29) | |
| 8 | 菊谷崇(187/104/34) | |
| 9 | 福居武(177/82/24) | HB |
| 10 | カラム・ブルース(180/92/31) | |
| 11 | 原田季郎(164/70/24) | TB |
| 12 | 三友良平(177/92/27) | |
| 13 | ティム・ベネット(185/90/24) | |
| 14 | 和田拓(175/83/26) | |
| 15 | 森谷直貴(180/88/23) | FB |
| 16 | 金子大介(175/96/26) | Re. |
| 17 | 宍戸要介(176/104/29) | |
| 18 | 山路泰生(180/107/29) | |
| 19 | 湯澤奨平(187/105/26) | |
| 20 | カール・ロウ(181/104/29) | |
| 21 | 田井中啓彰(186/92/30) | |
| 22 | 藤近紘二郎(180/85/22) | |
| 23 | オマール・スライマンケル(182/89/22) | |
最終更新日: 2014/09/05 (金) 18:58