対戦日 | 2014/09/06 (土) | Kick off | 16:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(日本協会A1) 片桐伸也(関東協会) 柳田剛志(関東協会) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW |
2 | 三浦嶺(178/100/23) | |
3 | 小野慎介(181/112/24) | |
4 | 鶴谷昌隆(186/99/23) | |
5 | 馬屋原誠(196/104/38) | |
6 | 山下弘資(185/97/26) | |
7 | 小林訓也(185/105/30) | |
8 | アマナキ・レレィマフィ(189/112/24) | |
9 | 西橋勇人(170/75/23) | HB |
10 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) | |
11 | 友井川拓(168/70/29) | TB |
12 | 溝口裕哉(182/90/24) | |
13 | 諸葛彬(183/92/24) | |
14 | 鶴田諒(174/84/25) | |
15 | 沼尻大輝(178/85/27) | FB |
16 | 須藤拓輝(174/95/22) | Re. |
17 | 秋葉俊和(180/100/32) | |
18 | 斉藤展士(185/115/35) | |
19 | アイザック・ロス(201/111/29) | |
20 | 杉浦直人(186/103/27) | |
21 | 佐藤晴紀(184/95/28) | |
22 | 小泉将(174/84/25) | |
23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW |
2 | 吉田伸介(174/101/29) | |
3 | 長江有祐(170/105/29) | |
4 | フィフィタ・シオサイア(195/118/31) | |
5 | 松岡毅(189/110/33) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/31) | |
7 | 韋馬克(182/94/29) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/28) | |
9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB |
10 | アンドリュー・グッドマン(187/102/31) | |
11 | 大居広樹(179/82/26) | TB |
12 | 大西将太郎(180/90/35) | |
13 | ヴァカ・ジョセフウィルソン(186/113/33) | |
14 | 朝見力弥(171/82/28) | |
15 | 飯田貴也(182/80/25) | FB |
16 | 安岡貴之(176/100/27) | Re. |
17 | 川崎仁久(185/115/26) | |
18 | 杉山和人(174/100/28) | |
19 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/113/30) | |
20 | 岡崎聖生(185/102/31) | |
21 | 小西大樹(166/68/27) | |
22 | 赤石斉之(172/82/33) | |
23 | マーク・ジェラード(189/103/32) |
最終更新日: 2014/09/06 (土) 11:13