対戦日 | 2014/12/20 (土) | Kick off | 11:40 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 橋元教明(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
梶原晃久(日本協会A1) 川原佑(関東協会) 荒川崇(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 藤原丈宏(172/108/24) | FW |
2 | 滝澤佳之(173/98/36) | |
3 | 柴田和宏(186/108/28) | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/26) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/33) | |
6 | 柳川大樹(189/100/25) | |
7 | マイケル・ブロードハースト(196/110/28) | |
8 | マウ・ジョシュア(180/100/27) | |
9 | 山本昌太(167/72/24) | HB |
10 | コリン・ボーク(197/112/30) | |
11 | 高平拓弥(175/90/24) | TB |
12 | 牧田旦(183/90/22) | |
13 | 山藤史也(180/80/30) | |
14 | 長谷川元氣(178/85/26) | |
15 | ピータース・ダニエル(180/87/29) | FB |
16 | 森雄基(181/108/29) | Re. |
17 | 高橋英明(178/103/31) | |
18 | 大川創太郎(181/105/23) | |
19 | 馬渕武史(186/102/28) | |
20 | 赤堀龍秀(187/96/26) | |
21 | 池田渉(172/76/39) | |
22 | タマティ・エリソン(184/95/31) | |
23 | 松本悠介(180/85/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/115/36) | FW |
2 | 緑川昌樹(173/96/26) | |
3 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育)(182/112/25) | |
4 | 吉岡宏樹(187/100/31) | |
5 | 土屋鷹一郎(187/103/25) | |
6 | 朴淳彩(187/110/29) | |
7 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/28) | |
8 | イオンギ譲(187/122/28) | |
9 | 辻埜拓也(168/68/29) | HB |
10 | リアン・フィルヨーン(185/98/31) | |
11 | 茂野洸気(170/80/25) | TB |
12 | 清瀬岳大(181/91/29) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/27) | |
14 | 渡辺義己(172/85/30) | |
15 | 才口將太(176/81/28) | FB |
16 | 神野慧二郎(178/103/32) | Re. |
17 | 松川功(173/99/33) | |
18 | 北島大(175/103/29) | |
19 | 熊谷肇(189/98/32) | |
20 | スティーブン・セテファノ(192/108/30) | |
21 | 笠木大(181/78/27) | |
22 | 衞藤陽介(172/88/26) | |
23 | ヨハン・サディー(188/96/25) |
最終更新日: 2014/12/20 (土) 10:19