対戦日 | 2014/12/20 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 工藤隆太(日本協会A1) 三宅渉(関東協会) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW |
2 | 三浦嶺(178/100/24) | |
3 | 小野慎介(181/112/25) | |
4 | 杉浦直人(186/103/28) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/30) | |
6 | 山下弘資(185/97/26) | |
7 | 小林訓也(185/105/30) | |
8 | 栗原大介(182/98/24) | |
9 | 西橋勇人(170/75/24) | HB |
10 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) | |
11 | 友井川拓(168/70/30) | TB |
12 | 鶴谷知憲(185/89/24) | |
13 | 諸葛彬(183/92/24) | |
14 | 小泉将(174/84/25) | |
15 | 沼尻大輝(178/85/27) | FB |
16 | 須藤拓輝(174/95/23) | Re. |
17 | 秋葉俊和(180/100/33) | |
18 | 楢山直幸(177/110/24) | |
19 | 石神勝(190/102/33) | |
20 | トッド・クレバー(193/102/31) | |
21 | 西村渉(174/81/28) | |
22 | 小野寛智(175/83/24) | |
23 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(186/116/24) | FW |
2 | 設樂哲也(175/100/28) | |
3 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/31) | |
4 | 三上匠(192/103/24) | |
5 | 谷田部洸太郎(190/107/28) | |
6 | 谷昌樹(180/103/24) | |
7 | 西原忠佑(184/100/26) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/33) | |
9 | 田中史朗(166/72/29) | HB |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/28) | |
11 | 山田章仁(182/88/29) | TB |
12 | 林泰基(176/85/29) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/28) | |
14 | 北川智規(174/80/31) | |
15 | 笹倉康誉(186/92/26) | FB |
16 | 堀江翔太(180/104/28) | Re. |
17 | 木川隼吾(177/105/31) | |
18 | 川俣直樹(184/118/29) | |
19 | ダニエル・ヒーナン(196/111/33) | |
20 | 飯島陽一(190/102/31) | |
21 | 内田啓介(179/86/22) | |
22 | イーリニコラス(180/90/26) | |
23 | 三輪忠寛(174/84/27) |
最終更新日: 2014/12/20 (土) 13:42