JAPAN RUGBY SAKURA CLUB
プレミアム会員先着先行販売

JAPAN XV
VS
マオリ・オールブラックス
2026.06.27(土)19:05 KICK OFF
@パロマ瑞穂スタジアム(愛知)
@パロマ瑞穂スタジアム(愛知)
試合まであと
試合登録メンバー/試合記録はこちら
※試合登録メンバーはキックオフ予定時刻の48時間前に発表
MATCH INFORMATION
試合概要
- 大会名称
- リポビタンDチャレンジカップ2026
- 会場
- パロマ瑞穂スタジアム(愛知)
- 開催日時
- 2026年6月27日(土)19:05 KICK OFF
- 主催
- 日本ラグビーフットボール協会
- 共催
- 名古屋市
- 主管
- 関西ラグビーフットボール協会、愛知県ラグビーフットボール協会
- 特別協賛
- 大正製薬株式会社
- 放送
- J SPORTS 2
- 配信
- J SPORTSオンデマンド
TICKET INFORMATION
チケット情報
| 対象 | 販売スケジュール |
|---|---|
|
|
5月12日(火)18:00~17日(日) 23:59 |
|
JAPAN RUGBY SAKURA CLUB
会員先着先行販売 |
5月15日(金)18:00~17日(日) 23:59 |
|
JAPAN RUGBY ID登録者 先行抽選販売
|
5月15日(金)18:00~17日(日) 23:59 <結果発表>5月18日(月)夕方ごろ |
|
チケットぴあ 先行抽選販売
|
5月19日(火)10:00~5月21日(木) 23:59 <結果発表>5月22日(金)夕方ごろ |
|
一般販売
|
5月29日(金)18:00~ |
チケット販売方法
前売りチケット販売はインターネット(Ticket RUGBY、チケットぴあ)となります。
詳細をご確認のうえお買い求めいただけますようお願いいたします。
※上記以外のプレイガイド、セブン-イレブン等での販売はございません。
※先行販売、一般販売ともお一人様につき4枚までの販売となります(一部のチケットは定員枚数まで)。
席種/料金
| 席種 | 前売り価格(税込) | 当日販売価格(税込) | |
| パノラマシート※ラウンジ使用可 | ¥15,000 | ¥16,000 | |
| ラウンジ付きシート | ¥13,000 | ¥14,000 | |
| カテゴリー1 メイン(北・南) | ¥10,000 | ¥11,000 |
カテゴリー1 バック | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| カテゴリー2 メイン(北・南) | ¥7,000 | ¥8,000 |
カテゴリー2 メメイン(北・南)U25割 | ¥3,500 | ¥4,000※ | |
| カテゴリー2 バック(北・南) | ¥7,000 | ¥8,000 | |
| カテゴリー2 バック(北・南)U25割 | ¥3,500 | ¥4,000※ | |
| カテゴリー3自由 メイン 大人 | ¥4,000 | ¥5,000 |
カテゴリー3自由 メイン U25割 | ¥2,000 | ¥2,500※ | |
カテゴリー3自由 メイン 小中高 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
カテゴリー3自由 バック 大人 | ¥4,000 | ¥5,000 | |
| カテゴリー3自由 バック U25割 | ¥2,000 | ¥2,500※ | |
| カテゴリー3自由 バック 小中高 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| カテゴリー4自由 北スタンド・南スタンド 大人 | ¥2,000 | ¥3,000 |
カテゴリー4自由 北スタンド・南スタンド 小中高 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| ペアテーブルシート メイン 北・南 (2名) | ¥12,000 | ¥13,000 |
| ペアテーブルシート バック 北・南 (2名) | ¥12,000 | ¥13,000 | |
| ソファーシート メイン 南 (5名) | ¥30,000 | ¥31,000 | |
| テーブルシート 北側 南側(5名) | ¥18,000 | ¥19,000 | |
| テーブルシート 北側 南側(4名) | ¥15,000 | ¥16,000 | |
| 車椅子カテ1メイン 介助者なし ※車椅子1名のみ | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| 車椅子カテ1メイン 介助者あり ※車椅子1名+介助者1名 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| 車椅子カテ1バック 介助者なし ※車椅子1名のみ | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| 車椅子カテ1バック 介助者あり ※車椅子1名+介助者1名 | ¥10,000 | ¥11,000 | |
| 車椅子カテ2メイン 介助者なし(北・南) ※車椅子1名のみ | ¥3,500 | ¥4,500 | |
| 車椅子カテ2メイン 介助者あり(北・南) ※車椅子1名+介助者1名 | ¥7,000 | ¥8,000 | |
| 車椅子カテ2バック 介助者なし(北・南) ※車椅子1名のみ | ¥3,500 | ¥4,500 | |
| 車椅子カテ2バック 介助者あり(北・南) ※車椅子1名+介助者1名 | ¥7,000 | ¥8,000 | |
| 車椅子カテ4北スタンド・南スタンド 介助者なし ※車椅子1名のみ | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 車椅子カテ4北スタンド・南スタンド 介助者あり ※車椅子1名+介助者1名 | ¥2,000 | ¥3,000 |

