2月26日(金)から28日(日)まで開催する、第24回男子セブンズユースアカデミーのスケジュールおよび参加メンバーをお知らせします。
「男子セブンズユースアカデミー」は、2016年のリオデジャネイロオリンピックにてセブンズ(7人制ラグビー)が実施競技に正式決定したことを受け、ユース世代から世界と戦える可能性を秘めたタレントを発掘し、育成・強化に取り組むプログラムです。
■第24回男子セブンズユースアカデミー スケジュール
| 日程 | 2月26日(金)~28日(日) | 
|---|---|
| 練習会場 | キヤノンスポーツパーク(東京都町田市) 多摩中央公園(東京都多摩市) 日本体育大学健志台キャンパス(神奈川県横浜市) | 
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| 2月26日(金) | 12:45 | 集合 | 非公開 | 
| 14:50‐16:30 | 測定/トレーニング | 非公開 | |
| 16:40‐17:00 | フィットネス | キヤノンスポーツパーク | |
| 27日(土) | 5:45‐6:45 | ユニットトレーニング/ランニングドリル | 非公開 | 
| 9:15‐9:55 | 測定 | キヤノンスポーツパーク | |
| 10:00‐11:15 | トレーニング | ||
| 14:00‐16:30 | ゲーム vs日本体育大学 | 日本体育大学 | |
| 28日(日) | 6:30‐7:00 | ユニットトレーニング | 非公開 | 
| 9:45‐10:30 | ウェイトトレーニング | 非公開 | |
| 10:40‐12:00 | トレーニング | キヤノンスポーツパーク | |
| 14:00 | 解散 | キヤノンスポーツパーク | 
■第24回男子セブンズユースアカデミー メンバー
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 木村 朋也※ Tomoya KIMURA | 京都市立伏見工業高校 Fushimi Technical HS | 京都市立伏見工業高校(2年) Fushimi Technical HS | 173 | 72 | 1998/4/4 | 
| 龍野 光太朗 Kotaro TATSUNO | 佐賀県立佐賀工業高校ラグビー部 Saga Technical HS | 佐賀県立佐賀工業高校(2年) Saga Technical HS | 170 | 71 | 1998/5/17 | 
| 猿田 湧 Yu SARUTA | 秋田県立秋田工業高校ラグビー部 Akita Technical HS | 秋田県立秋田工業高校(2年) Akita Technical HS | 184 | 82 | 1998/6/4 | 
| 池島 龍門 Ryuto IKEJIMA | 常翔学園高校ラグビー部 Josho Gakuen HS | 常翔学園高校(2年) Josho Gakuen HS | 171 | 77 | 1998/6/14 | 
| 仁熊 秀斗 Hideto NIGUMA | 石見智翠館高校ラグビー部 Iwamichisuikan HS | 石見智翠館高校(2年) Iwamichisuikan HS | 175 | 74 | 1998/6/24 | 
| 岡崎 航大 Kodai OKAZAKI | 長崎県立北陽台高校ラグビー部 Nagasaki Hokuyodai HS | 長崎県立北陽台高校(2年) Nagasaki Hokuyodai HS | 170 | 78 | 1998/7/27 | 
| 古賀 由教 Yoshiyuki KOGA | 東福岡高校ラグビー部 Higashi fukuoka HS | 東福岡高校(2年) Higashi fukuoka HS | 176 | 77 | 1998/8/28 | 
| 薬師寺 晃 Koki YAKUSHIJI | 大分県立大分舞鶴高校ラグビー部 Oita Maizuru HS | 大分県立大分舞鶴高校(2年) Oita Maizuru HS | 175 | 77 | 1998/11/16 | 
| 箸本 龍雅 Ryuga HASHIMOTO | 東福岡高校ラグビー部 Higashi fukuoka HS | 東福岡高校(2年) Higashi fukuoka HS | 188 | 106 | 1998/11/23 | 
| 川崎 清純 Seijun KAWASAKI | 岩手県立盛岡工業高校ラグビー部 Morioka Technical HS | 岩手県立盛岡工業高校(1年) Morioka Technical HS | 191 | 89 | 1999/6/17 | 
| 河瀬 諒介 Ryosuke KAWASE | 東海大学付属仰星高校ラグビー部 Tokai Univ. Gyosei HS | 東海大学付属仰星高校(1年) Tokai Univ. Gyosei HS | 182 | 78 | 1999/7/21 | 
| 松永 貫汰 Kanta MATSUNAGA | 大阪産業大学付属高校ラグビー部 Osaka Sangyo Univ. HS | 大阪産業大学付属高校(1年) Osaka Sangyo Univ. HS | 166 | 69 | 1999/9/28 | 
| 長田 智希 Tomoki OSADA | 東海大学付属仰星高校ラグビー部 Tokai Univ. Gyosei HS | 東海大学付属仰星高校(1年) Tokai Univ. Gyosei HS | 178 | 77 | 1999/11/25 | 
| 大場 丈 Jo OBA | 東海大学付属相模高校ラグビー部 Tokai Univ. Sagami HS | 東海大学付属相模高校(1年) Tokai Univ. Sagami HS | 182 | 82 | 2000/3/11 | 
| 武内 慎 Shin TAKEUCHI | 大阪市立文の里中学校ラグビー部 Fuminosato Jr. HS | 大阪市立文の里中学校(3年) Fuminosato Jr. HS | 187 | 83 | 2000/8/7 | 
| 當眞 慶 Kei TOMA | 沖縄ラグビースクール Okinawa Rugby School | 沖縄市立沖縄東中学校(3年) Okinawa Higashi Jr. HS | 178 | 76 | 2000/8/7 | 
| 坂田 龍之介 Ryunosuke SAKATA | 高槻ラグビースクール Takatsuki Rugby School | 島本町立第二中学校(3年) Shimamoto 2nd Jr. HS | 180 | 73 | 2000/8/25 | 
| メイン 平 Taira MAIN | 宮崎ラグビースクール Miyazaki Rugby School | 宮崎市立本郷中学校(3年) Hongo Jr. HS | 175 | 72 | 2000/9/5 | 
※ 27日夜まで参加
2月24日現在
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 中西 貴則 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| 統括 | 坂本 幸司 ※1 | 福島県立磐城高校 | 
| コーチ | 徳永 剛 ※2 | 福岡市立福岡西陵高校 | 
| S&Cコーチ | 野村 聖 | (株)PAS-T | 
| S&Cコーチ | 里 大輔 ※3 | 常葉大学 | 
| トレーナー | 萩野 次郎 | (株)PAS-T | 
| 総務 | 大木 七生 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
※1 28日朝まで参加
※2 26日夜合流
※3 27日夜まで参加




