(8月28日更新)
8月19日(土)から開催している「女子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド) 北海道合宿」の、8月29日(火)以降のスケジュールが決まりましたので、お知らせします。
併せて、三枝千晃選手を追加招集することになりましたので、お知らせします。
※Sevens Development Squad=セブンズの大会出場選手などからセブンズ日本代表候補になり得る選手を招集し、育成・強化を図るスコッド。
■女子SDS北海道合宿
| 合宿期間 練習場所 | :8月26日(土)~9月10日(日) 定山渓 :北海道バーバリアンズ定山渓グラウンド(札幌市南区定山渓569-8) |
※8月19日(土)~8月26日(土)までは網走で実施。
■スケジュール(変更する場合があります)
| 日付 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 8月29日(火) | 10:00-12:00 | ウェイトトレーニング※ |
| 15:30-16:30 | トレーニング※ | |
| 30日(水) | 6:30-7:00 | トレーニング※ |
| 9:30-10:30 | トレーニング※ | |
| 14:00-15:00 | トレーニング※ | |
| 16:30-18:00 | トレーニング/ウェイトトレーニング※ | |
| 31日(木) | リカバリー※ | |
| 1日(金) | 6:15-7:00 | トレーニング※ |
| 10:00-11:30 | トレーニング | |
| 15:30-17:00 | ウェイトトレーニング/トレーニング | |
| 19:30-20:00 | トレーニング※ | |
| 2日(土) | 6:15-7:00 | トレーニング※ |
| 10:00-11:30 | トレーニング※ | |
| 15:30-17:00 | ウェイトトレーニング/トレーニング※ | |
| 19:30-20:00 | トレーニング※ | |
| 3日(日) | リカバリー※ | |
| 4日(月) | 6:15-7:00 | トレーニング※ |
| 9:30-10:30 | トレーニング※ | |
| 14:00-15:00 | トレーニング※ | |
| 16:30-17:45 | ウェイトトレーニング/トレーニング※ | |
| 5日(火) | 6:15-7:00 | トレーニング※ |
| 10:00-11:30 | トレーニング※ | |
| 15:30-17:00 | ウェイトトレーニング/トレーニング※ | |
| 6日(水) | リカバリー※ | |
| 7日(木) | 6:15-7:00 | トレーニング※ |
| 10:00-11:30 | トレーニング/ウェイトトレーニング※ | |
| 8日(金) | 10:00-11:00 | トレーニング※ |
| 9日(土) | 北海道知事杯 大会第1日 (出場メンバー未定) | |
| 10日(日) | 北海道知事杯 大会第2日 (出場メンバー未定) |
■女子SDS北海道合宿メンバー
| Name | Club Team | Company/School | cm | kg | D・O・B |
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
| 大黒田 裕芽 Yume OHKURODA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | UCC上島珈琲㈱ UCC Ueshima Coffee | 154 | 64 | 1994/7/6 |
| 大竹 風美子 Fumiko OHTAKE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(1年) Nippon Sport Science Univ. | 170 | 67 | 1999/2/2 |
| 桑井 亜乃 Ano KUWAI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ㈱八木橋 Yagihashi | 171 | 70 | 1989/10/20 |
| 小出 深冬 Mifuyu KOIDE | 東京学芸大学ラグビー部 Tokyo Gakugei Univ / ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 東京学芸大学(3年) Tokyo Gakugei Univ. | 165 | 57 | 1995/12/21 |
| 小笹 知美 Tomomi KOZASA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarias Diana | ㈱メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 172 | 66 | 1991/11/21 |
| 田中 笑伊 Emii TANAKA | 國學院大學栃木高校ラグビー部 Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 國學院大學栃木高校(3年) Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 166 | 65 | 1999/10/19 |
| 中丸 彩衣 Ai NAKAMARU | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)NTTファシリティーズ NTT FACILITIES | 169 | 68 | 1993/9/7 |
| 中村 知春 Chiharu NAKAMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)電通東日本 Dentsu East Japan | 162 | 64 | 1988/4/25 |
| バティヴァカロロ ライチェル 海遥 Bativakalolo Raichelmiyo | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(2年) Rissho Univ. | 161 | 71 | 1997/9/18 |
| 原 わか花 Wakaba HARA | 石見智翠館高校ラグビー部 Iwamichisuikan HS | 石見智翠館高校(3年) Iwamichisuikan HS | 155 | 58 | 2000/1/6 |
| 平野 優芽 Yume HIRANO | カ・ラ・ダファクトリー Rugirl-7 Ka・Ra・Da Factory Rugirl-7 | 東亜学園高校(3年) Toagakuen Univ. | 160 | 60 | 2000/3/15 |
| 松田 凜日 Rinka MATSUDA | 國學院大學栃木高校ラグビー部 Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 國學院大學栃木高校(1年) Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 168 | 61 | 2001/12/5 |
| 松永 美穂 Miho MATSUNAGA | 千葉ペガサス Chiba Pegasus | ゼビオナビゲーターズネットワーク㈱ Xebio Navigaters Network | 172 | 66 | 1992/11/27 |
| 山下 果林 Karin YAMASHITA | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(4年) RISSHO Univ. | 170 | 72 | 1995/6/12 |
| 山中 美緒 Mio YAMANAKA | 立正大学ラグビー部 Rissho Univ./ ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学(4年) RISSHO Univ. | 156 | 56 | 1995/10/27 |
| 横尾 千里 Chisato YOKOO | 東京フェニックスRC Tokyo Phoenix RC | 全日本空輸㈱ All Nippon Airways | 164 | 58 | 1992/5/22 |
■女子SDS北海道合宿追加招集メンバー
| Name | Club Team | Company/School | cm | kg | D・O・B |
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
| 三枝 千晃 Chiaki SAEGUSA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 文教大学(3年) Bunkyo Univ. | 168 | 68 | 1997/3/21 |
※29日から合流
■スタッフ
| Position | Name | Organization |
|---|---|---|
| 役職 | 名前 | 所属 |
| ヘッドコーチ Head Coach | 稲田 仁 ※1 Hitoshi INADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| 女子日本代表テクニカルディレクター Technical Director | 浅見 敬子 ※2 Keiko ASAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| ユースアカデミー ストレングス&コンディショニングコーチ Youth Academy Strength & Conditioning Coach | 宮崎 善幸 Yoshiyuki MIYAZAKI | 立正大学 Rissho University |
| ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 阿部 慶太郎 Keitaro ABE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| パフォーマンスアナリスト Performance Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 安永 華南絵 Kanae YASUNAGA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| アスレティックトレーナー Athletic Trainer | 木村 朱里 ※2 Akari KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| コーチ・総務 Coach/Team Manager | 香川 航太郎 Kotaro KAGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
| 総務 Team Manager | 香川 あかね ※3 Akane KAGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union
|
※1 8月29日から合流
※2 9月6日から合流
※3 9月5日から合流


