11月11日、12日に裾野市運動公園陸上競技場(静岡県・裾野市)で開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2017」第4戦 富士山裾野御殿場大会のスケジュールを、お知らせします。
なお、試合登録メンバーについては、大会前日までに日本ラグビー協会のオフィシャルウェブサイトに掲載予定です。
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2017 第4戦 富士山裾野御殿場大会
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
|---|---|---|
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN’S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 日本体育大学ラグビー部女子 | 追手門学院女子ラグビー部VENUS |
| チャレンジチーム | 東京フェニックスRC | 千葉ペガサス |
| カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 | 北海道バーバリアンズディアナ | YOKOHAMA TKM |
| MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 石見智翠館高等学校 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
■第1日(11月11日)
| KO | プール | 対 戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:50 | プールA | ARUKAS KUMAGAYA | ― | チャレンジチーム |
| 10:12 | プールA | カ・ラ・ダファクトリー Rugirl-7 | ― | PEARLS |
| 10:34 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | 東京フェニックスRC |
| 10:56 | プールB | 北海道バーバリアンズディアナ | ― | 石見智翠館高等学校 |
| 11:18 | プールC | 追手門学院女子ラグビー部 | ― | 千葉ペガサス |
| 11:40 | プールC | YOKOHAMA TKM | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 12:02 | プールA | ARUKAS KUMAGAYA | ― | カ・ラ・ダファクトリー Rugirl-7 |
| 12:24 | プールA | チャレンジチーム | ― | PEARLS |
| 12:46 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 13:08 | プールB | 東京フェニックスRC | ― | 石見智翠館高等学校 |
| 13:30 | プールC | 追手門学院女子ラグビー部 | ― | YOKOHAMA TKM |
| 13:52 | プールC | 千葉ペガサス | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 14:44 | プールA | ARUKAS KUMAGAYA | ― | PEARLS |
| 15:06 | プールA | チャレンジチーム | ― | カ・ラ・ダファクトリー Rugirl-7 |
| 15:28 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | 石見智翠館高等学校 |
| 15:50 | プールB | 東京フェニックスRC | ― | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 16:12 | プールC | 追手門学院女子ラグビー部 | ― | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 16:34 | プールC | 千葉ペガサス | ― | YOKOHAMA TKM |
■第2日(11月12日)
| KO | 対戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9:50 | カップ準々決勝1 | B1位 | ― | 各プール3位の1位 |
| 10:12 | カップ準々決勝2 | C1位 | ― | A2位 |
| 10:34 | カップ準々決勝3 | B2位 | ― | C2位 |
| 10:56 | カップ準々決勝4 | A1位 | ― | 各プール3位の2位 |
| 11:18 | チャレンジトロフィー準決勝1 | 各プール3位の3位 | ― | 各プール4位の3位 |
| 11:40 | チャレンジトロフィー準決勝2 | 各プール4位の1位 | ― | 各プール4位の2位 |
| 12:42 | 5位決定準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | ― | カップ準々決勝2敗者 |
| 13:04 | 5位決定準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | ― | カップ準々決勝4敗者 |
| 13:26 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | ― | カップ準々決勝2勝者 |
| 13:48 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | ― | カップ準々決勝4勝者 |
| 14:10 | 11位決定戦 | チャレンジトロフィー準決勝1敗者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2敗者 |
| 14:32 | チャレンジトロフィー決勝戦 | チャレンジトロフィー準決勝1勝者 | ― | チャレンジトロフィー準決勝2勝者 |
| 15:24 | 7位決定戦 | 5位決定戦準決勝1敗者 | ― | 5位決定戦準決勝2敗者 |
| 15:46 | 5位決定戦 | 5位決定戦準決勝1勝者 | ― | 5位決定戦準決勝2勝者 |
| 16:08 | 3位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | ― | カップ準決勝2敗者 |
| 16:30 | カップ決勝戦 | カップ準決勝1勝者 | ― | カップ準決勝2勝者 |
■シリーズポイント
| 第1戦 秋田大会 |
第2戦 東京大会 |
第3戦 保土ヶ谷大会 |
第3戦までの 合計 |
|
|---|---|---|---|---|
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 20 | 20 | 19 | 59 |
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 16 | 18 | 19 | 53 |
| 東京フェニックスRC | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 追手門学院女子ラグビー部VENUS | 8 | 10 | 15 | 33 |
| カ・ラ・ダファクトリーRugirl-7 | 6 | 16 | 7 | 29 |
| 北海道バーバリアンズディアナ | 18 | 4 | 7 | 29 |
| YOKOHAMA TKM | 12 | 12 | 4 | 28 |
| チャレンジチーム | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 千葉ペガサス | 3 | 2 | 15 | 20 |
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 石見智翠館高等学校 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 自衛隊体育学校 | 1 | - | - | 1 |
| 名古屋レディース | - | 1 | - | 1 |
| Rugirl-7 WEST | - | - | 1 | 1 |



