日本代表(トレーニングスコッド合宿参加メンバー)
フォワード(FW)
-
祝原涼介横浜キヤノンイーグルス
-
小林賢太東京サントリーサンゴリアス -
古畑翔埼玉パナソニックワイルドナイツ
-
木原三四郎東京サントリーサンゴリアス
-
竹内柊平東京サントリーサンゴリアス
-
為房慶次朗クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
-
江良颯クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
-
佐藤健次埼玉パナソニックワイルドナイツ
-
平生翔大東京サントリーサンゴリアス
-
ジャック・コーネルセン埼玉パナソニックワイルドナイツ
-
ワーナー・ディアンズ東芝ブレイブルーパス東京
-
タイラー・ポールクボタスピアーズ船橋・東京ベイ
-
ハリー・ホッキングス東京サントリーサンゴリアス
-
デーヴィッド・ヴァンジーランドクボタスピアーズ船橋・東京ベイ
-
奥井章仁トヨタヴェルブリッツ
-
ベン・ガンター埼玉パナソニックワイルドナイツ
-
下川甲嗣東京サントリーサンゴリアス
-
ティエナン・コストリーコベルコ神戸スティーラーズ
-
リーチマイケル東芝ブレイブルーパス東京
バックス(BK)
-
北村瞬太郎静岡ブルーレヴズ
-
福田健太東京サントリーサンゴリアス
-
藤原忍クボタスピアーズ船橋・東京ベイ -
サム・グリーン静岡ブルーレヴズ
-
小村真也トヨタヴェルブリッツ
-
李承信コベルコ神戸スティーラーズ
-
中楠一期リコーブラックラムズ東京
-
石田吉平横浜キヤノンイーグルス
-
植田和磨コベルコ神戸スティーラーズ
-
池田悠希リコーブラックラムズ東京
-
中野将伍東京サントリーサンゴリアス
-
廣瀬雄也クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
-
ディラン・ライリー埼玉パナソニックワイルドナイツ
-
チャーリー・ローレンス三菱重工相模原ダイナボアーズ
-
長田智希埼玉パナソニックワイルドナイツ
-
松永拓朗東芝ブレイブルーパス東京
-
矢崎由高早稲田大学
代表キャップ保持者
日本代表キャップ保持者 TOP10
| 順位 | 氏名 | CAP | 所属(キャップ取得時の所属) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野 均 | 98 | 東芝 |
| 2 | リーチ マイケル | 87 | 東海大→東芝 |
| 3 | 小野澤 宏時 | 81 | サントリー |
| 4 | 元木 由記雄 | 79 | 神戸製鋼 |
| 5 | 畠山 健介 | 78 | サントリー |
| 6 | 堀江 翔太 | 76 | 三洋電機 |
| 7 | 田中 史朗 | 75 | 三洋電機 |
| 8 | トンプソン・ルーク | 71 | 近鉄 |
| 9 | 田村 優 | 70 | NEC ⇒キヤノン |
| 10 | 菊谷 崇 | 68 | トヨタ自動車 |
*キャップ数は2024年11月25日時点
日本代表歴代キャップ保持者一覧
| No. | 氏名 | 所属(キャップ取得時の所属) | CAP |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢飼 督之 | 1 | |
| 2 | 岩下 秀三郎 | 毎日新聞 | 1 |
| 3 | 太田 義一 | 1 | |
| 4 | 三島 實 | 三菱化成工業 | 3 |
| 5 | 知葉 友雄 | 朝鮮鉄道局 | 1 |
| 6 | 吉沢(宮地)秀雄 | 慶大OB | 1 |
| 7 | 和田 志良 | 東大OB | 1 |
| 8 | 清水 精三 | 3 | |
| 9 | 前川(萩原)丈夫 | 1 | |
| 10 | 松原 健一 | 1 | |
| 11 | 鳥羽善次郎 | 4 | |
| 12 | 藤井 貢 | 1 | |
| 13 | 柯 子彰 | 満州鉄道 | 4 |
| 14 | 北野 孟郎 | 毎日新聞 | 6 |
| 15 | 寺村 誠一 | 毎日新聞 | 1 |
| 16 | 鈴木 秀丸 | 富士箱根自動車 | 1 |
| 17 | 伊集院 浩 | 毎日新聞 | 2 |
| 18 | 松原 武七 | 京北電鉄 | 3 |
| 19 | 西垣 三郎 | 6 | |
| 20 | 大野 信次 | 4 | |
| 21 | 岡田 由男 | 2 | |
| 22 | 都志 悌二 | 2 | |
| 23 | 足立 卓夫 | 2 | |
| 24 | 木下 太郎 | 2 | |
| 25 | 丹羽 正彦 | 2 | |
| 26 | 平生 三郎 | 2 | |
| 27 | 馬場 武夫 | 1 | |
| 28 | 笠原 恒彦 | 日活 | 6 |
| 29 | 野上 一郎 | 4 | |
| 30 | 松田 久治 | 1 | |
| 31 | 山本(佐々倉)太郎 | 2 | |
| 32 | 真野 喜平 | 1 | |
| 33 | 米華真四郎 | 川崎重工 | 4 |
| 34 | 田治 正浩 | 2 | |
| 35 | 飯森 隆一 | 西鉄 | 2 |
| 36 | 辻田 勉 | 安田火災 | 2 |
| 37 | 田川 博 | 2 | |
| 38 | 内藤 卓 | 1 | |
| 39 | 橘 廣 | 1 | |
| 40 | 西海 一嗣 | 2 | |
| 41 | 酒井 通博 | 1 | |
| 42 | 伊藤 英夫 | 1 | |
| 43 | 山口 和夫 | 2 | |
| 44 | 鍋加 弘之 | 2 | |
| 45 | 山本 春樹 | 1 | |
| 46 | 木下 良平 | 2 | |
| 47 | 川越藤一郎 | 1 | |
| 48 | 阪口 正二 | 2 | |
| 49 | 鈴木 功 | 2 | |
| 50 | 太田 巌 | 朝鮮鉄道局 | 1 |
| 51 | 和田 政雄 | 朝鮮鉄道局→明大教授 | 1 |
| 52 | 西 善二 | 1 | |
| 53 | 関川 哲男 | 2 | |
| 54 | 中島 義信 | 近鉄 | 2 |
| 55 | 斉藤 尞 | 大映 | 4 |
| 56 | 田中 昭 | 川崎重工 | 2 |
| 57 | 橋本 晋一 | セコム | 4 |
| 58 | 藤井 厚 | 日本鋼管 | 2 |
| 59 | 高橋 勇作 | エーコンクラブ | 1 |
| 60 | 広畠 登 | 2 | |
| 61 | 門戸良太郎 | 近鉄 | 1 |
| 62 | 柴垣 復生 | 神戸製鋼 | 1 |
| 63 | 青木 良昭 | 日興證券 | 2 |
| 64 | 小山昭一郎 | 1 | |
| 65 | 大塚 卓夫 | サントリー | 1 |
| 66 | 横岩 玄平 | 日産自動車 | 4 |
| 67 | 佐藤 英彦 | 八幡製鉄 | 10 |
| 68 | 夏井 末春 | 横河電機 | 3 |
| 69 | 竹谷 武 | 大丸 | 1 |
| 70 | 土屋 俊明 | 八幡製鉄 | 12 |
| 71 | 大和 貞 | 明大中野高監督 | 1 |
| 72 | 土屋 英明 | 大映 | 1 |
| 73 | 松岡 晴夫 | 九州電力 | 3 |
| 74 | 今村 隆一 | 6 | |
| 75 | 渡部 昭彦 | 日本鉱業 | 3 |
| 76 | 松岡 正也 | 1 | |
| 77 | 北島 輝夫 | 大映 | 4 |
| 78 | 原田 秀雄 | 2 | |
| 79 | 大塚 満弥 | 神戸市役所 | 1 |
| 80 | 上坂 桂造 | 近鉄 | 2 |
| 81 | 佐々木敏郎 | 2 | |
| 82 | 梅井 良治 | 6 | |
| 83 | 松重 正明 | 三井化学 | 4 |
| 84 | 三苫 学 | 九州電力 | 3 |
| 85 | 麻生 純三 | 2 | |
| 86 | 蓑口 一光 | 北見北斗高教員 | 1 |
| 87 | 吉川 公二 | 6 | |
| 88 | 真野 克宏 | トヨタ自工 | 6 |
| 89 | 柴田 孝 | 1 | |
| 90 | 山崎 靖彦 | 八幡製鉄 | 1 |
| 91 | 堀 博俊 | 三井化学 | 1 |
| 92 | 近藤 功 | 2 | |
| 93 | 寺西 博 | 日立鉱業 | 5 |
| 94 | 宮井 国夫 | 八幡製鉄 | 11 |
| 95 | 須藤 孝 | 川崎重工 | 3 |
| 96 | 新井(大済)茂裕 | 京都市役所 | 6 |
| 97 | 高岡 晃一 | 1 | |
| 98 | 小原 隆一 | 1 | |
| 99 | 山本昌三郎 | 日野自動車 | 1 |
| 100 | 南(貝元)義明 | 近鉄 | 2 |
| 101 | 藤 晃和 | 八幡製鉄 | 5 |
| 102 | 片倉 胖 | 日野自動車 | 5 |
| 103 | 今村 耕一 | 東横百貨店 | 5 |
| 104 | 榎本 力雄 | 九州電力 | 4 |
| 105 | 青井 達也 | 横河電機 | 6 |
| 106 | 小林 清 | 秋田市役所 | 6 |
| 107 | 堀川(斉藤)文男 | 大阪府警 | 2 |
| 108 | 谷口 隆三 | 日本鉱業 | 2 |
| 109 | 日比野 弘 | 東横百貨店 | 3 |
| 110 | 尾崎 政雄 | 八幡製鉄 | 2 |
| 111 | 志賀 英一 | 3 | |
| 112 | 田中 聖二 | 日野自動車 | 4 |
| 113 | 大塚 謙次 | 2 | |
| 114 | 宮島 欽一 | 3 | |
| 115 | 富永 栄喜 | 谷藤機械 | 3 |
| 116 | 北岡 進 | 八幡製鉄 | 2 |
| 117 | 原田 輝美 | 京都市役所 | 1 |
| 118 | 赤津喜一郎 | 東横百貨店 | 1 |
| 119 | 結城 昭康 | 結城住建 | 1 |
| 120 | 龍野(堤)和久 | 東洋製罐 | 1 |
| 121 | 平島 正登 | 横河電機 | 1 |
| 122 | 石井 堅司 | 2 | |
| 123 | 松信(松岡)要三 | 八幡製鉄 | 2 |
| 124 | 山田 敬介 | 1 | |
| 125 | 川崎 和夫 | リコー | 2 |
| 126 | 村田 一男 | 八幡製鉄 | 1 |
| 127 | 山田 耕二 | 名古屋教員 | 1 |
| 128 | 岡部 英二 | 八幡製鉄 | 2 |
| 129 | 草津 正武 | 八幡製鉄 | 1 |
| 130 | 西住 弘久 | 八幡製鉄 | 1 |
| 131 | 石塚 広治 | 近鉄 | 5 |
| 132 | 植木 史朗 | 八幡製鉄 | 1 |
| 133 | 三浦修五郎 | 日野自動車 | 1 |
| 134 | 北島 治彦 | 新日鐵 | 1 |
| 135 | 尾崎 真義 | トヨタ自工 | 5 |
| 136 | 伊藤 忠幸 | リコー | 19 |
| 137 | 天明 徹 | 東京三洋 | 2 |
| 138 | 神野 崇 | 近鉄 | 1 |
| 139 | 堀越 慈 | ライオン歯磨→エーコン | 4 |
| 140 | 鎌田 勝美 | 近鉄 | 5 |
| 141 | 山口 良治 | 岐阜教員 | 13 |
| 142 | 石田 元成 | 電電東海 | 4 |
| 143 | 大久保吉則 | 近鉄 | 3 |
| 144 | 蒲原(藤本)忠正 | 天理教本部 | 14 |
| 145 | 坂田 好弘 | 近鉄 | 16 |
| 146 | 横井 章 | 三菱自工京都 | 17 |
| 147 | 桂口 力 | 九州電力 | 5 |
| 148 | 村山 繁 | 1 | |
| 149 | 小宮 東彦 | 八幡製鉄 | 1 |
| 150 | 加藤 猛 | 東京三洋 | 1 |
| 151 | 藤田 勝三 | エーコンクラブ→いの子屋 | 1 |
| 152 | 東 勝利 | 八幡製鉄 | 1 |
| 153 | 犬伏 一誠 | 近鉄 | 1 |
| 154 | 山岡 久 | 八幡製鉄 | 1 |
| 155 | 伊海田誠男 | 近鉄 | 1 |
| 156 | 川崎 守央 | 近鉄 | 7 |
| 157 | 後川 光夫 | リコー | 12 |
| 158 | 猿田 武夫 | 東京三洋 | 3 |
| 159 | 小笠原 博 | 近鉄 | 24 |
| 160 | 井澤 義明 | リコー | 24 |
| 161 | 萬谷 勝治 | トヨタ自工 | 13 |
| 162 | 宮地 克実 | 東京三洋 | 1 |
| 163 | 伊藤 正義 | 富士鉄釜石 | 1 |
| 164 | 寺井 敏雄 | 八幡製鉄 | 21 |
| 165 | 谷川 義夫 | 八幡製鉄 | 1 |
| 166 | 内田 昌裕 | リコー | 1 |
| 167 | 今里 良三 | 近鉄 | 23 |
| 168 | 下薗 征昭 | 八幡製鉄 | 11 |
| 169 | 松岡 智 | 三菱自工京都 | 3 |
| 170 | 水谷 眞 | リコー | 4 |
| 171 | 島崎 文治 | 東洋工業 | 10 |
| 172 | 小俣 忠彦 | 三菱自工京都 | 3 |
| 173 | 石山貴志夫 | 朝日新聞 | 2 |
| 174 | 黒坂 敏夫 | 近鉄 | 9 |
| 175 | 原 進 | 近鉄 | 17 |
| 176 | 村田 義弘 | リコー | 11 |
| 177 | 宮田 浩二 | 富士鉄釜石 | 4 |
| 178 | 飯降 幸雄 | 東京三洋 | 1 |
| 179 | 柴田 浩一 | 三菱製鋼→住友金属→東京三洋 | 10 |
| 180 | 吉野 一仁 | 近鉄 | 1 |
| 181 | 宿澤 広朗 | 住友銀行 | 3 |
| 182 | 藤原 優 | 早大、丸紅 | 22 |
| 183 | 山本 巌 | リコー | 1 |
| 184 | 赤間 英夫 | トヨタ自動車 | 14 |
| 185 | 植山 信幸 | 早大、横河電機 | 20 |
| 186 | 大東 和美 | 住友金属和歌山 | 6 |
| 187 | 吉田 純司 | 新日鐵八幡 | 1 |
| 188 | 井口 雅勝 | 栗田工業 | 8 |
| 189 | 高田 司 | トヨタ自工 | 18 |
| 190 | 有賀 健 | リコー | 15 |
| 191 | 森 重隆 | 新日鐵釜石 | 27 |
| 192 | 吉田 正雄 | 近鉄 | 18 |
| 193 | 石塚 武生 | リコー→伊勢丹 | 28 |
| 194 | 豊田 茂 | リコー | 1 |
| 195 | 山下 治 | 博報堂 | 1 |
| 196 | 松尾 雄治 | 新日鐵釜石 | 24 |
| 197 | 小藪 修 | 新日鐵釜石 | 1 |
| 198 | 田中 伸典 | トヨタ自工 | 15 |
| 199 | 狩野 均 | 東京三洋 | 2 |
| 200 | 栗原 進 | 近鉄 | 1 |
| 201 | 平木 明生 | リコー | 1 |
| 202 | 小林 一郎 | 新日鐵釜石 | 18 |
| 203 | 和田 透 | 新日鐵釜石 | 8 |
| 204 | 宮内 正幸 | 東京三洋 | 4 |
| 205 | 星野 繁一 | リコー | 6 |
| 206 | 上田 昭夫 | 東京海上→トヨタ自動車 | 6 |
| 207 | 仲山 健 | 三菱自工京都 | 8 |
| 208 | 袋館龍太郎 | 東芝府中 | 11 |
| 209 | 金指 敦彦 | トヨタ自工 | 1 |
| 210 | 笹田 学 | 横河電機 | 8 |
| 211 | 阿刀 裕嗣 | 神戸製鋼 | 1 |
| 212 | 豊山 京一 | 博報堂 | 6 |
| 213 | 津山 武雄 | 九州電力 | 2 |
| 214 | 氏野 博隆 | 東京三洋 | 12 |
| 215 | 南川洋一郎 | 新日鐵八幡 | 19 |
| 216 | 安井 敏明 | 神戸製鋼 | 8 |
| 217 | 村口 和夫 | 新日鐵釜石 | 2 |
| 218 | 熊谷 直志 | 明治生命 | 3 |
| 219 | 畠山 剛 | 新日鐵釜石 | 9 |
| 220 | 瀬川 清 | 新日鐵釜石 | 3 |
| 221 | 斉藤 功 | 東京三洋 | 1 |
| 222 | 南村 明美 | 新日鐵釜石 | 1 |
| 223 | 松本 純也 | 山梨教員 | 10 |
| 224 | 波々伯部 稔 | ユニチカ | 2 |
| 225 | 坂本 満 | 東京三洋 | 3 |
| 226 | 豊田 偉明 | 近鉄 | 1 |
| 227 | 北原 敏彦 | 八幡製鉄 | 1 |
| 228 | 矢島 鉄朗 | トヨタ自工 | 3 |
| 229 | 洞口 孝治 | 新日鐵釜石 | 24 |
| 230 | 谷藤 尚之 | 新日鐵釜石 | 14 |
| 231 | 戸嶋 秀夫 | 秋田市役所→東芝府中 | 14 |
| 232 | 瀬川 健三 | 三菱重工長崎 | 2 |
| 233 | 瀬下 和夫 | 秋田市役所 | 13 |
| 234 | 石山 次郎 | 新日鐵釜石 | 19 |
| 235 | 千田美智仁 | 新日鐵釜石 | 26 |
| 236 | 高橋 寛彰 | 秋田市役所 | 1 |
| 237 | 藤田 剛 | 日新製鋼→日本IBM | 32 |
| 238 | 川地 光 | 九州電力 | 10 |
| 239 | 伊藤 隆 | リコー | 8 |
| 240 | 及川 紳一 | 東芝府中 | 1 |
| 241 | 林 敏之 | 神戸製鋼 | 38 |
| 242 | 小西 義光 | サントリー | 23 |
| 243 | 金谷 福身 | 日新製鋼 | 12 |
| 244 | 平井 俊洋 | トヨタ自工 | 3 |
| 245 | 池田洋七郎 | トヨタ自工 | 4 |
| 246 | 辻 悦朗 | トヨタ自工 | 6 |
| 247 | 豊田 典俊 | 丸紅 | 1 |
| 248 | 井上 雅浩 | サントリー | 5 |
| 249 | 本城 和彦 | サントリー | 10 |
| 250 | 近藤 高信 | 九州電力 | 2 |
| 251 | 河瀬 泰治 | 東芝府中 | 10 |
| 252 | 平尾 誠二 | 神戸製鋼 | 35 |
| 253 | 森岡 公隆 | 三菱重工長崎 | 1 |
| 254 | 渡辺 登 | 横河電機 | 1 |
| 255 | 夏井 和夫 | 安田火災 | 2 |
| 256 | 中山(工藤)隆志 | 東芝府中 | 1 |
| 257 | 大八木淳史 | 神戸製鋼 | 30 |
| 258 | 川地 光二 | 日新製鋼 | 2 |
| 259 | 高田 健造 | 博報堂 | 1 |
| 260 | 小林日出夫 | 新日鐵釜石 | 7 |
| 261 | 東田 哲也 | ワールド | 1 |
| 262 | 木村 敏隆 | ワールド | 10 |
| 263 | 越山 昌彦 | 山梨教員 | 9 |
| 264 | 大貫 慎二 | サントリー | 15 |
| 265 | 安田 真人 | 横河北辰 | 1 |
| 266 | 相沢 雅晴 | リコー | 11 |
| 267 | 吉野 俊郎 | サントリー | 7 |
| 268 | 村井大次郎 | 丸紅 | 8 |
| 269 | 向井 昭吾 | 東芝府中 | 13 |
| 270 | 葛西 祥文 | サントリー | 2 |
| 271 | 朽木 英次 | トヨタ自動車 | 30 |
| 272 | ノフォムリ・タウモエフォラウ | 東京三洋 | 15 |
| 273 | 松永 敏宏 | 横河電機 | 2 |
| 274 | 土田 雅人 | サントリー | 1 |
| 275 | 太田 治 | NEC | 27 |
| 276 | 小西 謹也 | 近鉄 | 2 |
| 277 | ホポイ・タイオネ | 東京三洋 | 4 |
| 278 | 松尾 勝博 | ワールド | 23 |
| 279 | 八角 浩司 | トヨタ自動車 | 3 |
| 280 | 桜庭 吉彦 | 新日鐵釜石 | 43 |
| 281 | 栗原 誠治 | サントリー | 3 |
| 282 | 石井 勝尉 | 栃木教員 | 1 |
| 283 | 宮本 勝文 | 三洋電機 | 10 |
| 284 | 益留 雄二 | サントリー | 1 |
| 285 | 吉永宏二郎 | マツダ | 6 |
| 286 | シナリ・ラトゥ | 三洋電機 | 32 |
| 287 | 生田 久貴 | 三菱商事 | 4 |
| 288 | 萩本 光威 | 神戸製鋼 | 1 |
| 289 | 沖土居 稔 | サントリー | 4 |
| 290 | 広瀬 務 | リコー | 3 |
| 291 | 宗雲 克美 | トヨタ自動車 | 1 |
| 292 | 永田 隆憲 | 九州電力 | 1 |
| 293 | 神田識二朗 | 九州電力 | 2 |
| 294 | 堀越 正巳 | 神戸製鋼→早大ROB | 26 |
| 295 | 吉田 義人 | 伊勢丹 | 30 |
| 296 | 今駒 憲二 | サントリー | 2 |
| 297 | 国定 精豪 | トヨタ自工 | 1 |
| 298 | 永井 雅之 | 日新製鋼 | 2 |
| 299 | 山本 俊嗣 | サントリー | 3 |
| 300 | 今泉 清 | サントリー | 8 |
| 301 | 田倉 政憲 | 三菱自工京都 | 16 |
| 302 | 梶原 宏之 | 東芝府中→勝沼クラブ | 31 |
| 303 | 中島 修二 | NEC | 11 |
| 304 | 青木 忍 | リコー | 5 |
| 305 | エケロマ・ルアイウヒ | ニコニコ堂 | 11 |
| 306 | 高橋 一彰 | トヨタ自動車 | 21 |
| 307 | 郷田 正 | 九州電力 | 8 |
| 308 | 細川 隆弘 | 神戸製鋼 | 10 |
| 309 | 渡辺 晴弘 | 本田技研鈴鹿 | 1 |
| 310 | 薫田 真広 | 東芝府中 | 44 |
| 311 | 大内 寛文 | リコー→龍谷大→リコー | 5 |
| 312 | 福岡 進 | リコー | 1 |
| 313 | 福室 清美 | 日本IBM | 1 |
| 314 | 村田 亙 | 東芝府中→バイヨンヌ(Fr)→ヤマハ発動機 | 41 |
| 315 | 元木由記雄 | 神戸製鋼 | 79 |
| 316 | 増保 輝則 | 神戸製鋼 | 47 |
| 317 | 前田 達也 | NTT関西 | 4 |
| 318 | サミュエル・カレタ | リコー→三菱重工相模原 | 4 |
| 319 | 小村 淳 | 神戸製鋼 | 4 |
| 320 | シオネ・ラトゥ | 三洋電機 | 9 |
| 321 | 大鷲 紀幸 | 東芝府中 | 1 |
| 322 | ロペティ・オト | トヨタ自動車 | 8 |
| 323 | 松田 努 | 東芝府中 | 43 |
| 324 | 加藤 尋久 | 神戸製鋼 | 2 |
| 325 | 金城 秀雄 | トヨタ自動車 | 1 |
| 326 | ブルース・ファーガソン | 日野自動車 | 17 |
| 327 | 永友 洋司 | サントリー | 8 |
| 328 | 藤掛 三男 | ワールド | 3 |
| 329R | イアン・ウィリアムス | 神戸製鋼 | 1 |
| 330 | 赤塚 隆 | クボタ | 6 |
| 331 | 西田 英樹 | クボタ | 1 |
| 332 | 佐藤 康信 | 東芝府中 | 2 |
| 333 | 廣瀬 佳司 | トヨタ自動車 | 40 |
| 334 | 武山 哲也 | サントリー | 2 |
| 335 | 弘津 英司 | 神戸製鋼 | 1 |
| 336 | 中村(井沢)航 | 東京ガス(→大東大)→三洋電機 | 17 |
| 337 | 羽根田智也 | ワールド | 1 |
| 338 | 吉田 明 | 神戸製鋼 | 17 |
| 339 | 中道 紀和 | 神戸製鋼 | 16 |
| 340 | デイヴィッド・ビックル | 神戸製鋼 | 6 |
| 341 | 伊藤 剛臣 | 神戸製鋼 | 62 |
| 342 | アンドリュー・マコーミック | 東芝府中 | 25 |
| 343 | 尾関 弘樹 | サントリー | 5 |
| 344 | 渡邉 泰憲 | 東芝 | 32 |
| 345 | 木村 賢一 | トヨタ自動車 | 1 |
| 346 | 佐藤 憲治 | 近鉄 | 5 |
| 347 | 浜辺 和 | 近鉄 | 12 |
| 348 | 坂田 正彰 | サントリー | 33 |
| 349 | 八ッ橋修身 | 神戸製鋼 | 12 |
| 350 | 清水 秀司 | 神戸製鋼 | 1 |
| 351 | 田沼 広之 | リコー | 42 |
| 352 | 大畑 大介 | 神戸製鋼→ASモンフェラン(Fr)→神戸製鋼 | 58 |
| 353 | ロバート・ゴードン | 東芝府中 | 17 |
| 354 | パティリアイ・ツイドラキ | トヨタ自動車 | 19 |
| 355 | 和田 賢一 | 東芝府中 | 5 |
| 356 | イシケリ・バシャロ | トヨタ自動車 | 5 |
| 357 | 岩渕 健輔 | 神戸製鋼→サラセンズ(Eg) | 20 |
| 358 | 溝辺 圭司 | 東芝府中 | 4 |
| 359 | 小山田 淳 | 東芝府中 | 2 |
| 360 | 小泉 和也 | 神戸製鋼 | 12 |
| 361 | 小口 耕平 | リコー | 10 |
| 362 | 長谷川 慎 | サントリー | 40 |
| 363 | 中村 直人 | サントリー | 20 |
| 364 | グレッグ・スミス | 豊田自動織機 | 17 |
| 365 | ロス・トンプソン | NEC | 6 |
| 366 | ステファン・ミルン | マツダ→鐘淵化学 | 5 |
| 367 | 大原 勝治 | トヨタ自動車 | 6 |
| 368 | 沢木 敬介 | サントリー | 7 |
| 369 | 黒川 雅弘 | ワールド | 8 |
| 370 | 平尾 剛史 | 三菱自工京都→神戸製鋼 | 11 |
| 371 | 大藪 正光 | トヨタ自動車 | 1 |
| 372 | 菅田 貴幸 | NEC | 1 |
| 373 | 笠井 建志 | 東芝 | 11 |
| 374 | ジェイミー・ジョセフ | サニックス | 9 |
| 375 | グレアム・バショップ | サニックス | 8 |
| 376 | 立川 剛士 | 東芝 | 21 |
| 377 | 大久保直弥 | サントリー | 23 |
| 378 | 平塚 純司 | トヨタ自動車 | 1 |
| 379 | 石井 龍司 | トヨタ自動車 | 1 |
| 380 | 三木 亮平 | トヨタ自動車→ワールド | 9 |
| 381 | 豊山 昌彦 | トヨタ自動車 | 24 |
| 382 | 大久保尚哉 | サントリー | 6 |
| 383 | カール・トッド | 日本IBM | 3 |
| 384 | 菅原 大志 | トヨタ自動車 | 6 |
| 385 | 苑田 右二 | 神戸製鋼 | 18 |
| 386 | 難波 英樹 | トヨタ自動車 | 24 |
| 387 | 福岡 幸治 | ワールド | 2 |
| 388 | 大西将太郎 | ワールド→ヤマハ発動機 | 33 |
| 389 | 栗原 徹 | サントリー | 27 |
| 390 | 岩間 保彦 | トヨタ自動車 | 6 |
| 391 | 平田 貴博 | 神戸製鋼 | 2 |
| 392 | 川嵜 拓生 | 九州電力 | 2 |
| 393 | 織田己知範 | ワールド | 5 |
| 394 | 伊藤 護 | 東芝 | 16 |
| 395 | 野澤 武史 | 神戸製鋼 | 4 |
| 396 | 立川 政則 | ワールド | 1 |
| 397 | 藤井 航介 | 東芝府中 | 1 |
| 398 | 瓜生 靖治 | 慶大 | 2 |
| 399 | 網野 正大 | NEC | 10 |
| 400 | 鷲谷 正直 | トヨタ自動車 | 2 |
| 401 | 安田 昇 | ワールド | 2 |
| 402 | 文原 俊和 | 日本IBM | 1 |
| 403 | 久保 晃一 | ヤマハ発動機 | 19 |
| 404 | 川合 レオ | NEC | 1 |
| 405 | 淵上 宗志 | コカ・コーラウエスト | 5 |
| 406 | 高柳 健一 | トヨタ自動車 | 1 |
| 407 | 辻本 裕 | 近鉄 | 1 |
| 408 | ルアタンギ侍バツベイ | 東芝→近鉄 | 23 |
| 409 | 山本 英児 | 九州電力 | 4 |
| 410 | 月田 伸一 | リコー | 9 |
| 411 | オトナタニエラ | 東芝 | 12 |
| 412 | 加藤 昭仁 | NTT-G東北 | 2 |
| 413 | 木曽 一 | ヤマハ発動機 | 32 |
| 414 | 元吉 和中 | サントリー | 1 |
| 415 | 斉藤 祐也 | サントリー→コロミエ(Fr)→神戸製鋼 | 14 |
| 416 | 小野澤宏時 | サントリー | 81 |
| 417 | 阿久根 潤 | 東京ガス | 2 |
| 418 | 吉田 英之 | クボタ | 16 |
| 419 | 久富 雄一 | NEC | 21 |
| 420 | 箕内 拓郎 | NEC | 48 |
| 421 | アンドリュー・ミラー | 神戸製鋼 | 10 |
| 422 | 山本 正人 | トヨタ自動車 | 26 |
| 423 | アダム・パーカー | 東芝府中 | 18 |
| 424 | 木下 剛 | NEC | 2 |
| 425 | ディーン・アングレッシー | 神戸製鋼 | 3 |
| 426 | 吉田 尚史 | サントリー→三洋電機 | 4 |
| 427 | 山村 亮 | ヤマハ発動機 | 39 |
| 428 | 七戸 昌宏 | トヨタ自動車 | 2 |
| 429 | 澤口 高正 | セコム | 1 |
| 430 | 渡辺 哲也 | トヨタ自動車 | 1 |
| 431 | 塚越 賢 | 東芝府中 | 9 |
| 432 | 勝野 大 | イースタン・ホークス(NZ) | 1 |
| 433 | 正面 健司 | 同志社大学→トヨタ自動車 | 2 |
| 434 | 四宮 洋平 | ヤマハ発動機 | 3 |
| 435 | ジョージ・コニア | NEC | 6 |
| 436 | ルーベン・パーキンソン | サニックス | 10 |
| 437 | 浅野 良太 | NEC | 22 |
| 438 | 松尾 大樹 | 東芝府中 | 5 |
| 439 | 辻 高志 | NEC | 7 |
| 440 | 松原 裕司 | 神戸製鋼 | 23 |
| 441 | 熊谷 皇紀 | NEC | 26 |
| 442 | 伊藤 宏明 | ラクイラ(It) | 2 |
| 443 | 向山 昌利 | NEC | 6 |
| 444 | 大東 功一 | NEC | 7 |
| 445 | 大野 均 | 東芝 | 98 |
| 446 | 池田 渉 | NTT東北→三洋電機 | 14 |
| 447 | 真羽 闘力 | リコー→ワールド | 6 |
| 448 | 森田 恭平 | 法政大学 | 8 |
| 449 | 山本 貢 | 三洋電機 | 10 |
| 450 | 遠藤 幸佑 | トヨタ自動車 | 42 |
| 451 | 山岡 俊 | サントリー | 13 |
| 452 | 武井 敬司 | NEC | 6 |
| 453 | 大門 隼人 | 神戸製鋼 | 2 |
| 454 | 霜村 誠一 | 三洋電機 | 6 |
| 455 | 窪田幸一郎 | NEC | 3 |
| 456 | 山口 貴豊 | クボタ | 3 |
| 457 | 田中 澄憲 | サントリー | 3 |
| 458 | 水野 弘貴 | トヨタ自動車 | 12 |
| 459 | 西浦 達吉 | コカ・コーラウエスト | 17 |
| 460 | 大田尾竜彦 | ヤマハ発動機 | 7 |
| 461 | 髙橋 寛 | 東芝府中 | 5 |
| 462 | ジェミー・ワシントン | サントリー | 7 |
| 463 | ハレ・マキリ | サニックス | 26 |
