トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | U23日本選抜”YAMATO” | U23外国人選抜”SOUL” | |
| 3' 0
                -
                0
                 | ||
| 9' 5
                -
                0
                 | ||
| 10' 7
                -
                0
                 | ||
| 15' 7
                -
                0
                 | ||
| 20' 7
                -
                0
                 | ||
| 31' 7
                -
                5
                 | ||
| 32' 7
                -
                7
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 0' 7
                -
                7
                 | ||
| 0' 7
                -
                7
                 | ||
| 0' 7
                -
                7
                 | ||
| 0' 7
                -
                7
                 | ||
| 0' 7
                -
                7
                 | ||
| 0' 7
                -
                7
                 | ||
| 5' 12
                -
                7
                 | ||
| 6' 12
                -
                7
                 | ||
| 7' 12
                -
                7
                 | ||
| 7' 12
                -
                7
                 | ||
| 8' 12
                -
                7
                 | ||
| 8' 12
                -
                7
                 | ||
| 10' 12
                -
                12
                 | ||
| 14' 12
                -
                12
                 | ||
| 19' 12
                -
                17
                 | ||
| 20' 12
                -
                17
                 | ||
| 23' 12
                -
                17
                 | ||
| 25' 12
                -
                17
                 | ||
| 30' 12
                -
                17
                 | ||
| 31' 12
                -
                17
                 | ||
| 40' 17
                -
                17
                 | ||
| 41' 17
                -
                17
                 | 
                    INOUT
                
                U23日本選抜”YAMATO”
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 前田航平 174cm / 107kg / 1983.08.12生 | |
| 2 | 湯原祐希 172cm / 100kg / 1984.01.21生 | ||
| 3 | 楢岡善幸 186cm / 120kg / 1982.05.29生 | ||
| 4 | 篠塚公史 196cm / 93kg / 1983.07.13生 | ||
| 5 | 鈴木学 199cm / 80kg / 1983.02.08生 | ||
| 6 | 佐々木隆道 183cm / 88kg / 1983.10.30生 | ||
| 7 | 北川忠資 178cm / 93kg / 1983.10.07生 | ||
| 8 | 土佐誠 187cm / 103kg / 1986.06.28生 | ||
| HB | 9 | 吉田朋生 172cm / 75kg / 1982.02.22生 | |
| 10 | 曽我部佳憲 176cm / 80kg / 1984.05.06生 | ||
| TB | 11 | 長友泰憲 176cm / 80kg / 1985.05.03生 | |
| 12 | 野村直矢 179cm / 79kg / 1983.11.03生 | ||
| 13 | 重見彰洋 180cm / 80kg / 1985.03.09生 | ||
| 14 | 藤原丈嗣 186cm / 84kg / 1984.03.05生 | ||
| FB | 15 | 有賀剛 175cm / 77kg / 1983.11.03生 | |
U23外国人選抜”SOUL”
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 大橋幸平 176cm / 102kg / 1981.06.09生 | |
| 2 | 伊勢田彬人 184cm / 105kg / 1982.10.01生 | ||
| 3 | 成昂徳 178cm / 115kg / 1983.04.28生 | ||
| 4 | シクエア・ミルトン 193cm / 100kg / 1986.12.16生 | ||
| 5 | ミロ・デビット・キングスランド 189cm / 104kg / 1984.09.29生 | ||
| 6 | マナセ・フォラウ 187cm / 105kg / 1981.05.06生 | ||
| 7 | タウファ・トーエツ 182cm / 104kg / 1980.10.08生 | ||
| 8 | ソイサイア・タウファ・フィフィタ 193cm / 115kg / 1983.01.10生 | ||
| HB | 9 | ブラッド・エリー 174cm / 74kg / 1987.06.13生 | |
| 10 | ネーサン・アンダーソン 170cm / 67kg / 1984.05.18生 | ||
| TB | 11 | ビリアミ・ファカトゥ 190cm / 110kg / 1981.10.08生 | |
| 12 | テビタ・レポロ 187cm / 120kg / 1987.10.15生 | ||
| 13 | シュウペリ・ペパ・ロコツイ 184cm / 100kg / 1983.05.14生 | ||
| 14 | ロアマヌ・クリスチャン 188cm / 108kg / 1986.05.13生 | ||
| FB | 15 | ジェームズ・リチャーズ 176cm / 80kg / 1983.08.16生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 吉田伸介 173cm / 93kg / 1985.04.20生 | ||
| 17 | 山際明信 169cm / 101kg / 1982.10.22生 | ||
| 18 | イノケ・モリテカ 181cm / 95kg / 1984.06.25生 | ||
| 19 | シリヴェヌシ・ナウランギ 185cm / 105kg / 1986.05.02生 | ||
| 20 | 金○元(○は吉2つ) 170cm / 70kg / 1984.01.22生 | ||
| 21 | カトニ・オツコロ 187cm / 103kg / 1982.08.23生 | ||
| 22 | シリバ・アヒオ 178cm / 88kg / 1986.10.05生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2006/06/11 (日) | 
| Kick off | 11:33 | 
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | 
| 天候 | 雨 | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 岩下眞一(日本協会A) | 
| アシスタントレフリー | 篠原克行(日本協会A1) / 山田智也(日本協会A1) / 工藤隆太(関東協会) | 
会場アクセス
秩父宮ラグビー場
〒107-0061
港区北青山2-8-35
03-3401-3881
                港区北青山2-8-35
03-3401-3881