トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | スコットランド代表 | |
4' 0
-
3
|
||
4' 0
-
3
|
||
8' 5
-
3
|
||
9' 7
-
3
|
||
15' 7
-
6
|
||
15' 7
-
6
|
||
19' 7
-
9
|
||
28' 10
-
9
|
||
34' 10
-
9
|
||
37' 10
-
14
|
認定トライ
|
|
37' 10
-
14
|
||
38' 10
-
16
|
||
40' 10
-
16
|
||
前半 終了 | ||
1' 10
-
21
|
||
3' 10
-
23
|
||
7' 10
-
23
|
||
8' 10
-
23
|
||
11' 10
-
23
|
||
15' 13
-
23
|
||
16' 13
-
23
|
||
22' 13
-
26
|
||
24' 13
-
26
|
||
24' 13
-
26
|
||
25' 13
-
26
|
||
25' 13
-
26
|
||
38' 13
-
26
|
INOUT
日本代表
スコットランド代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | アラスダー・ディッキンソン | |
2 | スチュアート・マキナリー | ||
3 | ウィレム・ネル | ||
4 | リッチー・グレイ | ||
5 | ジョニー・グレイ | ||
6 | ジョン・バークリー | ||
7 | ジョン・ハーディ | ||
8 | ライアン・ウィルソン | ||
HB | 9 | グレイグ・レイドロー | |
10 | ルーリー・ジャクソン | ||
TB | 11 | デイミアン・ホイランド | |
12 | マット・スコット | ||
13 | ダンカン・テイラー | ||
14 | トミー・シーモア | ||
FB | 15 | スチュアート・ホッグ |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | フレイザー・ブラウン | ||
17 | ローリー・サザランド | ||
18 | マリー・ロウ | ||
19 | ティム・スウィンソン | ||
20 | デイビッド・デントン | ||
21 | ヘンリー・ピアゴス | ||
22 | ピーター・ホーン | ||
23 | ショーン・メイトランド |
試合情報
対戦日 | 2016/06/18 (土) |
Kick off | 19:20 |
競技場 | 豊田スタジアム |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | ベン・オキーフ(ニュージーランド協会) |
アシスタントレフリー | マリウス・ミトレア(イタリア協会) / ブレンドン・ピッカリル(ニュージーランド協会) |
会場アクセス
豊田スタジアム
〒471-0016
豊田市千石町7丁目2番地
豊田市千石町7丁目2番地