対戦日 | 2016/09/17 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ユアテックスタジアム仙台 | 観客数 | 2,024人 |
天候 | くもり時々雨/無風 | グラウンド 状態 | 良い |
ドクター | 藤田基生、佐藤一 | ||
記録係 | 宮城県協会(千葉真哉) |
レフリー | 橋元教明(日本協会A1) | sign |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
清水塁(日本協会A1) 松井暢彦(関東協会) 大塚修哉(関東協会) |
|
マッチコミッショナー | 佐々木友良 | sign |
TMO | 新野好之 | |
サイティングコミッショナー | 谷口浩 | |
タイムキーパー | 大場浩治 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 庵奥翔太(178/108/23) | FW |
2 | 須藤拓輝(174/100/24) | |
3 | 佐藤勇人(182/120/23) | |
4 | 杉浦直人(186/105/29) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/31) | |
6 | 山下弘資(185/102/28) | |
7 | 栗原大介(182/102/26) | |
8 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/28) | |
9 | 友井川拓(168/78/31) | HB |
10 | 小倉順平(172/80/24) | |
11 | 小川優輔(176/85/26) | TB |
12 | 石橋拓也(182/93/24) | |
13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/28) | |
14 | 諸葛彬(183/95/26) | |
15 | 羽野一志(185/87/25) | FB |
16 | 種本直人(174/105/32) | Re. |
17 | 上田竜太郎(182/107/26) | |
18 | 小野慎介(181/117/26) | |
19 | 小林訓也(185/105/32) | |
20 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/26) | |
21 | 西橋勇人(170/78/25) | |
22 | シェーン・ゲイツ(183/93/23) | |
23 | 小泉将(175/85/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 豊田大樹(173/102/27) | FW |
2 | 樫本敦(180/103/28) | |
3 | 前田龍佑(186/120/27) | |
4 | マイケル・ストーバーク(204/120/24) | |
5 | 松岡勇(190/107/32) | |
6 | 佐藤幹夫(181/100/36) | |
7 | 辻直幸(180/95/25) | |
8 | ラトゥイラレプハ(189/109/31) | |
9 | 金哲元(171/77/32) | HB |
10 | 重光泰昌(174/82/36) | |
11 | 南藤辰馬(177/82/26) | TB |
12 | アンソニー・ファインガ(182/92/29) | |
13 | 矢次啓佑(176/88/25) | |
14 | 田中優介(185/100/31) | |
15 | 宮田一馬(178/84/26) | FB |
16 | 永下安武(171/94/31) | Re. |
17 | 田邉篤(173/105/32) | |
18 | 才田修二(180/115/28) | |
19 | 天満太進(183/101/36) | |
20 | タウファ統悦(183/105/35) | |
21 | 森雄祐(165/75/27) | |
22 | 三原亮太(175/92/25) | |
23 | 吉川修司(182/92/32) |
得点 | ||||
---|---|---|---|---|
Home | Away | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | T | 0 | 0 |
1 | 0 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
2 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
13 | 5 | 計 | 3 | 0 |
18 | 合計 | 3 | ||
4 | 勝点 | 0 | ||
13 | 総勝点 | 5 |
マン・オブ・ザ・マッチ |
---|
石橋拓也(NTTコム12) |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 7 | 1 |
8 | 1 | 後半 | 2 | 0 |
12 | 1 | 合計 | 9 | 1 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半11分 | 3 → 18 |
入替 | 後半11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半18分 | 5 → 20 |
入替 | 後半21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半22分 | 11 → 23 |
入替 | 後半23分 | 13 → 22 |
入替 | 後半26分 | 7 → 19 |
入替 | 後半26分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半16分 | 7 → 20 |
入替 | 後半21分 | 3 → 18 |
入替 | 後半21分 | 13 → 23 |
入替 | 後半26分 | 1 → 17 |
入替 | 後半26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半26分 | 14 → 22 |
入替 | 後半35分 | 4 → 19 |
入替 | 後半35分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
イエロー | 後半37分 | 21 | 妨害 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
イエロー | 前半32分 | 13 | 危険なプレー |
前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
3分 | 近鉄ライナーズ | 10.重光泰昌 | PG | 0 | - | 3 |
13分 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 10.小倉順平 | PG | 3 | - | 3 |
20分 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 10.小倉順平 | PG | 6 | - | 3 |
24分 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 10.小倉順平 | PGx | 6 | - | 3 |
34分 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 12.石橋拓也 | T | 11 | - | 3 |
35分 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 10.小倉順平 | G | 13 | - | 3 |
42分 | 近鉄ライナーズ | 10.重光泰昌 | PGx | 13 | - | 3 |
後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H | A | |
14分 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 2.須藤拓輝 | T | 18 | - | 3 |
15分 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 10.小倉順平 | Gx | 18 | - | 3 |
最終更新日: 2016/09/17 (土) 16:02