トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | イタリア代表 | |
4' 0
-
0
|
||
14' 0
-
0
|
||
19' 0
-
5
|
||
21' 0
-
7
|
||
26' 0
-
12
|
||
27' 0
-
12
|
||
34' 3
-
12
|
||
前半 終了 | ||
0' 3
-
12
|
||
0' 3
-
12
|
||
4' 3
-
17
|
||
5' 3
-
19
|
||
11' 3
-
19
|
||
11' 3
-
19
|
||
11' 3
-
19
|
||
20' 8
-
19
|
||
20' 8
-
19
|
||
20' 8
-
19
|
||
21' 10
-
19
|
||
22' 10
-
19
|
||
25' 15
-
19
|
||
26' 17
-
19
|
||
27' 17
-
19
|
||
29' 17
-
19
|
||
32' 17
-
22
|
||
32' 17
-
22
|
||
32' 17
-
22
|
||
32' 17
-
22
|
||
34' 17
-
25
|
||
34' 17
-
25
|
||
36' 17
-
25
|
||
40' 22
-
25
|
||
40' 22
-
25
|
||
40' 22
-
25
|
INOUT
日本代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | |
2 | 堀江翔太 | ||
3 | 具智元 | ||
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | ||
5 | アニセサムエラ | ||
6 | 徳永祥尭 | ||
7 | リーチマイケル | ||
8 | 姫野和樹 | ||
HB | 9 | 田中史朗 | |
10 | 田村優 | ||
TB | 11 | 福岡堅樹 | |
12 | ラファエレティモシー | ||
13 | ウィリアム・トゥポウ | ||
14 | レメキロマノラヴァ | ||
FB | 15 | 松島幸太朗 |
イタリア代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | アンドレーア・ロヴォッティ | |
2 | レオナルド・ギラルディーニ | ||
3 | ティツィアーノ・パスクアーリ | ||
4 | アレッサンドロ・ザンニ | ||
5 | ディーン・ブード | ||
6 | セバスチャン・ネーグリ | ||
7 | ジェイク・ポッレードリ | ||
8 | アブラハム・ユルゲンステイン | ||
HB | 9 | マルチェッロ・ヴィオリ | |
10 | トンマーゾ・アラン | ||
TB | 11 | マッテーオ・ミノッツイ | |
12 | トンマーゾ・カステッロ | ||
13 | ミケーレ・カンパニャーロ | ||
14 | トンマーゾ・ベンヴェヌーティ | ||
FB | 15 | ジェイデン・ヘイワード |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | ルーカ・ビージ | ||
17 | シェリフ・トラオーレ | ||
18 | シモーネ・フェッラーリ | ||
19 | マルコ・フセール | ||
20 | ジョヴァンニ・リカータ | ||
21 | ティト・テバルディ | ||
22 | カルロ・カンナ | ||
23 | ジュリオ・ビゼーニ |
試合情報
対戦日 | 2018/06/16 (土) |
Kick off | 14:00 |
競技場 | ノエビアスタジアム神戸 |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | ニック・ブライアント(ニュージーランド協会) |
アシスタントレフリー | ナイジェル・オーウェンズ(ウェールズ協会) / ニック・ベリー(オーストラリア協会) |
会場アクセス
ノエビアスタジアム神戸
〒652-0855
神戸市兵庫区御崎町1丁目2番2号 御崎公園内
神戸市兵庫区御崎町1丁目2番2号 御崎公園内