トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | ニュージーランド代表 | |
3' 0
-
3
|
||
4' 5
-
3
|
||
6' 7
-
3
|
||
15' 7
-
8
|
||
16' 7
-
10
|
||
19' 7
-
15
|
||
21' 7
-
17
|
||
28' 7
-
22
|
||
29' 7
-
24
|
||
33' 12
-
24
|
||
35' 14
-
24
|
||
35' 14
-
29
|
||
36' 14
-
31
|
||
38' 14
-
36
|
||
39' 14
-
38
|
||
41' 19
-
38
|
||
43' 19
-
38
|
||
前半 終了 | ||
0' 19
-
38
|
||
7' 19
-
43
|
||
8' 19
-
45
|
||
9' 19
-
45
|
||
9' 19
-
45
|
||
12' 24
-
45
|
||
14' 24
-
45
|
||
14' 24
-
45
|
||
14' 24
-
45
|
||
14' 24
-
45
|
||
17' 24
-
50
|
||
18' 24
-
50
|
||
18' 24
-
50
|
||
18' 24
-
50
|
||
18' 24
-
50
|
||
20' 24
-
55
|
||
21' 24
-
57
|
||
21' 24
-
57
|
||
23' 24
-
62
|
||
24' 24
-
64
|
||
25' 24
-
64
|
||
25' 24
-
64
|
||
25' 24
-
64
|
||
25' 24
-
64
|
||
27' 24
-
69
|
||
27' 24
-
69
|
||
29' 24
-
69
|
||
30' 29
-
69
|
||
31' 31
-
69
|
||
31' 31
-
69
|
INOUT
日本代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | |
2 | 坂手淳史 | ||
3 | 山下裕史 | ||
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | ||
5 | アニセサムエラ | ||
6 | リーチマイケル | ||
7 | 姫野和樹 | ||
8 | ツイヘンドリック | ||
HB | 9 | 流大 | |
10 | 田村優 | ||
TB | 11 | 福岡堅樹 | |
12 | ラファエレティモシー | ||
13 | ウィリアム・トゥポウ | ||
14 | ヘンリージェイミー | ||
FB | 15 | 山中亮平 |
ニュージーランド代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | オファ・トゥウンガファシ | |
2 | デーン・コールズ | ||
3 | アンガス・タアヴァオ | ||
4 | パトリック・トゥイプロトゥ | ||
5 | ジャクソン・ヘモポ | ||
6 | ヴァエア・フィフィタ | ||
7 | ダルトン・パパリイ | ||
8 | ルーク・ホワイトロック | ||
HB | 9 | テトイロア・タフリオランギ | |
10 | リッチー・モウンガ | ||
TB | 11 | ワイサケ・ナホロ | |
12 | ンガニ・ラウマペ | ||
13 | マット・プロクター | ||
14 | ネヘ・ミルナースカッダー | ||
FB | 15 | ジョーディー・バレット |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | リアム・コルトマン | ||
17 | ティム・ペリー | ||
18 | ティレル・ロマックス | ||
19 | ディロン・ハント | ||
20 | ガレス・エヴァンス | ||
21 | ミッチェル・ドラモンド | ||
22 | ブレット・キャメロン | ||
23 | ジョージ・ブリッジ |
試合情報
対戦日 | 2018/11/03 (土) |
Kick off | 14:45 |
競技場 | 味の素スタジアム |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | マシュー・カーリー(イングランド協会) |
アシスタントレフリー | デーモン・マーフィー(オーストラリア協会) / グラハム・クーパー(オーストラリア協会) |
会場アクセス
味の素スタジアム
〒182-0032
調布市西町376-3
0424-40-0555
調布市西町376-3
0424-40-0555