トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | イングランド代表 | |
3' 0
-
5
|
||
5' 0
-
7
|
||
16' 3
-
7
|
||
20' 3
-
7
|
||
22' 8
-
7
|
||
23' 10
-
7
|
||
28' 10
-
10
|
||
31' 15
-
10
|
||
32' 15
-
10
|
||
33' 15
-
10
|
||
前半 終了 | ||
0' 15
-
10
|
||
0' 15
-
10
|
||
0' 15
-
10
|
||
0' 15
-
10
|
||
8' 15
-
10
|
||
8' 15
-
10
|
||
10' 15
-
10
|
||
16' 15
-
13
|
||
19' 15
-
18
|
||
19' 15
-
18
|
||
19' 15
-
18
|
||
20' 15
-
20
|
||
25' 15
-
23
|
||
29' 15
-
23
|
||
29' 15
-
23
|
||
30' 15
-
28
|
||
32' 15
-
30
|
||
32' 15
-
30
|
||
32' 15
-
30
|
||
32' 15
-
30
|
||
35' 15
-
30
|
||
36' 15
-
35
|
||
38' 15
-
35
|
INOUT
日本代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | |
2 | 坂手淳史 | ||
3 | 具智元 | ||
4 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | ||
5 | ヘルウヴェ | ||
6 | リーチマイケル | ||
7 | 西川征克 | ||
8 | 姫野和樹 | ||
HB | 9 | 田中史朗 | |
10 | 田村優 | ||
TB | 11 | 福岡堅樹 | |
12 | 中村亮土 | ||
13 | ラファエレティモシー | ||
14 | 山田章仁 | ||
FB | 15 | ウィリアム・トゥポウ |
イングランド代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | アレック・ヘップバーン | |
2 | ジェイミー・ジョージ | ||
3 | ハリー・ウィリアムズ | ||
4 | チャーリー・ユールズ | ||
5 | マロ・イトジェ | ||
6 | コートニー・ローズ | ||
7 | マーク・ウィルソン | ||
8 | ザック・マーサー | ||
HB | 9 | ダニー・ケア | |
10 | ジョージ・フォード | ||
TB | 11 | ジョー・コカナシガ | |
12 | アレックス・ロゾフスキ | ||
13 | ジャック・ノーウェル | ||
14 | クリス・アシュトン | ||
FB | 15 | エリオット・デーリー |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | ディラン・ハートリー | ||
17 | ベン・ムーン | ||
18 | カイル・シンクラー | ||
19 | テッド・ヒル | ||
20 | サム・アンダーヒル | ||
21 | リチャード・ウィグルズワース | ||
22 | オーウェン・ファレル | ||
23 | ヘンリー・スレード |
試合情報
対戦日 | 2018/11/18 (日) |
Kick off | 00:00 |
競技場 | トゥイッケナム・スタジアム |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | Paul Williams (New Zealand) |
アシスタントレフリー | Nigel Owens (Wales) / Dan Jones (Wales) |