トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | 南アフリカ代表 | |
4' 0
-
5
|
||
5' 0
-
5
|
||
10' 0
-
5
|
||
20' 3
-
5
|
||
37' 3
-
5
|
||
前半 終了 | ||
4' 3
-
8
|
||
8' 3
-
8
|
||
8' 3
-
8
|
||
9' 3
-
11
|
||
12' 3
-
11
|
||
14' 3
-
11
|
||
14' 3
-
11
|
||
14' 3
-
11
|
||
18' 3
-
11
|
||
20' 3
-
11
|
||
23' 3
-
11
|
||
24' 3
-
14
|
||
24' 3
-
14
|
||
26' 3
-
19
|
||
26' 3
-
21
|
||
27' 3
-
21
|
||
28' 3
-
21
|
||
28' 3
-
21
|
||
30' 3
-
26
|
||
31' 3
-
26
|
||
32' 3
-
26
|
||
32' 3
-
26
|
||
32' 3
-
26
|
||
34' 3
-
26
|
INOUT
日本代表
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | 坂手淳史 | ||
17 | 中島イシレリ | ||
18 | ヴァルアサエリ愛 | ||
19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | ||
20 | アマナキ・レレイ・マフィ | ||
21 | 田中史朗 | ||
22 | 松田力也 | ||
23 | レメキロマノラヴァ |
南アフリカ代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | テンダイ・ムタワリラ | |
2 | ムボンゲニ・ムボナンビ | ||
3 | フランス・マルヘルベ | ||
4 | エベン・エツベス | ||
5 | ルード・デヤハー | ||
6 | シヤ・コリシ | ||
7 | ピーターステフ・デュトイ | ||
8 | ドゥエイン・フェルミューレン | ||
HB | 9 | ファフ・デクラーク | |
10 | ハンドレ・ポラード | ||
TB | 11 | マカゾレ・マピンピ | |
12 | ダミアン・デアレンデ | ||
13 | ルカニョ・アム | ||
14 | チェスリン・コルビ | ||
FB | 15 | ウィリー・ルルー |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | マルコム・マークス | ||
17 | スティーブン・キツホフ | ||
18 | ビンセント・コッホ | ||
19 | RG・スナイマン | ||
20 | フランコ・モスタート | ||
21 | フランソワ・ロー | ||
22 | ハーシェル・ヤンチース | ||
23 | フランス・ステイン |
試合情報
対戦日 | 2019/10/20 (日) |
Kick off | 19:15 |
競技場 | 東京スタジアム |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | Wayne Barnes |
アシスタントレフリー | Ben Okeeffe / Luke Pearce |
会場アクセス
東京スタジアム
〒182-0032
調布市西町376-3
0424-40-0555
調布市西町376-3
0424-40-0555