| 対戦日 | 2021/05/15 (土) | Kick off | 14:00 | 
		
			| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 観客数 | -- | 
		
			| 天候 | 晴れ/無風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MC:梁宗哲 MDD:宗本充 田中誠人 | 
		
			| 記録係 | 石川悟 | 
	
	
		| レフリー | 川原佑(日本協会A) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 麻生彰久(日本協会A) 関谷惇大(日本協会A) 西本武史(関西協会) | 
		| マッチコミッショナー | 尼田勝彦 | sign | 
|---|
				| TMO | 相田真治 | 
|---|
						| サイティングコミッショナー | 小野塚 隆 | 
|---|
						| タイムキーパー | 松浦秀明 | 
|---|
		    
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 三浦昌悟(180/113/25) | FW | 
| 2 | 彦坂圭克(178/105/30) | 
| 3 | 崔凌也(182/115/26) | 
| 4 | 秋山大地(192/110/24) | 
| 5 | ジェド・ホロウェイ(196/118/28) | 
| 6 | フェツアニラウタイミ(185/116/28) | 
| 7 | 古川聖人(179/95/24) | 
| 8 | キアラン・リード(193/110/35) | 
| 9 | 茂野海人(170/78/30) | HB | 
| 10 | ライオネル・クロニエ(184/92/32) | 
| 11 | ヘンリージェイミー(184/99/31) | TB | 
| 12 | マレ・サウ(183/99/33) | 
| 13 | ロブ・トンプソン(184/103/29) | 
| 14 | 高橋汰地(180/91/24) | 
| 15 | ウィリー・ルルー(186/90/31) | FB | 
| 16 | 加藤竜聖(178/102/24) | Re. | 
| 17 | 吉田康平(184/110/31) | 
| 18 | 淺岡俊亮(186/121/24) | 
| 19 | 吉田杏(187/107/25) | 
| 20 | マイケル・フーパー(182/101/29) | 
| 21 | 滑川剛人(164/72/31) | 
| 22 | 岡田優輝(181/91/25) | 
| 23 | チャーリー・ローレンス(172/87/22) | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| パナソニック ワイルドナイツ | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 稲垣啓太(186/116/30) | FW | 
| 2 | 島根一磨(175/103/24) | 
| 3 | 平野翔平(178/120/27) | 
| 4 | ヒーナンダニエル(196/111/39) | 
| 5 | ジョージ・クルーズ(198/123/31) | 
| 6 | 長谷川崚太(188/100/28) | 
| 7 | 布巻峻介(178/98/28) | 
| 8 | ジャック・コーネルセン(195/110/26) | 
| 9 | 内田啓介(179/86/29) | HB | 
| 10 | 松田力也(181/92/27) | 
| 11 | 福岡堅樹(175/83/28) | TB | 
| 12 | ハドレー・パークス(187/101/33) | 
| 13 | ディラン・ライリー(187/102/24) | 
| 14 | 梶伊織(170/75/29) | 
| 15 | 野口竜司(177/83/25) | FB | 
| 16 | 堀江翔太(180/104/35) | Re. | 
| 17 | クレイグ・ミラー(186/116/30) | 
| 18 | ヴァルアサエリ愛(187/115/32) | 
| 19 | 福井翔大(186/101/21) | 
| 20 | 大西樹(185/98/25) | 
| 21 | 小山大輝(171/74/26) | 
| 22 | 山沢拓也(176/84/26) | 
| 23 | セミシ・トゥポウ(189/98/21) | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 3 | 0 | T | 1 | 4 | 
| 0 | 0 | G | 0 | 4 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | PG | 3 | 1 | 
| 0 | 0 | DG | 1 | 0 | 
| 18 | 3 | 計 | 17 | 31 | 
| 21 | 合計 | 48 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 5 | 0 | 前半 | 5 | 0 | 
|---|
| 7 | 0 | 後半 | 6 | 0 | 
|---|
| 12 | 0 | 合計 | 11 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半6分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半10分 | 6 → 20 | 
            | 入替 | 後半10分 | 15 → 23 | 
            | 入替 | 後半14分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半20分 | 5 → 19 | 
            | 入替 | 後半22分 | 2 → 16 | 
            | 入替 | 後半25分 | 11 → 22 | 
            | 入替 | 後半30分 | 1 → 17 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 前半21分 | 2 → 16 | 
            | 入替 | 後半0分 | 4 → 19 | 
            | 入替 | 後半11分 | 1 → 17 | 
            | 入替 | 後半11分 | 3 → 18 | 
            | 入替 | 後半17分 | 7 → 20 | 
            | 入替 | 後半17分 | 9 → 21 | 
            | 入替 | 後半17分 | 14 → 22 | 
            | 入替 | 後半36分 | 10 → 23 | 
 
得点経過 前半Kick off :  /後半Kick off : 
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 1分 | パナソニック ワイルドナイツ | 11.福岡堅樹 | T | 0 | - | 5 | 
| 2分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | Gx | 0 | - | 5 | 
| 5分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 7.古川聖人 | T | 5 | - | 5 | 
| 6分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10.ライオネル・クロニエ | Gx | 5 | - | 5 | 
| 9分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 14.高橋汰地 | T | 10 | - | 5 | 
| 10分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10.ライオネル・クロニエ | Gx | 10 | - | 5 | 
| 16分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 14.高橋汰地 | T | 15 | - | 5 | 
| 17分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10.ライオネル・クロニエ | Gx | 15 | - | 5 | 
| 21分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | PG | 15 | - | 8 | 
| 24分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | DG | 15 | - | 11 | 
| 27分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | PG | 15 | - | 14 | 
| 33分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | PG | 15 | - | 17 | 
| 35分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10.ライオネル・クロニエ | PG | 18 | - | 17 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 6分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | PG | 18 | - | 20 | 
| 7分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10.ライオネル・クロニエ | PG | 21 | - | 20 | 
| 13分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | PGx | 21 | - | 20 | 
| 16分 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10.ライオネル・クロニエ | PGx | 21 | - | 20 | 
| 20分 | パナソニック ワイルドナイツ | 22.山沢拓也 | T | 21 | - | 25 | 
| 22分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | G | 21 | - | 27 | 
| 25分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | PGx | 21 | - | 27 | 
| 29分 | パナソニック ワイルドナイツ | 11.福岡堅樹 | T | 21 | - | 32 | 
| 30分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | G | 21 | - | 34 | 
| 35分 | パナソニック ワイルドナイツ | 13.ディラン・ライリー | T | 21 | - | 39 | 
| 36分 | パナソニック ワイルドナイツ | 10.松田力也 | G | 21 | - | 41 | 
| 37分 | パナソニック ワイルドナイツ | 11.福岡堅樹 | T | 21 | - | 46 | 
| 38分 | パナソニック ワイルドナイツ | 22.山沢拓也 | G | 21 | - | 48 | 
最終更新日:
2021/05/16 (日) 15:21