| 対戦日 | 2021/05/02 (日) | Kick off | 13:18 | 
		
			| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | 観客数 | -- | 
		
			| 天候 | くもり一時雨/弱風 | グラウンド 状態
 | 良い | 
		
			| ドクター | MDD:三橋 立,瀬戸宏明,塩田有規,祖父江省吾 | 
		
			| 記録係 | 米田太郎 | 
	
	
		| レフリー | 手束伊吹(関東協会) | sign | 
|---|
		
			| アシスタントレフリー | 橋元教明(日本協会A) 池田韻(関東協会) 大内想太/安藤大智/川原 佑 | 
		| マッチコミッショナー | 陶久昌明 | sign | 
|---|
						    
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 桑井亜乃(172/70/31) |  | 
| 2 | 中丸彩衣(170/68/27) | Re. | 
| 3 | コロリアフェイスハコ・ヘイブレム(167/70/22) |  | 
| 4 | 井口瑞穂(161/58/25) |  | 
| 5 | 杉本七海(158/58/20) | Re. | 
| 6 | 松井渓南(156/55/20) |  | 
| 7 | 阿部恵(147/52/23) | Re. | 
| 8 | 河部春香(157/51/21) |  | 
| 9 | 谷口令子(166/65/28) |  | 
| 10 | 中澤佑衣(167/57/24) | Re. | 
| 11 | 谷山美典(165/60/21) |  | 
| 12 | イヴァメレミッシェルデリリ・ロコドゥナ(166/73/20) | Re. | 
※背番号の白抜きはキャプテン
 
| ながとブルーエンジェルス | 
|---|
    | # | Name(cm/kg/Age) | Pos. | 
| 1 | 藤崎春菜(163/69/24) |  | 
| 2 | トゥフガ・レベッカ(167/82/25) |  | 
| 3 | 河本美紀(163/65/24) | Re. | 
| 4 | 木下由美(160/60/22) | Re. | 
| 5 | 坪井美月(156/57/24) |  | 
| 6 | ファタシンプキンズ・カタリナ(167/67/30) |  | 
| 7 | 磯貝美加紗(165/62/25) |  | 
| 8 | 藤埜瑳紀(156/57/25) | Re. | 
| 9 | 辰己裕有希(160/56/21) |  | 
| 10 | 辻崎由希乃(161/62/26) |  | 
| 11 | 大内田優月(153/53/20) | Re. | 
| 12 | パラキゆき(165/65/28) | Re. | 
 
| 得点 | 
|---|
| Home |  | Away | 
|---|
| 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 
|---|
| 2 | 2 | T | 0 | 1 | 
| 0 | 2 | G | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 
| 10 | 14 | 計 | 0 | 5 | 
| 24 | 合計 | 5 | 
|---|
| 反則 | 
|---|
| PK | FK |  | PK | FK | 
|---|
| 1 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 
|---|
| 1 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 
|---|
| 2 | 0 | 合計 | 2 | 0 | 
|---|
 
Home 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半0分 | 3 → 5 | 
            | 入替 | 後半4分 | 1 → 12 | 
            | 入替 | 後半4分 | 9 → 10 | 
            | 入替 | 後半6分 | 4 → 7 | 
            | 入替 | 後半6分 | 11 → 2 | 
 
Away 交替/入替
| 種類 | 時間 | 背番号 | 
|---|
            | 入替 | 後半2分 | 10 → 8 | 
            | 入替 | 後半2分 | 9 → 11 | 
            | 入替 | 後半4分 | 5 → 4 | 
 
得点経過 前半Kick off : ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB /後半Kick off : ながとブルーエンジェルス	
    	    	| 前半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
    	    | 5分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 9.谷口令子 | T | 5 | - | 0 | 
| 6分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 6.松井渓南 | Gx | 5 | - | 0 | 
| 7分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 6.松井渓南 | T | 10 | - | 0 | 
| 7分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 6.松井渓南 | Gx | 10 | - | 0 | 
| 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 1分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 5.杉本七海 | T | 15 | - | 0 | 
    	    | 後半 | チーム名 | #.Name | 種 | H |  | A | 
|---|
| 2分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 5.杉本七海 | G | 17 | - | 0 | 
| 4分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 8.河部春香 | T | 22 | - | 0 | 
| 4分 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL CLUB | 5.杉本七海 | G | 24 | - | 0 | 
| 6分 | ながとブルーエンジェルス | 7.磯貝美加紗 | T | 24 | - | 5 | 
| 6分 | ながとブルーエンジェルス | 6.ファタシンプキンズ・カタリナ | Gx | 24 | - | 5 | 
最終更新日:
2021/05/02 (日) 13:51