トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
トンガ代表 | フィジー代表 | |
2' 3
-
0
|
||
5' 8
-
0
|
||
7' 8
-
0
|
||
11' 11
-
0
|
||
17' 11
-
0
|
||
17' 11
-
0
|
||
23' 11
-
5
|
||
24' 11
-
7
|
||
27' 11
-
7
|
||
33' 11
-
12
|
||
34' 11
-
14
|
||
40' 14
-
14
|
||
前半 終了 | ||
0' 14
-
14
|
||
0' 14
-
14
|
||
0' 14
-
14
|
||
3' 14
-
14
|
||
10' 14
-
14
|
||
10' 14
-
14
|
||
15' 14
-
17
|
||
15' 14
-
17
|
||
17' 14
-
17
|
||
17' 14
-
17
|
||
22' 14
-
22
|
||
23' 14
-
24
|
||
23' 14
-
24
|
||
26' 14
-
24
|
||
27' 14
-
29
|
||
29' 14
-
31
|
||
29' 14
-
31
|
||
32' 14
-
34
|
||
33' 14
-
34
|
||
33' 14
-
34
|
||
37' 14
-
34
|
||
38' 19
-
34
|
||
39' 21
-
34
|
||
39' 21
-
34
|
INOUT
トンガ代表
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | イライシア・マアシ | ||
17 | カマリエレ・サカリア | ||
18 | シラ・プアフィシ | ||
19 | サミソニ・マシマ | ||
20 | ビリアミ・フィハキ | ||
21 | シアレ・ファヒウア | ||
22 | ロッキー・ハビリ | ||
23 | ダニエル・ファレアファ |
フィジー代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | キャンピージ・マアフ | |
2 | ビリアメ・ベイコソ | ||
3 | セテファノ・ソモザ | ||
4 | アピサロメ・ラトゥニヤラワ | ||
5 | ワメ・レワラブ | ||
6 | アピ・ナイカティニ | ||
7 | アカプシ・ンゲラ | ||
8 | ネタニ・タレイ | ||
HB | 9 | ネミア・ケナタレ | |
10 | セレマイア・バイ | ||
TB | 11 | シレリ・ボンボ | |
12 | サウラ・ランディンディ | ||
13 | ネマニ・ナドロ | ||
14 | ナポリオニ・ナランガ | ||
FB | 15 | ニコラ・マタワル |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | トゥアパティ・タレマイトンガ | ||
17 | ジェリー・ヤヌヤヌタワ | ||
18 | マナサ・サウロ | ||
19 | ルペニ・ナシンガ | ||
20 | マラカイ・ラブロ | ||
21 | セタレキ・コロイランギランギ | ||
22 | アンドリウ・デライ | ||
23 | アイセア・ナトンガ |
試合情報
対戦日 | 2013/06/23 (日) |
Kick off | 12:12 |
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
天候 | くもり時々晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | ジョナソン・ホワイト(NZ) |
アシスタントレフリー | 平林泰三(日本協会A) / 原田隆司(日本協会A) / 松岡辰也(日本協会A1) |
会場アクセス
秩父宮ラグビー場
〒107-0061
港区北青山2-8-35
03-3401-3881
港区北青山2-8-35
03-3401-3881