|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長・森喜朗、東京都港区)は2014-2015年シーズンより、U18カテゴリー世代(16 - 18歳)の有望な人材を発掘・育成するプロジェクト「U18 TID(Talent IDentification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」をスタートします。 弊協会では、2019年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ2019」(RWC 2019)に出場する可能性の高い世代であるU20世代で、世代全体の底上げやRWC 2019につながる将来有望な選手の発掘を進める「TIDシニアキャンプ」を2013-2014年シーズンから実施しています。このたび、同じく日本代表の強化を目的に、TIDシニアキャンプにつながる高校生世代の人材発掘と育成のための「U18 TIDユースキャンプ」を実施することといたしました。 「U18 TIDユースキャンプ」の参加選手は以下の通りです。第1回合宿は6月26日(木) - 30日(月)に岩手県北上市で開催します。日程の詳細は、決定次第お知らせします。 「U18T IDユースキャンプ」参加選手は、来年3月に編成される高校日本代表の選考対象となります。 ■U18 TIDユースキャンプ スケジュール
|
| 6月26日(木) - 30日(月) | 第1回合宿 | 岩手県北上市 |
|---|---|---|
| 9月11日(木) - 14日(日) | 第2回合宿 | 未定 |
| 12月23日(火) - 25日(木) | 第3回合宿 | 未定 |
| 2月 | 第4回合宿 | 未定 |
| 2月 | 第5回合宿 | 未定 |
| 3月 | 第6回合宿 | 未定 |
■U18 TIDユースキャンプ 参加メンバー
■FW
| ポジション | 名前 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 第1回参加予定 |
| PR1 | 岡留 圭吾 | 常翔学園高校 | 3 | 171 | 104 | 1996/5/20 | |
| 尾華 李貴亜 | 徳島科学技術高校 | 3 | 180 | 95 | 1996/11/18 | ||
| 齊藤 剣 | 能代工業高校 | 3 | 178 | 120 | 1996/8/23 | ○ | |
| 坂井 遼真 | 関商工高校 | 3 | 183 | 110 | 1996/8/3 | ||
| 佐藤 鉄太郎 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 165 | 96 | 1996/6/11 | ||
| 土山 勇樹 | 東福岡高校 | 3 | 180 | 110 | 1996/4/4 | ○ | |
| 徳田 賢彦 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 180 | 108 | 1996/6/24 | ○ | |
| HO | 阿戸 耀梧 | 仙台育英学園高校 | 3 | 170 | 86 | 1996/9/13 | |
| 祝原 涼介 | 桐蔭学園高校 | 3 | 183 | 110 | 1996/10/6 | ○ | |
| 金子 恵一 | 東福岡高校 | 3 | 178 | 93 | 1996/8/19 | ○ | |
| 竹内 嘉章 | 東福岡高校 | 3 | 170 | 83 | 1996/9/24 | ○ | |
| 鳴戸 健太 | 伏見工業高校 | 3 | 180 | 85 | 1996/8/30 | ||
| PR3 | 淺岡 俊亮 | 京都成章高校 | 3 | 186 | 112 | 1996/6/24 | ○ |
| 黒澤 桂 | 深谷高校 | 3 | 185 | 110 | 1996/8/4 | ||
| 武田 龍史 | つるぎ高校 | 3 | 180 | 94 | 1996/6/1 | ||
| 田代 頌介 | 秋田工業高校 | 3 | 178 | 115 | 1996/9/14 | ○ | |
| 筒井エディ稜史 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 182 | 103 | 1996/12/22 | ○ | |
| 當眞 琢 | コザ高校 | 3 | 180 | 115 | 1996/9/21 | ○ | |
| LO4 | 秋山 大地 | つるぎ高校 | 3 | 191 | 96 | 1996/11/14 | ○ |
| 梶塚 恭平 | 深谷高校 | 3 | 190 | 105 | 1996/12/28 | ||
| 亀川 大輝 | 三好高校 | 2 | 190 | 84 | 1997/4/3 | ||
| 藤田 達成 | 東福岡高校 | 3 | 191 | 80 | 1996/12/2 | ○ | |
| LO5 | 麻生 健太朗 | 東海大学付属相模高校 | 3 | 190 | 95 | 1996/6/21 | ○ |
| 阿部 玄 | 深谷高校 | 3 | 190 | 113 | 1996/5/29 | ||
| 有賀 亘 | 名古屋高校 | 3 | 188 | 99 | 1996/6/26 | ||
| 辻 雄康 | 慶應義塾高校 | 3 | 191 | 93 | 1995/10/28 | ○ | |
| 藤井 優佑 | 尾道高校 | 3 | 188 | 98 | 1996/6/23 | ○ | |
| FL6 | 今村 陽良 | 東福岡高校 | 3 | 184 | 100 | 1997/1/17 | ○ |
| 佐藤 羅雲 | つるぎ高校 | 2 | 185 | 81 | 1997/4/8 | ||
| 菅原 貴人 | 御所実業高校 | 3 | 184 | 76 | 1996/9/22 | ○ | |
| 舟橋 諒将 | 札幌山の手高校 | 3 | 184 | 88 | 1997/1/5 | ○ | |
| FL7 | 朝長 駿 | 長崎北陽台高校 | 3 | 184 | 84 | 1997/2/14 | ○ |
| 小島 佑太 | 洛北高校 | 3 | 184 | 100 | 1996/11/8 | ||
| 呉 季依典 | 京都成章高校 | 3 | 175 | 94 | 1996/10/23 | ||
| 秦 旭宏 | 小倉高校 | 3 | 178 | 82 | 1996/5/4 | ||
| 西川 壮一 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 179 | 88 | 1996/5/22 | ○ | |
| 服部 綾 | 東福岡高校 | 2 | 182 | 90 | 1997/9/17 | ○ | |
| 古川 聖人 | 東福岡高校 | 3 | 178 | 80 | 1996/12/6 | ||
| 森屋 雄斗 | 三好高校 | 3 | 181 | 80 | 1996/11/18 | ||
| NO.8 | 井上 遼 | 報徳学園高校 | 3 | 181 | 88 | 1997/3/18 | |
| 外岡 悠太郎 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 189 | 88 | 1996/4/4 | ○ | |
| テビタ・タタフ | 目黒学院高校 | 3 | 183 | 98 | 1996/1/2 | ○ | |
| 中尾 将大 | つくば秀英高校 | 3 | 186 | 93 | 1996/5/7 | ||
| 長田 拓真 | 日川高校 | 3 | 183 | 90 | 1996/5/27 | ||
| 野村 祐太 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 184 | 85 | 1996/9/8 | ||
| ファウルア・マキシ | 日本航空高校石川 | 3 | 185 | 100 | 1997/1/20 | ○ | |
| 南谷 有祐 | 三好高校 | 3 | 185 | 91 | 1996/11/1 |
■BK
| ポジション | 名前 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 第1回参加予定 |
| SH | 江嵜 真悟 | 小倉高校 | 3 | 162 | 56 | 1996/7/30 | |
| 齋藤 直人 | 桐蔭学園高校 | 2 | 163 | 66 | 1997/8/26 | ||
| 鈴木 拓良 | 成城学園高校 | 3 | 172 | 75 | 1996/6/29 | ○ | |
| 田上 稔 | 佐賀工業高校 | 3 | 170 | 70 | 1997/2/10 | ||
| 辰巳 冬馬 | 天理高校 | 3 | 157 | 61 | 1996/12/28 | ||
| 徳井 清弥 | 尾道高校 | 3 | 164 | 73 | 1997/1/31 | ||
| 福田 健太 | 茗溪学園高校 | 3 | 170 | 71 | 1996/12/19 | ○ | |
| 吉川 浩貴 | 御所実業高校 | 3 | 168 | 70 | 1996/4/4 | ○ | |
| SO | アタアタ・モエアキオラ | 目黒学院高校 | 3 | 187 | 92 | 1996/2/6 | ○ |
| 大矢 雄太 | 春日丘高校 | 3 | 175 | 75 | 1996/10/1 | ||
| 金井 大雪 | 深谷高校 | 3 | 177 | 78 | 1997/1/29 | ○ | |
| 古城 隼人 | 修猷館高校 | 3 | 171 | 78 | 1996/5/22 | ||
| 忽那 鐘太 | 石見智翠館高校 | 3 | 177 | 77 | 1997/3/19 | ○ | |
| 松尾 将太郎 | 東福岡高校 | 3 | 172 | 75 | 1996/10/19 | ||
| 矢澤 蒼 | 御所実業高校 | 3 | 190 | 85 | 1996/12/6 | ||
| 芳森 大輔 | 常翔啓光学園高校 | 3 | 175 | 75 | 1996/4/17 | ||
| WTB11 | 石井 雄大 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 170 | 65 | 1997/2/26 | |
| 岩佐 賢人 | 東福岡高校 | 3 | 175 | 75 | 1997/1/14 | ○ | |
| 久保 直人 | 天理高校 | 3 | 173 | 73 | 1996/11/22 | ||
| 小原 錫満 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 173 | 77 | 1996/6/22 | ||
| 新谷 泰一 | 函館ラ・サール高校 | 3 | 172 | 65 | 1996/10/20 | ||
| 長 桂輔 | 大津緑洋高校 | 3 | 178 | 85 | 1997/1/24 | ○ | |
| 宮嵜 永也 | 長崎北陽台高校 | 3 | 177 | 73 | 1996/6/5 | ○ | |
| 山田 聖也 | 京都成章高校 | 3 | 171 | 72 | 1996/12/2 | ||
| CTB12 | 長利 完太 | 桐蔭学園高校 | 3 | 177 | 86 | 1997/1/23 | |
| 今 要 | 仙台育英学園高校 | 3 | 181 | 83 | 1996/4/23 | ||
| 巴山 凌輔 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 176 | 76 | 1996/8/15 | ||
| 豊田 康平 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 184 | 84 | 1996/4/8 | ○ | |
| 中 孝祐 | 東海大学付属仰星高校 | 2 | 177 | 75 | 1997/5/6 | ||
| 永富 晨太郎 | 東福岡高校 | 3 | 180 | 80 | 1996/4/4 | ○ | |
| 成田 慎一郎 | 三本木農業高校 | 2 | 180 | 73 | 1997/4/10 | ||
| CTB13 | 青山 晃 | 関東学院高校 | 3 | 170 | 80 | 1997/2/26 | |
| 桑山 淳生 | 鹿児島実業高校 | 2 | 183 | 70 | 1997/11/15 | ||
| 島田 悠平 | 國學院大學久我山高校 | 2 | 182 | 77 | 1997/12/25 | ||
| 中野 将伍 | 東筑高校 | 2 | 188 | 95 | 1997/6/11 | ○ | |
| 野田 涼太 | 天理高校 | 3 | 178 | 78 | 1996/9/15 | ||
| 畠中 豪士 | 函館工業高校 | 3 | 178 | 85 | 1996/9/25 | ||
| 前田 土芽 | 海星高校 | 3 | 178 | 87 | 1996/11/30 | ○ | |
| 渡辺 弐貴 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 177 | 82 | 1997/1/14 | ○ | |
| WTB14 | 小尾 嘉門 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 178 | 80 | 1996/7/13 | |
| 鹿野内 蓮 | 遠軽高校 | 3 | 173 | 70 | 1996/12/13 | ||
| 桑山 聖生 | 鹿児島実業高校 | 3 | 188 | 95 | 1996/6/6 | ○ | |
| 佐々木 尚 | 桐蔭学園高校 | 3 | 172 | 73 | 1996/8/4 | ||
| 佐藤 航大 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 183 | 75 | 1996/4/14 | ||
| 塩田 一成 | 桐蔭学園高校 | 2 | 177 | 81 | 1997/4/7 | ○ | |
| 高野 蓮 | 東福岡高校 | 3 | 178 | 80 | 1996/7/19 | ||
| 高本 翔太 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 174 | 73 | 1996/5/26 | ||
| FB | 岡野 祐介 | 徳島科学技術高校 | 3 | 182 | 73 | 1996/5/11 | |
| 金崎 廉大朗 | 土佐塾高校 | 3 | 180 | 77 | 1996/4/11 | ||
| 桑江 淳太郎 | コザ高校 | 3 | 175 | 70 | 1996/8/6 | ||
| 河野 友希 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 175 | 75 | 1996/5/1 | ||
| 猿田 湧 | 秋田工業高校 | 1 | 183 | 72 | 1998/6/4 | ||
| 竹山 晃暉 | 御所実業高校 | 3 | 175 | 75 | 1996/9/25 | ○ | |
| 中井 健人 | 筑紫高校 | 3 | 180 | 80 | 1996/8/11 | ○ | |
| 萩原 蓮 | 東福岡高校 | 3 | 170 | 76 | 1996/5/6 | ||
| モリキ・リード | 札幌山の手高校 | 3 | 178 | 78 | 1996/4/13 | ○ |




