■平成28年度 U17九州ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 九州ラグビーフットボール協会 |
|---|---|
| 主管 | 九州ラグビーフットボール協会高校委員会 |
| 目的 |
|
| 日時 | 2016年7月9日(土)~7月11日(月) |
| 会場 | 由布市湯布院スポーツセンター(大分県由布市湯布院町川西1200-1) |
| 日程 | 7月9日(土) 開講式・測定・戦術・戦略練習 |
| 7月10日(日) 戦術・戦略練習・セレクションマッチ |
|
| 7月11日(月) 戦術・戦略練習・セレクションマッチ・閉講式 |
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 県名 | 高校名 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 園田 翔平 | そのだ しょうへい | 長崎 | 長崎南山 | 2 | 1999/7/13 | 180 | 118 |
| 2 | PR | 廣田 篤史 | ひろた あつし | 長崎 | 海星 | 2 | 1999/12/11 | 174 | 89 |
| 3 | PR | 海庵 竜也 | かいあん たつや | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/8/10 | 174 | 96 |
| 4 | PR | 小林 健太 | こばやし けんた | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/6/2 | 180 | 110 |
| 5 | PR | 藤本 雄大 | ふじもと ゆうだい | 大分 | 日本文理大附属 | 2 | 1999/9/28 | 178 | 111 |
| 6 | PR | 田口 翔太 | たぐち しょうた | 宮崎 | 延岡星雲 | 2 | 1999/6/18 | 184 | 117 |
| 7 | HO | 田崎 晴也 | たさき はるや | 宮﨑 | 日向 | 2 | 2000/1/7 | 167 | 95 |
| 8 | HO | 牛島 憂輔 | うしじま ゆうすけ | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/4/12 | 176 | 85 |
| 9 | HO | 山口 龍慶 | やまぐち りゅうけい | 福岡 | 小倉 | 2 | 2000/3/15 | 165 | 70 |
| 10 | HO | 石川 大貴 | いしかわ だいき | 佐賀 | 佐賀工業 | 2 | 1999/7/6 | 177 | 90 |
| 11 | LO | 近藤 颯人 | こんどう はやと | 長崎 | 長崎北陽台 | 2 | 1999/9/1 | 180 | 82 |
| 12 | LO | 木原 音弥 | きはら おとや | 福岡 | 東福岡 | 2 | 2000/2/27 | 186 | 95 |
| 13 | LO | 木下 龍 | しのした りゅう | 福岡 | 東福岡 | 2 | 2000/1/12 | 181 | 82 |
| 14 | LO | 田中 隼斗 | たなかはやと | 大分 | 大分舞鶴 | 2 | 1999/4/3 | 181 | 85 |
| 15 | LO | 富田 晴大 | とみたはるひろ | 大分 | 大分舞鶴 | 2 | 1999/8/2 | 180 | 85 |
| 16 | LO | 山﨑 海 | やまさき かい | 佐賀 | 佐賀工業 | 2 | 1999/6/6 | 188 | 90 |
| 17 | FL | 平田 優暉 | ひらた ゆうき | 宮﨑 | 高鍋 | 2 | 1999/7/22 | 167 | 80 |
| 18 | FL | 大澤 蓮 | おおさわ れん | 長崎 | 長崎南山 | 2 | 1999/10/4 | 179 | 85 |
| 19 | FL | 都築 優里 | つづき ゆうり | 長崎 | 長崎北 | 2 | 1999/7/31 | 173 | 77 |
| 20 | FL | 本山 慶都 | もとやま えいと | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/9/16 | 174 | 74 |
| 21 | FL | 宮田 隆平 | みやた りゅうへい | 福岡 | 城東 | 2 | 1999/4/16 | 166 | 78 |
| 22 | FL | 松田 晃太 | まつだ こうた | 佐賀 | 佐賀工業 | 2 | 2000/2/3 | 180 | 80 |
| 23 | NO.8 | 深山 竣介 | ふかやま しゅんすけ | 長崎 | 長崎南山 | 2 | 1999/6/11 | 180 | 83 |
| 24 | NO.8 | 福井 翔大 | ふくい しょうた | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/9/28 | 182 | 80 |
| 25 | NO.8 | 依藤 隆史 | えとう たかふみ | 福岡 | 東筑 | 2 | 1999/7/27 | 178 | 77 |
| 26 | SH | 竹ノ内 駿太 | たけのうち しゅんた | 長崎 | 長崎南山 | 2 | 1999/12/27 | 165 | 68 |
| 27 | SH | 市山 龍乙 | いちやま りゅうと | 長崎 | 海星 | 2 | 2000/1/20 | 166 | 62 |
| 28 | SH | 穏塚 翔太郎 | おんつか しょうたろう | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/8/10 | 165 | 60 |
| 29 | SH/SO | 井俣 暁登 | いのまた あきと | 宮﨑 | 高鍋 | 2 | 1999/7/21 | 160 | 56 |
| 30 | SO | 末長 和輝 | すえなが かずき | 長崎 | 長崎南山 | 2 | 1999/5/19 | 172 | 77 |
| 31 | SO | 丸山 澟太郎 | まるやま りんたろう | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/12/27 | 173 | 75 |
| 32 | CTB | 窪山 輝 | くぼやま ひかる | 長崎 | 長崎北陽台 | 2 | 2000/3/12 | 175 | 83 |
| 33 | CTB | 宮本 郁大 | みやもと ともひろ | 熊本 | 熊本北 | 2 | 1999/6/30 | 186 | 80 |
| 34 | CTB | 小柳 琢登 | こやなぎ たくと | 佐賀 | 佐賀工業 | 2 | 1999/12/7 | 186 | 85 |
| 35 | CTB | 松尾 峻輔 | まつお しゅんすけ | 長崎 | 長崎北陽台 | 2 | 1999/6/26 | 168 | 77 |
| 36 | WTB | 高比良 隼輝 | たかひら としき | 長崎 | 長崎北 | 2 | 2000/3/17 | 175 | 75 |
| 37 | WTB | 焼山 功雅 | やきやま こうが | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/6/28 | 172 | 72 |
| 38 | FB | 堀田 南雄斗 | ほりた なおと | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/8/24 | 178 | 79 |
| 39 | FB | 稲吉 渓太 | いなよし けいた | 福岡 | 東福岡 | 2 | 1999/8/31 | 173 | 80 |
| 40 | FB | 松本 純弥 | まつもと じゅんや | 佐賀 | 佐賀工業 | 2 | 2000/3/17 | 170 | 70 |
| 41 | FB/WTB | 福島 孝明 | ふくしま こうめい | 福岡 | 修猷館 | 2 | 2000/2/10 | 172 | 60 |


