■平成29年度 U17近畿ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
|---|---|
| 主管 | 近畿高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 目的 |
|
| 日時 | 2017年6月2日(金)~4日(日) |
| 会場 | 御所市立市民運動公園グラウンド(奈良県御所市朝町1337) |
| 日程 | 6月2日(金) 午後:開講式、練習 |
| 6月3日(土) 午前・午後:練習 |
|
| 6月4日(日) 午前:セレクションマッチ 午後:閉講式、解散 |
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都県名 | 高校名 | 学年 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR1 | 髙井 翔太 | たかい しょうた | 大阪 | 常翔学園 | 2 | 170 | 100 |
| 2 | PR1 | 北村 健真 | きたむら けんしん | 京都 | 京都成章 | 2 | 173 | 94 |
| 3 | PR3 | 森 大智 | もり だいち | 京都 | 京都成章 | 2 | 182 | 106 |
| 4 | PR3 | 金山 忠次 | かなやま ただつぐ | 奈良 | 天理 | 2 | 178 | 93 |
| 5 | PR3 | 大賀 宗志 | おおがそうし | 兵庫 | 報徳学園 | 2 | 177 | 99 |
| 6 | PR3 | 山鹿 航汰 | やまが こうた | 滋賀 | 光泉 | 2 | 179 | 107 |
| 7 | PR | 村木 亮介 | むらき りょうすけ | 大阪 | 大阪桐蔭 | 2 | 180 | 118 |
| 8 | HO | 中川 魁 | なかがわ かい | 大阪 | 大阪桐蔭 | 2 | 164 | 84 |
| 9 | HO | 山田 哲平 | やまだ てっぺい | 大阪 | 東海大仰星 | 2 | 165 | 90 |
| 10 | HO | 内山 二千斗 | うちやま にちと | 京都 | 京都成章 | 2 | 171 | 99 |
| 11 | LO | 梁本 旺義 | やなもと おうぎ | 大阪 | 常翔学園 | 2 | 177 | 85 |
| 12 | LO,FL | 朴 祐亨 | ぱく うひょん | 大阪 | 大阪朝鮮 | 2 | 178 | 77 |
| 13 | LO | 稲留 将貴 | いなどめ しょうき | 大阪 | 大阪桐蔭 | 2 | 186 | 72 |
| 14 | LO | 鎌田 イリヤ | かまだ いりや | 奈良 | 御所実業 | 2 | 175 | 83 |
| 15 | LO,FL,CTB | 山村 勝悟 | やまむら しょうご | 奈良 | 天理 | 2 | 176 | 84 |
| 16 | LO | 福西 隼杜 | ふくにしはやと | 兵庫 | 報徳学園 | 2 | 179 | 93 |
| 17 | LO | 佐々木 凱央 | ささき かいおう | 滋賀 | 光泉 | 2 | 184 | 90 |
| 18 | FL | 徐 和真 | そ ふぁじん | 大阪 | 大阪朝鮮 | 2 | 176 | 84 |
| 19 | FL | 照井 悠一郎 | てるい ゆういちろう | 奈良 | 天理 | 2 | 170 | 73 |
| 20 | No.8 | 堤田 京太郎 | つつみだ けいたろう | 大阪 | 大阪桐蔭 | 2 | 180 | 88 |
| 21 | No.8 | 馬渡 仁之祐 | まわたり じんのすけ | 大阪 | 東海大仰星 | 2 | 178 | 90 |
| 22 | SH | 前田 翔哉 | まえだ しょうや | 大阪 | 常翔学園 | 2 | 162 | 60 |
| 23 | SH | 片岡 祐二 | かたおか ゆうじ | 京都 | 京都成章 | 2 | 160 | 64 |
| 24 | SH | 丸尾 祐資 | まるおゆうすけ | 兵庫 | 報徳学園 | 2 | 168 | 65 |
| 25 | SO | 高本 幹也 | たかもと みきや | 大阪 | 大阪桐蔭 | 2 | 172 | 76 |
| 26 | SO | 堀田 恒司 | ほりた こうじ | 大阪 | 東海大仰星 | 2 | 180 | 82 |
| 27 | SO,CTB | 笠原 浩史 | かさはら こうし | 京都 | 同志社 | 2 | 173 | 77 |
| 28 | CTB | 李 承信 | り すんしん | 大阪 | 大阪朝鮮 | 2 | 174 | 73 |
| 29 | CTB | 長森 雅大 | ながもり まさひろ | 京都 | 京都成章 | 2 | 168 | 81 |
| 30 | CTB | 谷中 樹平 | たになか きっぺい | 奈良 | 御所実業 | 2 | 177 | 72 |
| 31 | CTB | 青木 拓己 | あおき たくみ | 奈良 | 御所実業 | 2 | 183 | 84 |
| 32 | CTB | 本山 峻也 | もとやま しゅんや | 兵庫 | 関西学院 | 2 | 173 | 81 |
| 33 | CTB | 河元 恵太 | かわもと けいた | 滋賀 | 光泉 | 2 | 180 | 80 |
| 34 | WTB | 金 純海 | きむ すね | 大阪 | 大阪朝鮮 | 2 | 174 | 71 |
| 35 | WTB | 伴井 亮太 | ともい りょうた | 大阪 | 大阪桐蔭 | 2 | 174 | 63 |
| 36 | WTB | 吉田 賢蔵 | よしだ けんぞう | 奈良 | 御所実業 | 2 | 170 | 68 |
| 37 | WTB | 津野 来真 | つの らいま | 奈良 | 天理 | 2 | 171 | 77 |
| 38 | FB | 坂田 龍之介 | さかた りゅうのすけ | 大阪 | 東海大仰星 | 2 | 180 | 74 |
| 39 | FB | 水野 景介 | みずの けいすけ | 奈良 | 天理 | 2 | 177 | 71 |
| 40 | FB | 立川 翔大 | たちかわ しょうた | 奈良 | 天理 | 2 | 177 | 76 |



