■平成29年度 U17関東ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
|---|---|
| 主管 | 関東高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 目的 |
|
| 日時 | 2017年6月23日(金)~25日(日) |
| 会場 | 白鷗大学ラグビー場(栃木県小山市松沼796) |
| 日程 | 6月23日(金) PM:測定・ブレイクダウン・チームユニット |
| 6月24日(土) AM:アタックスキル・ディフェンススキル PM:チームユニット・セレクションマッチ |
|
| 6月25日(日) AM:セレクションマッチ |
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 都県名 | 高校名 | 学年 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR1 | 牧 大貴 | まき だいき | 茨城 | 茗溪学園高校 | 2 | 175 | 97 |
| 2 | PR1 | 石母田 健太 | いしもだ けんた | 栃木 | 國學院栃木高校 | 2 | 175 | 96 |
| 3 | PR1 | 狩野 琉星 | かのう りゅうせい | 群馬 | 明和県央高校 | 2 | 181 | 115 |
| 4 | PR1 | 堰見 悠吾 | せきみ ゆうご | 埼玉 | 熊谷工業高校 | 2 | 180 | 87 |
| 5 | PR1 | 葛西 拓斗 | かさい ひろと | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 184 | 103 |
| 6 | PR1 | 中村 陵雅 | なかむら りょうが | 東京 | 東京高校 | 2 | 173 | 103 |
| 7 | PR3 | 河村 龍成 | かわむら りゅうせい | 群馬 | 明和県央高校 | 2 | 174 | 105 |
| 8 | PR3 | 関口 理稔 | せきぐち まさとし | 埼玉 | 川越東高校 | 2 | 180 | 100 |
| 9 | PR3 | 神田 剛 | かんだ つよし | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 176 | 95 |
| 10 | PR3 | 岩上 龍 | いわかみ りょう | 東京 | 目黒学院高校 | 2 | 180 | 100 |
| 11 | PR3 | 鈴木 康平 | すずき こうへい | 神奈川 | 桐蔭学園高校 | 2 | 173 | 96 |
| 12 | PR3 | 畠山 岳 | はたけやま がく | 神奈川 | 東海大相模高校 | 2 | 180 | 90 |
| 13 | HO | 横塚 英太 | よこづか えいた | 群馬 | 太田高校 | 2 | 170 | 91 |
| 14 | HO | 森 俊輔 | もり しゅんすけ | 埼玉 | 深谷高校 | 2 | 173 | 89 |
| 15 | HO | 紀伊 遼平 | きい りょうへい | 神奈川 | 桐蔭学園高校 | 2 | 174 | 96 |
| 16 | HO | 鈴木 星満 | すずき ぎんが | 神奈川 | 東海大相模高校 | 2 | 165 | 91 |
| 17 | HO | 米倉 良祐 | よねくら りょうすけ | 山梨 | 日川高校 | 2 | 168 | 88 |
| 18 | HO/FL | 松浦 嵩 | まつうら しゅう | 山梨 | 日川高校 | 2 | 171 | 82 |
| 19 | LO | 小林 太亮 | こばやし だいすけ | 茨城 | 茗溪学園高校 | 2 | 180 | 89 |
| 20 | LO | 中村 公星 | なかむら こうせい | 栃木 | 國學院栃木高校 | 2 | 184 | 108 |
| 21 | LO | 脇野 倫太朗 | わきの りんたろう | 埼玉 | 深谷高校 | 2 | 186 | 84 |
| 22 | LO | 吉沢 拓海 | よしざわ たくみ | 埼玉 | 熊谷工業高校 | 2 | 193 | 79 |
| 23 | LO | 田口 竜生 | たぐち りゅうせい | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 180 | 90 |
| 24 | LO | 八木澤 龍翔 | やぎさわ りゅうと | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 187 | 90 |
| 25 | LO | 工藤 壮太 | くどう そうた | 東京 | 國學院久我山高校 | 2 | 186 | 93 |
| 26 | LO | 今野 勇久 | こんの ゆうく | 神奈川 | 桐蔭学園高校 | 2 | 178 | 85 |
| 27 | LO | 豊田 充康 | とよだ みつやす | 神奈川 | 関東学院六浦高校 | 2 | 177 | 85 |
| 28 | LO | 坂本 譲二 | さかもと じょうじ | 山梨 | 東海大甲府高校 | 2 | 176 | 95 |
| 29 | FL・No8 | 佐藤 剛 | さとう ごう | 茨城 | 茗溪学園高校 | 2 | 178 | 82 |
| 30 | FL・No8 | 大塚 椋生 | おおつか りょうせい | 茨城 | 茗溪学園高校 | 2 | 172 | 75 |
| 31 | FL・No8 | 川中子 宙夢 | かわなご ひろむ | 栃木 | 國學院栃木高校 | 2 | 171 | 82 |
| 32 | FL・No8 | 小泉 和穂 | こいずみ かずほ | 栃木 | 國學院栃木高校 | 2 | 172 | 81 |
| 33 | FL・No8 | 原田 竜弥 | はらだ りゅうや | 群馬 | 明和県央高校 | 2 | 177 | 89 |
| 34 | FL・No8 | 當眞 真 | とうま しん | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 179 | 73 |
| 35 | FL・No8 | 金原 匡佑 | きんばら きょうすけ | 東京 | 國學院久我山高校 | 2 | 176 | 83 |
| 36 | FL・No8 | 相良 昌彦 | さがら まさひこ | 東京 | 早稲田実業高校 | 2 | 176 | 83 |
| 37 | FL・No9 | 高橋 洋人 | たかはし ひろと | 東京 | 都立府中西高校 | 2 | 178 | 90 |
| 38 | FL・No8 | 末舛 世成 | すえます せな | 神奈川 | 東海大相模高校 | 2 | 180 | 89 |
| 39 | FL・No8 | 井戸 幹太 | いど かんた | 神奈川 | 慶應義塾高校 | 2 | 170 | 69 |
| 40 | FL・No8 | 良塚 元基 | よしずか げんき | 神奈川 | 慶應義塾高校 | 2 | 178 | 85 |
| 41 | FL・No8 | 渡辺 弦 | わたなべ げん | 山梨 | 都留興譲館高校 | 2 | 177 | 72 |
| 42 | SH | 渡辺 将哉 | わたなべ まさや | 栃木 | 國學院栃木高校 | 2 | 162 | 64 |
| 43 | SH | 金子 漢佑 | かねこ かんすけ | 群馬 | 明和県央高校 | 2 | 167 | 67 |
| 44 | SH | 東 皓輝 | ひがし こうき | 群馬 | 桐生一高校 | 2 | 164 | 66 |
| 45 | SH | 諸井 琉哉 | もろい りゅうや | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 166 | 64 |
| 46 | SH | 山同 光 | さんどう らいと | 東京 | 國學院久我山高校 | 2 | 160 | 56 |
| 47 | SH | 小西 泰聖 | こにし たいせい | 神奈川 | 桐蔭学園高校 | 2 | 166 | 67 |
| 48 | SO | 金井 奨 | かない しょう | 群馬 | 太田高校 | 2 | 170 | 79 |
| 49 | SO | 家村 健太 | いえむら けんた | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 176 | 80 |
| 50 | SO | 小泉 怜史 | こいずみ さとし | 東京 | 早稲田実業高校 | 2 | 177 | 80 |
| 51 | SO | 中楠 一期 | なかくす いちご | 東京 | 國學院久我山高校 | 2 | 173 | 80 |
| 52 | SO | 平城 大誠 | ひらき たいせい | 東京 | 東京高校 | 2 | 174 | 76 |
| 53 | SO | 広瀬 龍二 | ひろせ りゅうじ | 山梨 | 日川高校 | 2 | 173 | 82 |
| 54 | CTB | 大森 広太郎 | おおもり こうたろう | 茨城 | 茗溪学園高校 | 2 | 177 | 77 |
| 55 | CTB | 細矢 澪 | ほそや れい | 栃木 | 國學院栃木高校 | 2 | 172 | 62 |
| 56 | CTB | 北川 大夢 | きたがわ ひろむ | 栃木 | 佐野日大高校 | 2 | 176 | 85 |
| 57 | CTB | 大屋 凌雅 | おおや りょうが | 埼玉 | 深谷高校 | 2 | 175 | 64 |
| 58 | CTB | 鈴木 龍 | すずき りゅう | 埼玉 | 昌平高校 | 2 | 182 | 85 |
| 59 | CTB | 柳田 翔吾 | やなぎだ しょうご | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 179 | 71 |
| 60 | CTB | 槇 瑛人 | まき えいと | 東京 | 國學院久我山高校 | 2 | 175 | 80 |
| 61 | CTB | 伊藤 峻祐 | いとう しゅんすけ | 神奈川 | 桐蔭学園高校 | 2 | 178 | 84 |
| 62 | CTB | 松下 怜央 | まつした れお | 神奈川 | 関東学院六浦高校 | 2 | 178 | 87 |
| 63 | WTB・FB | 植村 陽彦 | うえむら はるひこ | 茨城 | 茗溪学園高校 | 2 | 177 | 80 |
| 64 | WTB・FB | 渡邉 隼人 | わたなべ はやと | 茨城 | 茗溪学園高校 | 2 | 172 | 74 |
| 65 | WTB・FB | 髙栁 温人 | たかやなぎ はると | 茨城 | つくば秀英高校 | 2 | 183 | 82 |
| 66 | WTB・FB | 中里 泰介 | なかざと たいすけ | 栃木 | 國學院栃木高校 | 2 | 165 | 63 |
| 67 | WTB・FB | 高橋 十三 | たかはし じゅうぞう | 群馬 | 明和県央高校 | 2 | 170 | 75 |
| 68 | WTB・FB | 金川 凌真 | かながわ りょうま | 埼玉 | 深谷高校 | 2 | 174 | 70 |
| 69 | WTB・FB | 間瀬 陽紀 | ませ はるき | 埼玉 | 深谷高校 | 2 | 173 | 70 |
| 70 | WTB・FB | 永山 大地 | ながやま だいち | 千葉 | 流経大柏高校 | 2 | 175 | 75 |
| 71 | WTB・FB | ハリス オーウェン | はりす おーうぇん | 東京 | 目黒学院高校 | 2 | 175 | 77 |
| 72 | WTB・FB | 照屋 林治郎 | てるや りんじろう | 東京 | 保善高校 | 2 | 172 | 70 |
| 73 | WTB・FB | 佐々木 隼 | ささき じゅん | 神奈川 | 桐蔭学園高校 | 2 | 177 | 79 |
| 74 | WTB・FB | 菅野 龍馬 | すがの りゅうま | 神奈川 | 東海大相模高校 | 2 | 170 | 77 |



