9月6日(金)に埼玉・熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場)で開催する「リポビタンDチャレンジカップ2019」日本代表 対 南アフリカ代表に出場する南アフリカ代表の試合登録メンバー23名を、以下の通り、お知らせいたします。
■南アフリカ代表試合登録メンバー
| No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属クラブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーブン・キツホフ | Steven Kitshoff | 1992/2/10 | 184/125 | ストーマーズ[RSA] | 
| 2 | マルコム・マークス | Malcolm Marx | 1994/7/13 | 189/117 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス/ライオンズ[RSA] | 
| 3 | フランス・マルヘルベ | Frans Malherbe | 1991/3/14 | 191/125 | ストーマーズ[RSA] | 
| 4 | エベン・エツベス | Eben Etzebeth | 1991/10/29 | 203/117 | ストーマーズ[RSA] | 
| 5 | フランコ・モスタート | Franco Mostert | 1990/11/27 | 198/112 | グロスター[ENG] | 
| 6 | シヤ・コリシ ◎ | Siya Kolisi | 1991/6/16 | 187/106 | ストーマーズ[RSA] | 
| 7 | ピーターステフ・デュトイ | Pieter-Steph du Toit | 1992/8/20 | 200/119 | ストーマーズ[RSA] | 
| 8 | ドゥエイン・フェルミューレン | Duane Vermeulen | 1986/7/3 | 193/117 | クボタスピアーズ/ブルズ[RSA] | 
| 9 | ファフ・デクラーク | Faf de Klerk | 1991/10/19 | 172/80 | セール・シャークス[ENG] | 
| 10 | ハンドレ・ポラード | Handré Pollard | 1994/3/11 | 189/98 | ブルズ[RSA] | 
| 11 | マカゾレ・マピンピ | Makazole Mapimpi | 1990/7/26 | 184/90 | シャークス[RSA] | 
| 12 | ダミアン・デアリエンディ | Damian de Allende | 1991/11/25 | 189/101 | パナソニック ワイルドナイツ/ストーマーズ[RSA] | 
| 13 | ルカニョ・アム | Lukhanyo Am | 1993/11/28 | 186/93 | シャークス[RSA] | 
| 14 | チェスリン・コルベ | Cheslin Kolbe | 1993/10/28 | 170/80 | トゥールーズ[FRA] | 
| 15 | ウィリー・ルルー | Willie le Roux | 1989/8/18 | 186/90 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 
| 16 | ボンギ・ムボナンビ | Bongi Mbonambi | 1991/1/7 | 176/106 | ストーマーズ[RSA] | 
| 17 | テンダイ・ムタワリラ | Tendai Mtawarira | 1985/8/1 | 183/117 | シャークス[RSA] | 
| 18 | トレバー・ニャカネ | Trevor Nyakane | 1989/5/4 | 178/117 | ブルズ[RSA] | 
| 19 | RG・スナイマン | RG Snyman | 1995/1/29 | 206/117 | Honda HEAT/ブルズ[RSA] | 
| 20 | フランソワ・ロウ | Francois Louw | 1985/6/15 | 190/112 | バース[ENG] | 
| 21 | ハーシェル・ヤンチース | Herschel Jantjies | 1996/4/22 | 167/78 | ストーマーズ[RSA] | 
| 22 | フランス・ステイン | Frans Steyn | 1987/5/14 | 191/110 | モンペリエ・エロー[FRA] | 
| 23 | ジェシー・クリエル | Jesse Kriel | 1994/2/15 | 186/96 | ブルズ[RSA] | 
◎はキャプテン



