9月18日(火)、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)により、第3回ユースオリンピック競技大会の日本代表選手団員が認定され、ラグビーフットボール(7人制ラグビー)男子の出場及びメンバーが決定しましたのでお知らせいたします。
第3回ユースオリンピック競技大会は10月6日(土)~18日(木)にアルゼンチン・ブエノスアイレスで開催されます。ラグビーフットボール男子参加チームは、アルゼンチン、フランス、日本、サモア、南アフリカ、アメリカの6チームです。
ユースオリンピック競技大会は、2010年に第1回夏季大会がシンガポール、2014年に第2回夏季大会が中国で行われました。男子セブンズユース日本代表は第2回夏季大会に続き、2大会連続の出場となります。
■第3回ユースオリンピック競技大会 ラグビーフットボール男子競技スケジュール(抜粋)
ラグビーフットボール競技日程:10月13日(土)~15日(月)
| キックオフ (日本時間) | 対戦 | |||
|---|---|---|---|---|
| プール戦 | 13日13:15 (14日1:15) | 南アフリカ | - | 日本 | 
| 13日17:10 (14日5:10) | アルゼンチン | - | 日本 | |
| 14日14:05 (15日2:05) | 日本 | - | サモア | |
| 14日16:45 (15日4:45) | アメリカ | - | 日本 | |
| 15日11:55 (15日23:55) | フランス | - | 日本 | |
| 5位決定戦 | 15日14:20 (16日2:20) | プール戦5位 | - | プール戦6位 | 
| 3位決定戦 | 15日15:10 (16日3:10) | プール戦3位 | - | プール戦4位 | 
| 決勝戦 | 15日16:00 (16日4:00) | プール戦1位 | - | プール戦2位 | 
ラグビーフットボール男子の全競技スケジュールは、ワールドラグビーオフィシャルウェブサイトよりご確認ください。
https://www.worldrugby.org/tournament/1907/fixtures
※大会フォーマット
プール戦:参加6チームの総当たり戦を行い、試合結果によって以下の勝点が与えられる。
勝利:3点 引き分け:2点 敗戦:1点 棄権:0
順位決定戦:プール戦での獲得勝点数により決定された順位に応じて、5位決定戦、3位決定戦、決勝戦が行われる。
■男子セブンズユース日本代表 今後の活動スケジュール
| 日程 | 内容 | 
|---|---|
| 9月19日(水)~29日(土) | ユースオリンピック直前合宿 | 
| 10月1日(月)~21日(日) | アルゼンチン遠征 | 
※ユースオリンピック直前合宿および遠征の詳細は、別途お知らせいたします。
■男子セブンズユース日本代表メンバー
| ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 身長 cm | 体重 Kg | 生年月日 D・O・B | 
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 江藤 良 Ryo ETO | 明治大学(1年) Meiji Univ. | 181 | 90 | 2000/1/9 | 
| 大場 丈 Jo OBA | 東海大学(1年) Tokai Univ. | 183 | 88 | 2000/3/11 | |
| 菅 涼介 Ryosuke KAN | 慶應義塾大学(1年) Keio Univ. | 176 | 84 | 2000/1/15 | |
| 藤井 健太郎 Kentaro FUJII | 立命館大学(1年) Ritsumeikan Univ. | 177 | 81 | 2000/1/17 | |
| メイン 平 Taira MAIN | 御所実業高校(3年) Gose Industrial HS | 178 | 85 | 2000/9/5 | |
| BK | 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 常翔学園高校(3年) Josho Gakuen HS | 167 | 73 | 2000/4/28 | 
| 植村 陽彦 Haruhiko UEMURA | 茗溪学園高校(3年) Meikei Gakuen HS | 176 | 76 | 2000/11/13 | |
| 小西 泰聖 Taisei KONISHI | 桐蔭学園高校(3年) Toin Gakuen HS | 167 | 72 | 2000/9/1 | |
| 中西 海斗 Kaito NAKANISHI | 流通経済大学(1年) Ryutsu Keizai Univ. | 168 | 72 | 2000/2/26 | |
| 二村 莞司 Kanji FUTAMURA | 京都成章高校(3年) Kyoto Seisho HS | 179 | 78 | 2001/1/14 | |
| 松本 純弥 Junya MATSUMOTO | 明治大学(1年) Meiji Univ. | 171 | 80 | 2000/3/17 | |
| 山田 響 Hibiki YAMADA | 報徳学園高校(2年) Hotoku Gakuen HS | 174 | 70 | 2001/5/2 | 
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 監督 | 梅田 紘一 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| コーチ | 片峯 久 | 新潟県立新潟翠江高校 | 
| トレーナー | 若林 重光 | (株)PAS-T | 



