トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 日本代表 | 香港代表 | |
| 13' 0
                -
                3
                 | ||
| 19' 0
                -
                8
                 | ||
| 20' 0
                -
                10
                 | ||
| 24' 5
                -
                10
                 | ||
| 25' 7
                -
                10
                 | ||
| 28' 12
                -
                10
                 | ||
| 29' 14
                -
                10
                 | ||
| 35' 19
                -
                10
                 | ||
| 36' 21
                -
                10
                 | ||
| 41' 24
                -
                10
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 0' 29
                -
                10
                 | ||
| 0' 29
                -
                10
                 | ||
| 1' 31
                -
                10
                 | ||
| 1' 31
                -
                10
                 | ||
| 4' 31
                -
                15
                 | ||
| 5' 31
                -
                17
                 | ||
| 7' 36
                -
                17
                 | ||
| 7' 36
                -
                17
                 | ||
| 7' 36
                -
                17
                 | ||
| 8' 38
                -
                17
                 | ||
| 13' 43
                -
                17
                 | ||
| 13' 43
                -
                17
                 | ||
| 13' 43
                -
                17
                 | ||
| 14' 45
                -
                17
                 | ||
| 14' 45
                -
                17
                 | ||
| 16' 45
                -
                17
                 | ||
| 16' 45
                -
                17
                 | ||
| 16' 45
                -
                17
                 | ||
| 20' 50
                -
                17
                 | ||
| 21' 52
                -
                17
                 | ||
| 21' 52
                -
                17
                 | ||
| 21' 52
                -
                17
                 | ||
| 23' 52
                -
                17
                 | ||
| 25' 52
                -
                17
                 | ||
| 27' 52
                -
                17
                 | ||
| 30' 52
                -
                17
                 | ||
| 
                        
                            認定トライ                        
                     | 33' 57
                -
                17
                 | |
| 33' 59
                -
                17
                 | 
                    INOUT
                
                日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 北川賢吾 178cm / 115kg / 1992.08.27生 | |
| 2 | 坂手淳史 180cm / 104kg / 1993.06.21生 | ||
| 3 | 渡邉隆之 180cm / 120kg / 1994.05.27生 | ||
| 4 | 小瀧尚弘 194cm / 110kg / 1992.06.13生 | ||
| 5 | 宇佐美和彦 197cm / 111kg / 1992.03.17生 | ||
| 6 | 山本浩輝 187cm / 95kg / 1992.11.17生 | ||
| 7 | 金正奎 177cm / 93kg / 1991.10.03生 | ||
| 8 | テビタ・タタフ 183cm / 110kg / 1996.01.02生 | ||
| HB | 9 | 内田啓介 177cm / 85kg / 1992.02.22生 | |
| 10 | 中村亮土 178cm / 92kg / 1991.06.03生 | ||
| TB | 11 | 児玉健太郎 183cm / 85kg / 1992.01.28生 | |
| 12 | 石橋拓也 182cm / 89kg / 1992.08.19生 | ||
| 13 | 前田土芽 179cm / 87kg / 1996.11.30生 | ||
| 14 | アタアタ・モエアキオラ 185cm / 105kg / 1996.02.06生 | ||
| FB | 15 | 野口竜司 177cm / 80kg / 1995.07.15生 | |
香港代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | ベンジャミン・ヒギンス 182cm / 101kg / 1992.06.15生 | |
| 2 | ラクラン・チャブ 185cm / 101kg / 1989.05.30生 | ||
| 3 | ジャック・パーフィット 189cm / 120kg / 1992.06.23生 | ||
| 4 | ジャック・デラフォース 200cm / 115kg / 1990.08.17生 | ||
| 5 | エイドリアン・グリフィス 198cm / 110kg / 1986.09.28生 | ||
| 6 | ジェイムズ・カニンガム 192cm / 106kg / 1990.03.18生 | ||
| 7 | マシュー・ラミング 182cm / 96kg / 1988.12.13生 | ||
| 8 | ダニエル・ファルベイ 191cm / 110kg / 1986.11.15生 | ||
| HB | 9 | カドー・リー 170cm / 77kg / 1991.12.27生 | |
| 10 | ベンジャミン・リメネ 175cm / 80kg / 1984.10.09生 | ||
| TB | 11 | ローワン・バーティー 173cm / 81kg / 1986.03.20生 | |
| 12 | テイラー・スピッツ 177cm / 80kg / 1990.01.27生 | ||
| 13 | ジェームズ・ロビンソン 185cm / 94kg / 1984.10.11生 | ||
| 14 | ライアン・ミーチャム 185cm / 89kg / 1985.07.10生 | ||
| FB | 15 | アレキサンダー・マックイーン 183cm / 85kg / 1988.05.22生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | ジェイミー・ツァン 173cm / 99kg / 1989.03.30生 | ||
| 17 | アダム・フルグレイブ 180cm / 116kg / 1991.07.03生 | ||
| 18 | アレックス・ン 182cm / 112kg / 1988.09.22生 | ||
| 19 | ニコラス・ヒューソン 192cm / 100kg / 1984.03.06生 | ||
| 20 | ウォン・ホ・イェン 187cm / 108kg / 1991.12.02生 | ||
| 21 | リー・ジョーンズ 183cm / 92kg / 1985.06.29生 | ||
| 22 | アダム・ロールストン 176cm / 73kg / 1989.01.02生 | ||
| 23 | ニール・ロアーク 178cm / 86kg / 1990.06.20生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2016/05/28 (土) | 
| Kick off | 14:03 | 
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | 
| 天候 | くもり | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | ティム・ベイカー(香港協会) | 
| アシスタントレフリー | デューイ・ローランズ(香港協会) / パトリック・ウォ(香港協会) / 平栗大士(関東協会) | 
会場アクセス
秩父宮ラグビー場
〒107-0061
港区北青山2-8-35
03-3401-3881
                港区北青山2-8-35
03-3401-3881

