トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | サモア代表 | 日本代表 | |
| 12' 0
                -
                3
                 | ||
| 17' 5
                -
                3
                 | ||
| 17' 5
                -
                3
                 | ||
| 20' 5
                -
                6
                 | ||
| 25' 5
                -
                9
                 | ||
| 35' 10
                -
                9
                 | ||
| 35' 12
                -
                9
                 | ||
| 38' 17
                -
                9
                 | ||
| 38' 19
                -
                9
                 | ||
| 41' 22
                -
                9
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 4' 27
                -
                9
                 | ||
| 4' 29
                -
                9
                 | ||
| 6' 34
                -
                9
                 | ||
| 6' 34
                -
                9
                 | ||
| 12' 34
                -
                9
                 | ||
| 13' 39
                -
                9
                 | ||
| 13' 41
                -
                9
                 | ||
| 15' 41
                -
                9
                 | ||
| 15' 41
                -
                9
                 | ||
| 19' 41
                -
                9
                 | ||
| 21' 41
                -
                9
                 | ||
| 22' 41
                -
                9
                 | ||
| 24' 41
                -
                9
                 | ||
| 25' 46
                -
                9
                 | ||
| 25' 48
                -
                9
                 | ||
| 28' 48
                -
                9
                 | ||
| 30' 48
                -
                9
                 | ||
| 31' 48
                -
                9
                 | ||
| 31' 48
                -
                9
                 | ||
| 31' 48
                -
                9
                 | ||
| 32' 53
                -
                9
                 | ||
| 32' 53
                -
                9
                 | 
                    INOUT
                
                サモア代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | Philemon・Toleafoa 192cm / 138kg / 1980.04.18生 | |
| 2 | Mahonri・Schwalger 180cm / 106kg / 1978.09.15生 | ||
| 3 | Jeremy・Tomuli 178cm / 128kg / 1971.10.13生 | ||
| 4 | Daniel・Leo 198cm / 112kg / 1982.10.02生 | ||
| 5 | Pelu・Taele=Pavihi 198cm / 115kg / 1981.09.28生 | ||
| 6 | Daniel・Farani 195cm / 120kg / 1977.03.14生 | ||
| 7 | Ulia・Ulia 186cm / 110kg / 1980.06.13生 | ||
| 8 | Semo・Sititi 190cm / 102kg / 1974.03.06生 | ||
| HB | 9 | Garrick・Cowley 183cm / 93kg / 1980.01.01生 | |
| 10 | Tanner・Vili 176cm / 80kg / 1976.05.13生 | ||
| TB | 11 | Brian・Lima 182cm / 97kg / 1972.01.25生 | |
| 12 | Anitelea・Tuilagi 180cm / 99kg / 1986.06.05生 | ||
| 13 | Seilala・Mapusua 180cm / 100kg / 1980.02.27生 | ||
| 14 | Lome・Fa'atau 183cm / 92kg / 1980.10.23生 | ||
| FB | 15 | Timoteo・Iosua 184cm / 89kg / 1986.01.01生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | Muliufi・Salanoa 180cm / 109kg / 1980.08.16生 | ||
| 17 | Donald・Kerslake 174cm / 118kg / 1980.08.06生 | ||
| 18 | Chad・Slade 194cm / 105kg / 1986.01.01生 | ||
| 19 | Alafoti・Faosiliva 186cm / 96kg / 1985.10.28生 | ||
| 20 | John・Senio 180cm / 91kg / 1982.09.10生 | ||
| 21 | Douglas・Sanft 180cm / 94kg / 1984.01.01生 | ||
| 22 | Lolo・Lui 184cm / 85kg / 1982.01.04生 | ||
日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 久富雄一 183cm / 106kg / 1978.08.11生 | |
| 2 | 松原裕司 180cm / 100kg / 1979.09.05生 | ||
| 3 | 山村亮 185cm / 110kg / 1981.08.09生 | ||
| 4 | 大野均 191cm / 105kg / 1978.05.06生 | ||
| 5 | 佐藤剛 197cm / 120kg / 1977.07.16生 | ||
| 6 | 菊谷崇 187cm / 92kg / 1980.02.24生 | ||
| 7 | ハレ・マキリ 190cm / 110kg / 1978.05.31生 | ||
| 8 | 木曽一 195cm / 107kg / 1978.11.07生 | ||
| HB | 9 | 伊藤護 175cm / 75kg / 1975.12.08生 | |
| 10 | 安藤栄次 173cm / 82kg / 1982.05.14生 | ||
| TB | 11 | ナタニエラ・オト 173cm / 93kg / 1978.05.16生 | |
| 12 | 吉田英之 182cm / 85kg / 1977.03.03生 | ||
| 13 | 守屋篤 184cm / 95kg / 1981.12.28生 | ||
| 14 | 今村雄太 178cm / 87kg / 1984.10.31生 | ||
| FB | 15 | 三宅敬 175cm / 85kg / 1980.05.02生 | |
試合情報
| 対戦日 | 2006/06/17 (土) | 
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | Yarrow Stadium(NZ/New Plymouth) | 
| 天候 | くもり時々雨 | 
| グラウンド状態 | やや悪い | 
| レフリー | Matt・Goddard(豪州)(その他) | 
| アシスタントレフリー | Keith・Brown(NZ)(その他) / Faaleagoa・Lemauai(SAMOA)(その他) / Laifa・Unasa(SAMOA)(その他) | 
会場アクセス
Yarrow Stadium(NZ/New Plymouth)
〒-