トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | U21日本代表 | ニュージーランド学生代表 | |
| 15' 0
                -
                0
                 | ||
| 29' 0
                -
                5
                 | ||
| 30' 0
                -
                7
                 | ||
| 30' 0
                -
                7
                 | ||
| 34' 0
                -
                7
                 | ||
| 38' 5
                -
                7
                 | ||
| 39' 5
                -
                7
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 1' 5
                -
                7
                 | ||
| 3' 8
                -
                7
                 | ||
| 7' 8
                -
                12
                 | ||
| 7' 8
                -
                12
                 | ||
| 8' 8
                -
                12
                 | ||
| 11' 8
                -
                17
                 | ||
| 12' 8
                -
                19
                 | ||
| 15' 8
                -
                24
                 | ||
| 16' 8
                -
                24
                 | ||
| 18' 8
                -
                29
                 | ||
| 18' 8
                -
                29
                 | ||
| 18' 8
                -
                29
                 | ||
| 19' 8
                -
                31
                 | ||
| 20' 8
                -
                31
                 | ||
| 21' 8
                -
                31
                 | ||
| 24' 8
                -
                31
                 | ||
| 28' 8
                -
                31
                 | ||
| 30' 8
                -
                31
                 | ||
| 37' 8
                -
                31
                 | ||
| 38' 13
                -
                31
                 | ||
| 39' 15
                -
                31
                 | 
                    INOUT
                
                U21日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 瀧澤直 174cm / 107kg / 1986.09.30生 | |
| 2 | 吉田伸介 173cm / 95kg / 1985.04.20生 | ||
| 3 | 橋本樹 183cm / 110kg / 1986.05.28生 | ||
| 4 | シオサイア・フィフィタ 191cm / 116kg / 1983.01.10生 | ||
| 5 | 杉本晃一 189cm / 105kg / 1986.05.31生 | ||
| 6 | 権丈太郎 184cm / 97kg / 1986.01.09生 | ||
| 7 | 橋本大輝 184cm / 90kg / 1987.02.07生 | ||
| 8 | イオンギ・シオエリ 190cm / 120kg / 1986.01.12生 | ||
| HB | 9 | 花崎亮 159cm / 61kg / 1986.12.12生 | |
| 10 | ネーサン・アンダーソン 169cm / 63kg / 1984.05.18生 | ||
| TB | 11 | 森谷恒亮 185cm / 88kg / 1986.05.08生 | |
| 12 | レポロ・テビタ 187cm / 120kg / 1987.10.15生 | ||
| 13 | 釜池真道 173cm / 82kg / 1986.10.23生 | ||
| 14 | 宇薄岳央 180cm / 82kg / 1985.09.28生 | ||
| FB | 15 | 五郎丸歩 185cm / 95kg / 1986.03.01生 | |
ニュージーランド学生代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | コン・ウィリアムズ 189cm / 107kg / 1981.06.22生 | |
| 2 | フランシス・スミス 182cm / 100kg / 1985.04.07生 | ||
| 3 | サム・ハイバード 184cm / 114kg / 1984.08.24生 | ||
| 4 | ベン・ロス 193cm / 107kg / 1983.09.17生 | ||
| 5 | デイビッド・フィスキー 198cm / 110kg / 1983.05.01生 | ||
| 6 | マット・マッケンジー 187cm / 105kg / 1979.02.21生 | ||
| 7 | ジェームス・オリバー 190cm / 90kg / 1984.08.29生 | ||
| 8 | アダム・トムソン 190cm / 105kg / 1982.03.13生 | ||
| HB | 9 | チャッド・シェパード 175cm / 90kg / 1977.07.20生 | |
| 10 | ダン・スニー 180cm / 95kg / 1984.04.30生 | ||
| TB | 11 | ランドル・カメア 184cm / 93kg / 1987.01.03生 | |
| 12 | ルイス・マックスウェル 188cm / 91kg / 1986.07.27生 | ||
| 13 | ピーター・レールソー 180cm / 92kg / 1981.09.23生 | ||
| 14 | ヴィンセント・ブーイマン 184cm / 95kg / 1986.10.19生 | ||
| FB | 15 | ジェイミー・ヘラー 185cm / 90kg / 1983.11.21生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | ウィリー・トラン 184cm / 102kg / 1982.07.07生 | ||
| 17 | グラント・ポルソン 190cm / 106kg / 1980.11.01生 | ||
| 18 | ジャロッド・エイバーハート 196cm / 106kg / 1985.02.09生 | ||
| 19 | ライアン・スコレス 183cm / 100kg / 1980.11.18生 | ||
| 20 | ショーン・ロマンス 178cm / 89kg / 1985.07.27生 | ||
| 21 | ニック・マクレナン 180cm / 81kg / 1988.06.23生 | ||
| 22 | キャメロン・ヘイトン 178cm / 84kg / 1986.02.24生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2007/04/15 (日) | 
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 | 
| 天候 | くもり時々晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | 原田隆司(日本協会A) | 
| アシスタントレフリー | 古賀善充(日本協会A1) / 北中睦雄(日本協会A1) / 久保修平(関西協会) | 
会場アクセス
東大阪市花園ラグビー場
〒578-0923
東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668
                東大阪市松原南1-1-1
0729-61-3668