トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | カナダ代表 | 日本代表 | |
| 12' 0
                -
                5
                 | ||
| 12' 0
                -
                5
                 | ||
| 35' 0
                -
                5
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 6' 0
                -
                5
                 | ||
| 8' 5
                -
                5
                 | ||
| 8' 5
                -
                5
                 | ||
| 10' 5
                -
                5
                 | ||
| 12' 5
                -
                5
                 | ||
| 16' 5
                -
                5
                 | ||
| 16' 5
                -
                5
                 | ||
| 18' 5
                -
                5
                 | ||
| 20' 5
                -
                5
                 | ||
| 25' 10
                -
                5
                 | ||
| 25' 12
                -
                5
                 | ||
| 29' 12
                -
                5
                 | ||
| 32' 12
                -
                5
                 | ||
| 32' 12
                -
                5
                 | ||
| 32' 12
                -
                5
                 | ||
| 35' 12
                -
                5
                 | ||
| 39' 12
                -
                5
                 | ||
| 42' 12
                -
                10
                 | ||
| 42' 12
                -
                12
                 | 
                    INOUT
                
                カナダ代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | ロッド・スノー 189cm / 114kg / 1970.05.01生 | |
| 2 | パット・リオダン 185cm / 106kg / 1979.09.30生 | ||
| 3 | ジョン・ティール 190cm / 112kg / 1975.05.31生 | ||
| 4 | マイク・ビュラク 201cm / 107kg / 1980.10.09生 | ||
| 5 | マイク・ジェームズ 198cm / 110kg / 1973.07.21生 | ||
| 6 | コリン・ユークス 201cm / 115kg / 1979.10.23生 | ||
| 7 | アダム・クリーバーガー 195cm / 95kg / 1984.03.02生 | ||
| 8 | アーロン・カーペンター 183cm / 104kg / 1983.09.01生 | ||
| HB | 9 | モーガン・ウィリアムズ 183cm / 84kg / 1976.04.17生 | |
| 10 | ライアン・スミス 191cm / 93kg / 1979.09.13生 | ||
| TB | 11 | ジェームズ・プリチャード 175cm / 85kg / 1979.07.21生 | |
| 12 | デイブ・スパイサー 182cm / 91kg / 1985.05.31生 | ||
| 13 | クレイグ・カルパン 180cm / 95kg / 1982.03.17生 | ||
| 14 | D・T・H・ファンデルメルヴァ 182cm / 89kg / 1986.04.28生 | ||
| FB | 15 | マイク・パイク 196cm / 106kg / 1984.03.24生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | マイク・プレッチ 180cm / 109kg / 1983.04.12生 | ||
| 17 | ダン・プレッチ 180cm / 111kg / 1983.04.12生 | ||
| 18 | スコット・フランクリン 180cm / 114kg / 1980.08.23生 | ||
| 19 | ジョシュ・ジャクソン 198cm / 112kg / 1980.10.02生 | ||
| 20 | マイク・ウェッブ 185cm / 100kg / 1979.06.19生 | ||
| 21 | エド・フェアハースト 183cm / 93kg / 1979.05.07生 | ||
| 22 | ジャスティン・メンサー=コーカー 196cm / 107kg / 1983.11.18生 | ||
日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 西浦達吉 176cm / 110kg / 1976.02.20生 | |
| 2 | 松原裕司 180cm / 100kg / 1979.09.05生 | ||
| 3 | 相馬朋和 183cm / 122kg / 1977.06.05生 | ||
| 4 | 大野均 191cm / 105kg / 1978.05.06生 | ||
| 5 | ルーク・トンプソン 194cm / 107kg / 1981.04.16生 | ||
| 6 | ハレ・マキリ 190cm / 103kg / 1978.05.31生 | ||
| 7 | フィリップ・オライリー 190cm / 100kg / 1980.07.24生 | ||
| 8 | 箕内拓郎 188cm / 107kg / 1975.12.11生 | ||
| HB | 9 | 吉田朋生 171cm / 78kg / 1982.02.22生 | |
| 10 | ブライス・ロビンス 183cm / 86kg / 1980.09.19生 | ||
| TB | 11 | クリスチャン・ロアマヌ 188cm / 108kg / 1986.05.13生 | |
| 12 | 大西将太郎 180cm / 80kg / 1978.11.18生 | ||
| 13 | 今村雄太 178cm / 90kg / 1984.10.31生 | ||
| 14 | 遠藤幸佑 186cm / 92kg / 1980.11.11生 | ||
| FB | 15 | 有賀剛 175cm / 85kg / 1983.11.03生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 猪口拓 176cm / 100kg / 1982.10.05生 | ||
| 17 | 山村亮 185cm / 114kg / 1981.08.09生 | ||
| 18 | ルアタンギ侍バツベイ 190cm / 120kg / 1977.12.08生 | ||
| 19 | 木曽一 195cm / 105kg / 1978.11.07生 | ||
| 20 | 金○元(○は吉2つ) 171cm / 73kg / 1984.01.22生 | ||
| 21 | 平浩二 185cm / 93kg / 1983.01.12生 | ||
| 22 | 小野澤宏時 180cm / 85kg / 1978.03.29生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2007/09/25 (火) | 
| Kick off | 18:00 | 
| 競技場 | Le Stade Chaban Delmas(フランス・ボルドー) | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | ジョナサン・カプラン(SA) | 
| アシスタントレフリー | ブライス・ローレンス(NZ) / リンドン・ブライ(NZ) / アライン・ローランド(IRA) | 
会場アクセス
Le Stade Chaban Delmas(フランス・ボルドー)
〒-
フランス・ボルドー
                    
                フランス・ボルドー