トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 日本代表 | オーストラリアA代表 | |
| 6' 3
                -
                0
                 | ||
| 9' 3
                -
                0
                 | ||
| 13' 3
                -
                5
                 | ||
| 13' 3
                -
                7
                 | ||
| 19' 3
                -
                12
                 | ||
| 19' 3
                -
                14
                 | ||
| 32' 3
                -
                14
                 | ||
| 34' 3
                -
                19
                 | ||
| 34' 3
                -
                21
                 | ||
| 40' 3
                -
                26
                 | ||
| 40' 3
                -
                28
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 0' 3
                -
                28
                 | ||
| 2' 6
                -
                28
                 | ||
| 4' 6
                -
                30
                 | ||
| 4' 6
                -
                35
                 | ||
| 8' 9
                -
                35
                 | ||
| 8' 9
                -
                35
                 | ||
| 10' 9
                -
                35
                 | ||
| 12' 9
                -
                35
                 | ||
| 14' 9
                -
                35
                 | ||
| 15' 9
                -
                35
                 | ||
| 16' 9
                -
                35
                 | ||
| 17' 9
                -
                35
                 | ||
| 17' 9
                -
                35
                 | ||
| 17' 9
                -
                35
                 | ||
| 18' 9
                -
                35
                 | ||
| 21' 14
                -
                35
                 | ||
| 21' 14
                -
                35
                 | ||
| 24' 16
                -
                35
                 | ||
| 24' 21
                -
                35
                 | ||
| 24' 21
                -
                35
                 | ||
| 30' 21
                -
                37
                 | ||
| 30' 21
                -
                42
                 | ||
| 30' 21
                -
                42
                 | ||
| 30' 21
                -
                42
                 | ||
| 33' 21
                -
                42
                 | ||
| 33' 21
                -
                42
                 | 
                    INOUT
                
                日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 西浦達吉 176cm / 111kg / 1976.02.20生 | |
| 2 | 青木佑輔 176cm / 95kg / 1983.06.19生 | ||
| 3 | 相馬朋和 183cm / 122kg / 1977.06.05生 | ||
| 4 | 大野均 192cm / 105kg / 1978.05.06生 | ||
| 5 | 北川俊澄 195cm / 105kg / 1981.02.07生 | ||
| 6 | ホラニ龍コリニアシ 188cm / 115kg / 1981.10.25生 | ||
| 7 | ハレ・マキリ 190cm / 103kg / 1978.05.31生 | ||
| 8 | 箕内拓郎 188cm / 109kg / 1975.12.11生 | ||
| HB | 9 | 田中史朗 166cm / 72kg / 1985.01.03生 | |
| 10 | ジェームス・アレジ 187cm / 93kg / 1979.08.11生 | ||
| TB | 11 | 小野澤宏時 180cm / 86kg / 1978.03.29生 | |
| 12 | ライアン・ニコラス 190cm / 100kg / 1979.05.23生 | ||
| 13 | 今村雄太 178cm / 90kg / 1984.10.31生 | ||
| 14 | 遠藤幸佑 186cm / 92kg / 1980.11.11生 | ||
| FB | 15 | ショーン・ウェブ 180cm / 90kg / 1981.12.30生 | |
オーストラリアA代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | ペク・コウワン 184cm / 112kg / 1986.06.02生 | |
| 2 | ショーン・ハードマン 183cm / 105kg / 1973.05.05生 | ||
| 3 | ガイ・シェパードソン 186cm / 119kg / 1980.02.17生 | ||
| 4 | ヴァン・ハンフリーズ 193cm / 112kg / 1976.01.08生 | ||
| 5 | ピーター・キムリン 198cm / 114kg / 1985.07.11生 | ||
| 6 | ミッチェル・チャップマン 197cm / 110kg / 1983.03.15生 | ||
| 7 | マット・ホジソン 184cm / 105kg / 1981.06.25生 | ||
| 8 | ジュリアン・サルヴィ 187cm / 100kg / 1985.10.09生 | ||
| HB | 9 | ジョッシュ・ホルムズ 186cm / 91kg / 1987.01.06生 | |
| 10 | ベン・ルーカス 178cm / 81kg / 1987.12.30生 | ||
| TB | 11 | フランシス・ファイニフォ 190cm / 99kg / 1983.11.25生 | |
| 12 | ティマナ・タフー 185cm / 98kg / 1980.10.16生 | ||
| 13 | モーガン・トゥリヌイ 181cm / 104kg / 1982.01.05生 | ||
| 14 | マット・キャラロ 187cm / 96kg / 1984.08.04生 | ||
| FB | 15 | マーク・ジェラード 192cm / 100kg / 1982.09.04生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | タイ・マクアイザック 178cm / 108kg / 1975.03.19生 | ||
| 17 | サレシ・マアーフ 184cm / 126kg / 1980.03.22生 | ||
| 18 | アル・キャンベル 201cm / 112kg / 1979.07.17生 | ||
| 19 | ポウタシ・ルアフトゥ 186cm / 111kg / 1987.12.02生 | ||
| 20 | パトリック・フィブス 180cm / 88kg / 1981.10.16生 | ||
| 21 | タイロン・スミス 178cm / 93kg / 1983.05.12生 | ||
| 22 | サム・ノートンナイト 187cm / 87kg / 1983.12.02生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2008/06/08 (日) | 
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | ベスト電器スタジアム | 
| 天候 | 雨 | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | ウィリー・ルース(南アフリカ) | 
| アシスタントレフリー | フランソワ・フェルズマン(南アフリカ) / 谷口かずひと(日本協会A) / 石本月洋(日本協会A1) | 
会場アクセス
ベスト電器スタジアム
〒816-0052
福岡市博多区東平尾公園2-1-1
092-612-7070
                福岡市博多区東平尾公園2-1-1
092-612-7070