トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | 日本代表 | フィリピン代表 | |
| 7' 3
                -
                0
                 | ||
| 8' 3
                -
                0
                 | ||
| 12' 8
                -
                0
                 | ||
| 13' 10
                -
                0
                 | ||
| 19' 10
                -
                0
                 | ||
| 21' 15
                -
                0
                 | ||
| 22' 15
                -
                0
                 | ||
| 27' 15
                -
                0
                 | ||
| 28' 20
                -
                0
                 | ||
| 29' 22
                -
                0
                 | ||
| 32' 27
                -
                0
                 | ||
| 33' 29
                -
                0
                 | ||
| 35' 34
                -
                0
                 | ||
| 36' 36
                -
                0
                 | ||
| 36' 36
                -
                0
                 | ||
| 38' 41
                -
                0
                 | ||
| 39' 43
                -
                0
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 1' 48
                -
                0
                 | ||
| 2' 50
                -
                0
                 | ||
| 6' 55
                -
                0
                 | ||
| 7' 57
                -
                0
                 | ||
| 7' 57
                -
                0
                 | ||
| 9' 57
                -
                0
                 | ||
| 9' 57
                -
                0
                 | ||
| 9' 57
                -
                0
                 | ||
| 11' 62
                -
                0
                 | ||
| 12' 62
                -
                0
                 | ||
| 12' 62
                -
                0
                 | ||
| 13' 67
                -
                0
                 | ||
| 14' 67
                -
                0
                 | ||
| 14' 67
                -
                0
                 | ||
| 16' 72
                -
                0
                 | ||
| 17' 74
                -
                0
                 | ||
| 18' 74
                -
                0
                 | ||
| 18' 74
                -
                0
                 | ||
| 18' 74
                -
                0
                 | ||
| 21' 79
                -
                0
                 | ||
| 21' 79
                -
                0
                 | ||
| 21' 79
                -
                0
                 | ||
| 22' 81
                -
                0
                 | ||
| 22' 86
                -
                0
                 | ||
| 22' 86
                -
                0
                 | ||
| 22' 86
                -
                0
                 | ||
| 23' 88
                -
                0
                 | ||
| 25' 93
                -
                0
                 | ||
| 27' 93
                -
                0
                 | ||
| 27' 93
                -
                0
                 | ||
| 27' 93
                -
                0
                 | ||
| 29' 98
                -
                0
                 | ||
| 30' 100
                -
                0
                 | ||
| 31' 105
                -
                0
                 | ||
| 32' 107
                -
                0
                 | ||
| 34' 112
                -
                0
                 | ||
| 35' 114
                -
                0
                 | ||
| 39' 119
                -
                0
                 | ||
| 40' 121
                -
                0
                 | 
                    INOUT
                
                日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 三上正貴 178cm / 115kg / 1988.06.04生 | |
| 2 | 湯原祐希 173cm / 105kg / 1984.01.21生 | ||
| 3 | 山下裕史 183cm / 122kg / 1986.01.01生 | ||
| 4 | 大野均 192cm / 105kg / 1978.05.06生 | ||
| 5 | 真壁伸弥 192cm / 119kg / 1987.03.26生 | ||
| 6 | 菊谷崇 187cm / 106kg / 1980.02.24生 | ||
| 7 | マイケル・ブロードハースト 196cm / 111kg / 1986.10.30生 | ||
| 8 | ホラニ龍コリニアシ 188cm / 111kg / 1981.10.25生 | ||
| HB | 9 | 日和佐篤 166cm / 72kg / 1987.05.22生 | |
| 10 | 小野晃征 171cm / 82kg / 1987.04.17生 | ||
| TB | 11 | 小野澤宏時 180cm / 87kg / 1978.03.29生 | |
| 12 | 立川理道 181cm / 93kg / 1989.12.02生 | ||
| 13 | マレ・サウ 183cm / 98kg / 1987.10.13生 | ||
| 14 | 廣瀬俊朗 173cm / 80kg / 1981.10.17生 | ||
| FB | 15 | 五郎丸歩 185cm / 99kg / 1986.03.01生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 青木佑輔 176cm / 97kg / 1983.06.19生 | ||
| 17 | 浅原拓真 179cm / 113kg / 1987.09.07生 | ||
| 18 | 畠山健介 178cm / 113kg / 1985.08.02生 | ||
| 19 | 伊藤鐘史 191cm / 101kg / 1980.12.02生 | ||
| 20 | ジャスティン・アイブス 196cm / 100kg / 1984.05.24生 | ||
| 21 | ヘンドリック・ツイ 189cm / 110kg / 1987.12.13生 | ||
| 22 | 田村優 181cm / 93kg / 1989.01.09生 | ||
| 23 | 福岡堅樹 175cm / 83kg / 1992.09.07生 | ||
フィリピン代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | オースティン・ダキャネー 177cm / 105kg / 1976.09.06生 | |
| 2 | マイケル・ダーハイ 176cm / 100kg / 1985.05.24生 | ||
| 3 | マシュー・ベレーニー 185cm / 130kg / 1989.04.30生 | ||
| 4 | ステファン・ハワース 187cm / 107kg / 1990.09.09生 | ||
| 5 | ジェイミー・ウルキホ 183cm / 102kg / 1988.07.19生 | ||
| 6 | テレンス・キャロル 187cm / 98kg / 1991.05.04生 | ||
| 7 | クリストファー・ヒッチ 175cm / 93kg / 1988.12.24生 | ||
| 8 | ジェイク・ワード 183cm / 100kg / 1989.08.14生 | ||
| HB | 9 | ジェームス・プライス 166cm / 80kg / 1985.07.31生 | |
| 10 | ガレス・ホルゲート 179cm / 86kg / 1987.12.03生 | ||
| TB | 11 | ジョセフ・マシューズ 175cm / 83kg / 1982.08.09生 | |
| 12 | ジャスティン・コベニー 183cm / 100kg / 1985.05.02生 | ||
| 13 | パトリス・オリビエ 191cm / 98kg / 1990.01.07生 | ||
| 14 | マット・サンダーズ 176cm / 90kg / 1988.07.06生 | ||
| FB | 15 | マイケル・レッツ 190cm / 92kg / 1983.02.15生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | デイビッド・ロビンソンポルキー 177cm / 112kg / 1980.04.07生 | ||
| 17 | グレイム・ヘーガン 180cm / 94kg / 1987.06.13生 | ||
| 18 | ジョシュア・バウティスタ 188cm / 122kg / 1975.08.31生 | ||
| 19 | デイビッド・フィーニー 190cm / 100kg / 1985.03.21生 | ||
| 20 | ダラン・シート 176cm / 85kg / 1982.05.26生 | ||
| 21 | ジェイク・レッツ 178cm / 74kg / 1988.03.16生 | ||
| 22 | アレクサンダー・アロンソン 181cm / 88kg / 1980.06.15生 | ||
| 23 | ジェフリー・グレッグソン 182cm / 90kg / 1988.08.16生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2013/04/20 (土) | 
| Kick off | 14:05 | 
| 競技場 | ベスト電器スタジアム | 
| 天候 | 雨 | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | デューイ・ロウランズ(香港協会) | 
| アシスタントレフリー | ウォーレン・ニーハム(香港協会) / ガブリエル・リー(香港協会) / 麻生彰久(日本協会A) | 
会場アクセス
ベスト電器スタジアム
〒816-0052
福岡市博多区東平尾公園2-1-1
092-612-7070
                福岡市博多区東平尾公園2-1-1
092-612-7070

