トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | トンガ代表 | フィジー代表 | |
| 2' 3
                -
                0
                 | ||
| 5' 8
                -
                0
                 | ||
| 7' 8
                -
                0
                 | ||
| 11' 11
                -
                0
                 | ||
| 17' 11
                -
                0
                 | ||
| 17' 11
                -
                0
                 | ||
| 23' 11
                -
                5
                 | ||
| 24' 11
                -
                7
                 | ||
| 27' 11
                -
                7
                 | ||
| 33' 11
                -
                12
                 | ||
| 34' 11
                -
                14
                 | ||
| 40' 14
                -
                14
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 0' 14
                -
                14
                 | ||
| 0' 14
                -
                14
                 | ||
| 0' 14
                -
                14
                 | ||
| 3' 14
                -
                14
                 | ||
| 10' 14
                -
                14
                 | ||
| 10' 14
                -
                14
                 | ||
| 15' 14
                -
                17
                 | ||
| 15' 14
                -
                17
                 | ||
| 17' 14
                -
                17
                 | ||
| 17' 14
                -
                17
                 | ||
| 22' 14
                -
                22
                 | ||
| 23' 14
                -
                24
                 | ||
| 23' 14
                -
                24
                 | ||
| 26' 14
                -
                24
                 | ||
| 27' 14
                -
                29
                 | ||
| 29' 14
                -
                31
                 | ||
| 29' 14
                -
                31
                 | ||
| 32' 14
                -
                34
                 | ||
| 33' 14
                -
                34
                 | ||
| 33' 14
                -
                34
                 | ||
| 37' 14
                -
                34
                 | ||
| 38' 19
                -
                34
                 | ||
| 39' 21
                -
                34
                 | ||
| 39' 21
                -
                34
                 | 
                    INOUT
                
                トンガ代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | ペニ・ファカレル 185cm / 122kg / 1984.09.11生 | |
| 2 | エルビス・タイオネ 178cm / 112kg / 1983.05.25生 | ||
| 3 | タイオネ・べア 189cm / 120kg / 1988.12.01生 | ||
| 4 | ジョシュア・アフ 190cm / 110kg / 1987.02.21生 | ||
| 5 | ルア・ロコツイ 193cm / 118kg / 1979.12.31生 | ||
| 6 | カウヘンガ桜エモシ 196cm / 105kg / 1981.04.27生 | ||
| 7 | ニリ・ラトゥ 180cm / 101kg / 1982.02.19生 | ||
| 8 | ハレ・ティーポレ 190cm / 109kg / 1979.04.30生 | ||
| HB | 9 | トーマス・パールー 180cm / 85kg / 1986.09.23生 | |
| 10 | タニエラ・モア 178cm / 97kg / 1981.11.02生 | ||
| TB | 11 | ウィル・ヘル 190cm / 89kg / 1986.04.19生 | |
| 12 | シオネ・ピウカラ 180cm / 105kg / 1982.06.18生 | ||
| 13 | アラスカ・タウファ 188cm / 102kg / 1983.07.24生 | ||
| 14 | フレイザー・アンダーソン 190cm / 101kg / 1984.04.20生 | ||
| FB | 15 | ビリアミ・イオンギ 175cm / 82kg / 1989.08.08生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | イライシア・マアシ 178cm / 96kg / 1982.02.25生 | ||
| 17 | カマリエレ・サカリア 183cm / 114kg / 1985.08.23生 | ||
| 18 | シラ・プアフィシ 183cm / 94kg / 1988.04.15生 | ||
| 19 | サミソニ・マシマ 190cm / 123kg / 1986.03.01生 | ||
| 20 | ビリアミ・フィハキ 189cm / 100kg / 1987.01.17生 | ||
| 21 | シアレ・ファヒウア 172cm / 85kg / 1991.07.07生 | ||
| 22 | ロッキー・ハビリ 180cm / 94kg / 1980.03.08生 | ||
| 23 | ダニエル・ファレアファ 196cm / 112kg / 1989.02.12生 | ||
フィジー代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | キャンピージ・マアフ 182cm / 114kg / 1984.12.19生 | |
| 2 | ビリアメ・ベイコソ 178cm / 102kg / 1982.04.04生 | ||
| 3 | セテファノ・ソモザ 185cm / 122kg / 1981.02.10生 | ||
| 4 | アピサロメ・ラトゥニヤラワ 198cm / 114kg / 1986.07.11生 | ||
| 5 | ワメ・レワラブ 196cm / 114kg / 1982.09.24生 | ||
| 6 | アピ・ナイカティニ 196cm / 115kg / 1985.04.04生 | ||
| 7 | アカプシ・ンゲラ 193cm / 102kg / 1984.04.24生 | ||
| 8 | ネタニ・タレイ 190cm / 110kg / 1983.03.19生 | ||
| HB | 9 | ネミア・ケナタレ 179cm / 85kg / 1986.01.21生 | |
| 10 | セレマイア・バイ 183cm / 113kg / 1979.01.04生 | ||
| TB | 11 | シレリ・ボンボ 190cm / 99kg / 1976.01.28生 | |
| 12 | サウラ・ランディンディ 189cm / 102kg / 1984.06.04生 | ||
| 13 | ネマニ・ナドロ 195cm / 125kg / 1988.01.31生 | ||
| 14 | ナポリオニ・ナランガ 191cm / 100kg / 1986.04.07生 | ||
| FB | 15 | ニコラ・マタワル 179cm / 85kg / 1989.03.08生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | トゥアパティ・タレマイトンガ 180cm / 107kg / 1984.08.16生 | ||
| 17 | ジェリー・ヤヌヤヌタワ 182cm / 114kg / 1985.04.10生 | ||
| 18 | マナサ・サウロ 193cm / 119kg / 1989.04.06生 | ||
| 19 | ルペニ・ナシンガ 194cm / 104kg / 1985.10.08生 | ||
| 20 | マラカイ・ラブロ 190cm / 107kg / 1983.09.22生 | ||
| 21 | セタレキ・コロイランギランギ 183cm / 94kg / 1984.11.30生 | ||
| 22 | アンドリウ・デライ 187cm / 93kg / 1984.06.11生 | ||
| 23 | アイセア・ナトンガ 187cm / 91kg / 1990.09.05生 | ||
試合情報
| 対戦日 | 2013/06/23 (日) | 
| Kick off | 12:12 | 
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | 
| 天候 | くもり時々晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | ジョナソン・ホワイト(NZ) | 
| アシスタントレフリー | 平林泰三(日本協会A) / 原田隆司(日本協会A) / 松岡辰也(日本協会A1) | 
会場アクセス
秩父宮ラグビー場
〒107-0061
港区北青山2-8-35
03-3401-3881
                港区北青山2-8-35
03-3401-3881

