自衛隊体育学校
女子セブンズ日本代表(HSBC SVNS 2025 シンガポール大会)
代表キャップ保持者
女子セブンズ日本代表歴代キャップ保持者一覧
No. | 氏名 | 出場時所属チーム | Caps |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 麻里子 | 日本体育大学女子 | 1 |
2 | 虫壁(坪井) 良子 | 日本体育大学女子 | 10 |
3 | Naoko Curry(原田直子) | 日本体育大学女子 | 2 |
4 | 三好(永野)はるえ | 世田谷レディース | 2 |
5 | 林(竹下) 留美子 | 世田谷レディース | 3 |
6 | 高久(安達) 三枝 | 世田谷レディース | 2 |
7 | 大場(弘中) 雅子 | 名古屋レディース | 1 |
8 | 大竹 真美子 | 名古屋レディース | 1 |
9 | 永田 早矢 | 寝屋川WRFC | 2 |
10 | 林 美紀 | リバティーフィールズ | 1 |
11 | 首藤(榎本) 妙 | フェニックス | 6 |
12 | 関 奈津子 | 世田谷レディース | 1 |
13 | 並木 富士子 | 日本体育大学女子 | 1 |
14 | 杉山(野仲) 郁代 | 日本体育大学女子 | 1 |
15 | 平野(小熊) 桂代 | リバティーフィールズ | 1 |
16 | アンジェラ エルティング | フェニックス | 8 |
17 | 後藤(浅野) うらら | 湘南スプリンガーズ | 2 |
18 | 岡田 真実 | 名古屋レディース | 11 |
19 | 佐々木 時子 | 世田谷レディース | 4 |
20 | 川津(田端) 真希 | 1 | |
21 | 坂井田(西橋)由紀子 | レッドアローズ | 2 |
22 | 濵田 真里江 | 1 | |
23 | 室岡 絵里 | 1 | |
24 | 橋谷 直美 | 1 | |
25 | 江口 由夏 | 1 | |
26 | 満田(野口)智子 | レッドアローズ | 2 |
27 | 松平 貴子 | 兵庫レディース | 1 |
28 | 平林 美沙子 | 寝屋川ウィメンズ | 1 |
29 | 上窪(高橋)美夕季 | 日本体育大学女子 | 1 |
30 | 田中 しのぶ | 寝屋川ウィメンズ | 1 |
31 | 石島 由香里 | 日本体育大学女子 | 1 |
32 | 堀越 利美 | 日本体育大学女子 | 1 |
33 | 江野澤(宇田川) 美穂 | フェニックス | 3 |
34 | 兼松(本間) 由香 | 名古屋レディース | 28 |
35 | 浅見 敬子 | フェニックス | 4 |
36 | 辻本 つかさ | 兵庫RSレディース | 12 |
37 | 乾 あゆみ | 兵庫RSレディース | 6 |
38 | 長谷部 直子 | 世田谷レディース | 6 |
39 | 河野 未穂 | 世田谷レディース | 2 |
40 | 野口(青柳) 裕子 | リバティフィールズ | 1 |
41 | 高橋 真弓 | 日本体育大学 | 7 |
42 | 田中 智絵 | 京都ウィメンズ | 5 |
43 | 佐藤(谷之口) 絢加 | フェニックス | 1 |
44 | 丸山 絵美 | 日本体育大学 | 1 |
45 | 篠宮(山田) 都萌 | 世田谷レディース | 3 |
46 | 横山 里菜子 | フェニックス | 5 |
47 | 後藤 萌美 | 名古屋レディース | 1 |
48 | 鈴木 彩香 | 釜利谷C⇒横浜ラグビーA⇒立正大学 | 21 |
49 | 井上(山口) 真理恵 | フェニックス | 26 |
50 | 加藤 慶子 | 世田谷レディース | 23 |
51 | 右近(鎌多) 春香 | 京都ウィメンズ | 3 |
52 | 直塚 史子 | 世田谷レディース | 1 |
53 | 端本(中村) 弥生 | 個人登録 | 1 |
54 | 井上 愛美 | 世田谷レディース | 11 |
55 | 田中 彩子 | 日本体育大学 | 3 |
56 | 富田 真紀子 | 世田谷レディース | 25 |
57 | 須藤(川野) 杏吏 | 順天堂大学 | 3 |
58 | 鈴木 実沙紀 | 市立船橋高校 ⇒関東学院大学⇒東京学芸大学⇒東京フェニックス | 19 |
59 | 藤崎 朱里 | 流経大ドラゴンズ⇒ Rugirl-7 | 9 |
60 | 三樹 加奈 | 高鍋農業⇒立正大学 | 14 |
61 | 伊藤 絵美 | 名古屋レディース | 6 |
62 | 田坂 藍 | 日本体育大学 | 2 |
63 | 原 仁以奈 | 市立船橋高校 | 1 |
64 | Mateitoga Bogidraumainadave | フェニックス⇒A.Q..KUMAGAYA | 17 |
65 | 中村 知春 | フェニックス⇒A.Q.KUMAGAYA | 70 |
66 | 鈴木 陽子 | 横濱ラグビーA ⇒立正大学⇒A.Q..KUMAGAYA | 18 |
67 | 大島 千佳 | フェニックス | 1 |
68 | 横尾 千里 | 世田谷レディース⇒東京フェニックス | 32 |
69 | 谷口 令子 | 世田谷レディース⇒東京学芸大学⇒A.Q..KUMAGAYA | 24 |
70 | 海老原 めぐみ | Rugirl-7 | 1 |
71 | 平塚 夢乃 | RKUラグビー竜ケ崎 | 1 |
72 | 片嶋 佑果 | Rugirl-7 | 4 |
73 | 大黒田 裕芽 |
市立船橋高校⇒立正大学⇒A.Q..KUMAGAYA |
35 |
74 | 鈴木 育美 | TKM7 | 1 |
75 | 中嶋(竹内)亜弥 | 世田谷レディース⇒A.Q..KUMAGAYA | 23 |
76 | 桑井 亜乃 | Rugirl-7⇒A.Q..KUMAGAYA | 31 |
77 | 末 結希 | 東京学芸大学 | 7 |
78 | 山田 怜 | TKM | 7 |
79 | 三村 亜生 | TKM | 1 |
80 | 小出 深冬 | 横濱ラグビーA⇒東京学芸大学⇒A.Q..KUMAGAYA | 23 |
81 | 福島 わさな | 石見智翠館高校 | 1 |
82 | 山中 美緒 | 立正大学 |
21 |
83 | B.V.ライチェル海遥 | 立正大学 | 31 |
84 | 清水 麻有 | 高崎ラグビークラブ | 7 |
85 | 高野 眞希 | 日本体育大学 | 4 |
86 | 中丸 彩衣 | A.Q..KUMAGAYA | 3 |
87 | 堤 ほの花 | 日本体育大学 | 30 |
88 | 長田 いろは | 立正大学 | 16 |
89 | 平野 優芽 | Rugirl-7 | 46 |
90 | 伊藤 優希 | 日本体育大学 | 12 |
91 | 田中 笑伊 | 国学院栃木高校 | 27 |
92 | 小笹 知美 | 北海道バーバリアンズD | 26 |
93 | B.V.アテザ優海 | 都立石神井高校 | 7 |
94 | 原 わか花 | 石見智翠館高校 | 31 |
95 | 鈴木 彩夏 | RKUラグビー竜ケ崎G | 8 |
96 | 立山 由香里 | 日本体育大学 | 10 |
97 | 大竹 風美子 | 日本体育大学 | 21 |
98 | 黒木 理帆 | 立正大学 | 12 |
99 | 永田 花菜 | 福岡高校 | 26 |
100 | 松田 凛日 | 国学院栃木高校 | 6 |
101 | 香川 メレ優愛ハヴィリ | A.Q..KUMAGAYA | 9 |
102 | 弘津 悠 | SCIXラグビークラブ | 4 |
103 | 薮内 あゆみ | ながとブルーエンジェルス | 1 |
104 | 白子 未祐 | ナナイロプリズム福岡 | 2 |
105 | 梶木 真凛 | 自衛隊体育学校 | 26 |
106 | 大谷 芽生 | A.Q..KUMAGAYA | 27 |
107 | 三枝 千晃 | 北海道バーバリアンズD | 26 |
108 | 須田 倫代 | 追手門学院VENUS | 20 |
109 | 水谷 咲良 | 東京山九フェニックス | 21 |
110 | 松村 美咲 | 関東学院六浦高等学校 | 1 |
111 | 矢崎 桜子 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ/青山学院大学ラグビー部 | 6 |
112 | 吉野 舞祐 | 日本体育大学 | 19 |
113 | 松永 美穂 | YOKOHAMA TKM | 3 |
114 | 保井 沙予 | MIE PEARLS | 6 |
115 | 内海 春菜子 | YOKOHAMA TKM | 15 |
116 | 室越 香南 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 1 |
117 | 高橋 夏未 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 7 |
118 | 辻﨑 由希乃 | ながとブルーエンジェルス | 20 |
119 | 磯貝 美加紗 | ながとブルーエンジェルス | 1 |
120 | 大橋 聖香 | ナナイロ プリズム福岡 | 9 |
121 | 西 亜里沙 | 東京山九フェニックス | 6 |
122 | 迫田 夢乃 | ナナイロ プリズム福岡 | 4 |
123 | 谷山 三菜子 | 日本体育大学 | 5 |
124 | 新居 里江子 | 弘前サクラオーバルズ | 1 |
125 | 藤崎 春菜 | ながとブルーエンジェルス | 1 |
126 | 永岡 萌 | YOKOHAMA TKM | 2 |
127 | 古屋 みず希 | 日本体育大学 | 2 |
128 | 岡元 涼葉 | 東京山九フェニックス | 5 |
129 | 徳永 結羽 | 追手門学院大学 | 1 |
130 | 丸山 希香 | 立正大学 | 1 |
131 | 秋田 若菜 | 自衛隊体育学校 | 4 |
132 | 石田 芙央 | 東京山九フェニックス | 2 |
133 | 坪井 美月 | ながとブルーエンジェルス | 1 |
*キャップ数は2025年1月14日時点
代表キャップ対象試合
No. | 大会名 | 開催場所 | 日程(年.月.日) |
---|---|---|---|
1 | Hong Kong Women's Rugby Sevens 1999 | 香港 | 99.03.22~24 |
2 | Hong Kong Women's Rugby Sevens 2000 | 香港 | 00.03.21~24 |
3 | Hong Kong Women's Rugby Sevens 2001 | 香港 | 02.03.29~30 |
4 | Hong Kong Women's Rugby Sevens 2002 | 香港 | 02.03.21,22 |
5 | Hong Kong Women's Rugby Sevens 2004 | 香港 | 04.3.25,26 |
6 | Hong Kong Women's Rugby Sevens 2005 | 香港 | 05.3.18,19 |
7 | Asian Women's Sevens 2005 | シンガポール | 05.4.15,16 |
8 | 2006 Asian 6th Women's Sevens | ウズベキスタン・タシケント | 06.5.13,14 |
9 | Asian Women's Sevens 2005 | ドーハ | 07.4.27,28 |
10 | 香港ウィメンズセブンズ2008 | 香港 | 08.3.27,28 |
11 | RWC女子セブンズ2009アジア地区予選 | 香港 | 08.10.4,5 |
12 | ワールドカップ女子セブンズ2009 ドバイ大会 | ドバイ | 09.3.6,7 |
13 | 東アジア競技大会女子7人制大会 | 香港 | 09.12.5,6 |
14 | IRBアジアラグビー ウィメンズセブンズチャンピョンシップ2010 | 中国・広州 | 10.7.24,25 |
15 | シンガポールクリケットセブンズ2010 | シンガポール | 10.11.5~7 |
16 | 第16回アジア競技大会 | 中国・広州 | 10.11.21~23 |
17 | 香港ウィメンズセブンズ2011 | 香港 | 11.3.25 |
18 | アジアウィメンズセブンズチャンピョンシップインド大会2010 | インド | 11.10.1,2 |
19 | USAウィメンズ・セブンズ | ラスベガス | 12.2.10~12 |
20 | IRB ウィメンズチャレンジカップ香港大会 | 香港 | 12.3.23,24 |
21 | アジア・パシフィック女子セブンズ | マレーシア・ コキタナバル | 12.8.31~9.2 |
22 | ワールドカップ・セブンズ2013アジア地区予選 | インド・プネー | 12.10.6,7 |
23 | IRB女子セブンズワールドシリーズ第2戦・ アメリカ大会 | ヒューストン | 13.2.1,2 |
24 | 香港女子セブンズ2013 | 香港 | 13.3.22 |
25 | IRB女子セブンズワールドシリーズ第3戦・ 中国大会 | 中国・広州 | 13.3.30,31 |
26 | ラグビーワールドカップ・セブンズ2013 | ロシア・モスクワ | 13.6.29,30 |
27 | ARFUアジア女子セブンズシリーズ2013第1戦タイセブンズ | タイ・チョンブリー | 13.9.21,22 |
28 | アジアパシフィック女子セブンズ2013 | 中国・上海 | 13.10.26,27 |
29 | ARFUアジア女子 セブンズシリーズ2013第2戦インドセブンズ | プネー | 13.11.8,9 |
30 | IRB女子セブンズワールドシリーズ第2戦 アメリカ大会 | アトランタ | 14.2.15,16 |
31 | IRB女子セブンズワールドシリーズ第3戦 ブラジル大会 | サンパウロ | 14.2.21,22 |
32 | ARFUアジア女子セブンズシリーズ2014第1戦香港セブンズ | 香港 | 14.8.23,24 |
33 | IRB女子セブンズワールドシリーズ2014-2015コアチーム昇格決定大会 | 香港 | 14.9.12,13 |
34 | 第17回アジア競技大会 | 韓国・仁川 | 14.9.30~10.2 |
35 | ARFUアジア女子セブンズシリーズ2014第2戦中国セブンズ | 中国・北京 | 14.10.18,19 |
36 | IRB女子セブンズワールドシリーズ2015-2016コアチーム昇格決定大会 | アイルランド・ダブリン | 15.8.22,23 |
37 | ARFUアジア女子セブンズシリーズ2015第1戦中国セブンズ | 中国・青島 | 15.9.5,6 |
38 | ARFUアジア女子セブンズシリーズ2015第2戦スリランカセブンズ | スリランカ・コロンボ | 15.10.10,11 |
39 | リオデジャネイロオリンピック女子アジア予選第1戦 香港大会 | 香港 | 15.11.7,8 |
40 | リオデジャネイロ オリンピック女子アジア予選第2戦 東京大会 | 秩父宮 | 15.11.28,29 |
41 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第1戦ドバイ大会 | ドバイ | 15.12.3,4 |
42 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第2戦ブラジル大会 | サンパウロ | 16.2.20,21 |
43 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第3戦アメリカ大会 | アトランタ | 16.4.8,9 |
44 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第4戦カナダ大会 | ラングフォード | 16.4.16,17 |
45 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ第5戦フランス大会 | クレルモンフェラン | 16.5.28,29 |
46 | 2016リオデジャネイロ・オリンピック競技大会 | リオデジャネイロ | 16.8.6~8 |
47 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ 2017-2018コアチーム予選大会 | 香港 | 17.4.6,7 |
48 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ 2016-2017第4戦北九州大会 | 北九州 | 17.4.22,23 |
49 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ 2016-2017第6戦フランス大会 | クレルモンフェラン | 17.6.25,26 |
50 | ARFUアジア女子セブンズシリーズ2015第1戦韓国セブンズ | 韓国・仁川 | 17.9.23,24 |
51 | ARFUアジア女子セブンズシリーズ2015第2戦スリランカセブンズ | スリランカ | 17.10.14,15 |
52 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第1戦ドバイ大会 | ドバイ | 17.11.30,12.1 |
53 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第2戦オーストラリア大会 | オーストラリア・シドニー | 18.1.26~28 |
54 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第3戦北九州大会 | 北九州 | 18.4.21,22 |
55 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第4戦カナダ大会 | ラングフォード | 18.5.12,13 |
56 | ワールドラグビー女子セブンズシリーズ2017-2018第5戦フランス大会 | パリ | 18.6.8~10 |
57 | ラグビーワールドカップセブンズ2018 アメリカ大会 | サンフランシスコ | 18.7.20~22 |
58 | 第18回アジア競技大会 | インドネシア | 18.8.30~9/1 |
59 | アジアラグビー女子セブンズシリーズ2018第1戦香港大会 | 香港 | 18.9.14,15 |
60 | アジアラグビー女子セブンズシリーズ2018第2戦韓国大会 | 韓国 | 18.9.29,30 |
61 | アジアラグビー女子セブンズシリーズ2018第3戦スリランカ大会 | スリランカ | 18.10.13,14 |
62 | HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020コアチーム昇格大会 | 香港 | 19.4.4,5 |
63 | HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2018-2019 北九州大会 | 日本・北九州 | 19.4.20,21 |
64 | アジアラグビー女子セブンズシリーズ2019 第1戦韓国大会 | 韓国・仁川 | 19.8.29~9.2 |
65 | アジアラグビー女子セブンズシリーズ 2019 第2戦中国大会 | 中国・恵州 | 19.9.14.15 |
66 | アジアラグビー女子セブンズシリーズ 2019 第3戦スリランカ大会 | スリランカ | 19.9.28,29 |
67 | HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020 第1戦アメリカ大会 | アメリカ・コロラド | 19.10.5,6 |
68 | HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020 第2戦ドバイ大会 | UAE・ドバイ | 19.12.5~7 |
69 | HSBCワールドラグビー女子セブンズシリーズ2019-2020 第3戦オーストラリア大会 | オーストラリア・シドニー | 20.02.01,02 |
70 | 東京オリンピック2020競技大会 | 日本・東京 | 21.7.29~31 |
71 | アジアラグビーセブンズシリーズ2021 ドバイ大会(WC予選) | UAE・ドバイ | 21.11.19~20 |
72 | HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2022ラングフォード大会 | カナダ・ラングフォード | 22.4.30~5.1 |
73 | ワールドラグビー・セブンズチャレンジャーシリーズ2022 | チリ・サンティアゴ | 22.8.21~24 |
74 | ラグビーワールドカップ セブンズ2022南アフリカ大会 | 南アフリカ・ケープタウン | 22.9.9~11 |
75 | アジアラグビーセブンズシリーズ 2022タイ大会 | タイ・バンコク | 22.10.22~23 |
76 | アジアラグビーセブンズシリーズ 2022韓国大会 | 韓国・仁川 | 22.11.12~13 |
77 | アジアラグビーセブンズシリーズ 2022UAE大会 | UAE・ドバイ | 22.11.26~27 |
78 | ワールドラグビーセブンズシリーズ2023ドバイ大会 | UAE・ドバイ | 22.12.2~3 |
79 | ワールドラグビーセブンズシリーズ2023 ケープタウン大会 | 南アフリカ・ケープタウン | 22.12.9~11 |
80 | ワールドラグビーセブンズシリーズ2023 ハミルトン大会 | ニュージーランド・ハミルトン | 23.1.21~22 |
81 | ワールドラグビーセブンズシリーズ2023 シドニー大会 | オーストラリア・シドニー | 23.1.27~29 |
82 | ワールドラグビーセブンズシリーズ2023バンクーバー大会 | カナダ・バンクーバー | 23.3.3~5 |
83 | ワールドラグビーセブンズシリーズ2023香港大会 | 香港 | 23.3.31~4.2 |
84 | ワールドラグビーセブンズシリーズ2023トゥールーズ大会 | フランス・トゥールーズ | 23.5.12~14 |
85 | アジアラグビーセブンズシリーズ韓国大会 | 韓国・仁川 | 23.8.26,27 |
86 | 第19回アジア競技大会 | 中国・杭州 | 23.9.24~26 |
87 | アジアラグビーセブンズシリーズタイ大会 | タイ・バンコク | 23.10.14,15 |
88 | 男女7人制ラグビーアジア予選 | 日本・大阪 | 23.11.18~19 |
89 | HSBC SVNS 2024 ドバイ大会 | UAE・ドバイ | 23.12.2~3 |
90 | HSBC SVNS 2024 ケープタウン大会 | 南アフリカ・ケープタウン | 23.12.9~10 |
91 | HSBC SVNS 2024 パース大会 | オーストラリア・パース | 24.1.26~28 |
92 | HSBC SVNS 2024 バンクーバー大会 | カナダ・バンクーバー | 24.2.23~25 |
93 | HSBC SVNS 2024 ロサンゼルス大会 | アメリカ・ロサンゼルス | 24.3.1~3 |
94 | HSBC SVNS 2024 香港大会 | 香港 | 24.4.5~7 |
95 | HSBC SVNS 2024 シンガポール大会 | シンガポール | 24.5.3~5 |
96 | HSBC SVNS 2024グランドファイナル昇降格プレーオフ マドリード大会 | スペイン・マドリード | 24.5.31~6.2 |
97 | パリ2024オリンピック | フランス・パリ | 24.7.28~30 |
98 | アジアラグビーセブンズシリーズ2024韓国大会 | 韓国・仁川 | 24.9.7~8 |
99 | アジアラグビーセブンズシリーズ2024中国大会 | 中国・杭州 | 24.9.21~22 |
100 | アジアラグビーセブンズシリーズ2024タイ大会 | タイ・バンコク | 24.11.9~10 |
101 | HSBC SVNS 2025 ドバイ大会 | UAE・ドバイ | 24.11.30~12.1 |
102 | HSBC SVNS 2025 ケープタウン大会 | 南アフリカ・ケープタウン | 24.12.7~8 |
*2025年1月14日時点