三重ホンダヒート
男子セブンズ日本代表 (アジアラグビーエミレーツセブンズシリーズ2025 スリランカ大会)
代表キャップ保持者
男子セブンズ日本代表歴代キャップ保持者一覧
| No. | 氏名 | 出場時所属チーム | Caps |
|---|---|---|---|
| 1 | 笹田 学 | 明治大学 | 4 |
| 2 | 西妻 多喜男 | 明治大学 | 1 |
| 3 | 熊谷 直志 | 明治大学 | 4 |
| 4 | 豊山 京一 | 早稲田大学 | 4 |
| 5 | 津山 武雄 | 明治大学 | 1 |
| 6 | 松尾 雄治 | 明治大学 | 6 |
| 7 | 山下 浩 | 同志社大学 | 2 |
| 8 | 藤原 優 | 早稲田大学 | 3 |
| 9 | 畠本 裕士 | 早稲田大学 | 1 |
| 10 | 小林 一郎 | 新日鉄釜石 | 4 |
| 11 | 森 重隆 | 新日鉄釜石 | 4 |
| 12 | 田中 伸典 | トヨタ自工 | 2 |
| 13 | 氏野 博隆 | 東京三洋 | 5 |
| 14 | 吉田 正雄 | 近鉄 | 2 |
| 15 | 狩野 均 | 東京三洋 | 1 |
| 16 | 綿引 修 | 日立製作所 | 1 |
| 17 | 川地 光 | 九州電力 | 5 |
| 18 | 坂本 満 | 東京三洋 | 1 |
| 19 | 藤崎 満幸 | 九州電力 | 1 |
| 20 | 戸嶋 秀夫 | 秋田市役所⇒日大OB | 3 |
| 21 | 藤田 剛 | 明治大学 | 4 |
| 22 | 千田 美智仁 | 新日鉄釜石 | 8 |
| 23 | 伊藤 隆 | リコー | 2 |
| 24 | 小西 義光 | サントリー | 8 |
| 25 | 本城 和彦 | 早稲田大学 | 5 |
| 26 | 金谷 福身 | 日新製鋼 | 3 |
| 27 | 河瀬 泰治 | 明治大学 | 2 |
| 28 | 土屋 謙太郎 | 早稲田大学 | 6 |
| 29 | 益子 俊志 | 早稲田大学 | 1 |
| 30 | 砂村 光信 | リコー | 1 |
| 31 | 吉野 俊郎 | 早稲田大学 | 5 |
| 32 | 越山 昌彦 | 日本体育大学 | 5 |
| 33 | 平尾 誠二 | 同志社大学 | 5 |
| 34 | 土田 雅人 | 同志社大学 | 1 |
| 35 | 大貫 慎二 | サントリー | 4 |
| 36 | ホポイ・タイオネ | 東京三洋 | 2 |
| 37 | 村井 大次郎 | 丸紅 | 2 |
| 38 | 若林 俊康 | 慶應大学 | 2 |
| 39 | 白川 和博 | 新日鉄八幡 | 1 |
| 40 | 宗雲 克美 | トヨタ | 1 |
| 41 | シナリ・ラトゥ | 大東文化大学 | 5 |
| 42 | 沖土居 稔 | 福岡工業大学 | 1 |
| 43 | ワテソニ・ナモア | 大東文化大学 | 1 |
| 44 | 桜庭 吉彦 | 新日鉄釜石 | 5 |
| 45 | 栗原 誠治 | サントリー | 1 |
| 46 | 宮本 勝文 | 同志社大学 | 3 |
| 47 | 韓 東浩 | NEC | 1 |
| 48 | 文 永燦 | NEC | 1 |
| 49 | 吉永 宏二郎 | マツダ | 4 |
| 50 | 朽木 英次 | トヨタ | 5 |
| 51 | 大八木 淳史 | 神戸製鋼 | 3 |
| 52 | ノフォムリ・タウモエファラウ | 三洋東京 | 3 |
| 53 | 平野 勉 | 日新製鋼 | 2 |
| 54 | 国定 精豪 | トヨタ | 6 |
| 55 | 吉田 義人 | 明治大学 | 10 |
| 56 | 堀越 正巳 | 早稲田大学 | 2 |
| 57 | 平岡 正樹 | 大東大、リコー | 2 |
| 58 | 武藤 規夫 | 神戸製鋼 | 6 |
| 59 | クリス・オニール | 伊勢丹 | 1 |
| 60 | 今泉 清 | 早稲田大学 | 5 |
| 61 | 今駒 憲二 | サントリー | 1 |
| 62 | 福室 清美 | 日本体育大学 | 1 |
| 63 | 中島 修二 | 日本電気 | 1 |
| 64 | 梶原 宏之 | 東芝府中 | 3 |
| 65 | 郷田 正 | 早稲田大学 | 2 |
| 66 | 前田 達也 | 京都産業大学 | 1 |
| 67 | 竹本 豊 | トヨタ | 1 |
| 68 | 中村(井沢) 航 | 大東文化大学 | 8 |
| 69 | シオネ・ラトゥ | 大東文化大学 | 1 |
| 70 | 村田 亙 | 東芝府中⇒ヤマハ | 5 |
| 71 | 増保 輝則 | 早稲田大学 | 1 |
| 72 | ロペティ・オト | 大東文化大学 | 3 |
| 73 | 松田 努 | 関東学院、東芝 | 8 |
| 74 | 大内 寛文 | 龍谷大学 | 4 |
| 75 | 小野 真司 | 東芝府中 | 23 |
| 76 | 元木 由記雄 | 明治大学 | 3 |
| 77 | 伊藤 剛臣 | 法政大学 | 15 |
| 78 | 永友 洋司 | 明治大学 | 10 |
| 79 | 加藤 尋久 | 神戸製鋼 | 4 |
| 80 | パウロ・ナワル | 日野自動車 | 4 |
| 81 | シリロ・ロボクロ | 日野自動車 | 5 |
| 82 | マックスウェル・オルソン | サントリー | 4 |
| 83 | 天野 義久 | 明治大学 | 3 |
| 84 | 大鷲 紀幸 | 東芝府中 | 4 |
| 85 | 尾関 弘樹 | サントリー | 9 |
| 86 | 木川 徹 | 山梨学院大学 | 3 |
| 87 | セミィ・タウペアフェ | 三洋電機 | 3 |
| 88 | ブルース・ファーガソン | 日野自動車 | 8 |
| 89 | 田沼 広之 | リコー | 9 |
| 90 | 岩渕 健輔 | 青山学院大学 | 22 |
| 91 | パティリアイ・ツイドラキ | トヨタ | 1 |
| 92 | 江口 剛 | 京都産業大学 | 1 |
| 93 | 石井 龍司 | トヨタ | 2 |
| 94 | 大野 裕二 | 三菱自工京都 | 1 |
| 95 | 川島 等 | 中部電力 | 1 |
| 96 | 西田 英樹 | クボタ | 1 |
| 97 | ステファン・ミルン | 鐘淵化学 | 5 |
| 98 | 大畑 大介 | 京都産業大学 | 13 |
| 99 | ディリー・ヤラヤラ | 東芝青梅 | 5 |
| 100 | 仙波 優 | トヨタ | 1 |
| 101 | サレ・ソロバキ | 近鉄 | 1 |
| 102 | 川島 和也 | 東北電力 | 6 |
| 103 | 斉藤 祐也 | 明治大学 | 3 |
| 104 | 渡辺 知宏 | 流通経済大学 | 1 |
| 105 | 池田 渉 | 流通経済大学 | 13 |
| 106 | ジョージ・タマニ | 日野自動車 | 1 |
| 107 | 三木 亮平 | 龍谷大学 | 23 |
| 108 | 菅田 貴幸 | NEC | 1 |
| 109 | 沢木 敬介 | 日本大学 | 1 |
| 110 | 八ッ橋 修身 | 神戸製鋼 | 1 |
| 111 | 平尾 剛史 | 三菱自工京都 | 2 |
| 112 | 廣瀬 佳司 | トヨタ | 1 |
| 113 | 難波 英樹 | 帝京大学 | 1 |
| 114 | 石井 誠 | 明治大学 | 1 |
| 115 | 角濱 嘉彦 | 関東学院大学 | 14 |
| 116 | グラハム・ヒスロップ | 東京ガス | 2 |
| 117 | 鈴木 洋平 | 東芝府中 | 1 |
| 118 | シマナ・マフィリオ | クボタ | 6 |
| 119 | 四宮 洋平 | 関東学院大学 | 14 |
| 120 | フィリップ・ラヤシ | 近鉄 | 6 |
| 121 | 木曽 一 | 立命館大学 | 14 |
| 122 | 大久保 尚哉 | 筑波大学 | 8 |
| 123 | 鷲谷 正直 | 日本大学 | 14 |
| 124 | 田中 澄憲 | サントリー | 12 |
| 125 | スコット・ピアス | ヤマハ | 4 |
| 126 | 栗原 徹 | 慶應大学 | 5 |
| 127 | 奥薗 裕基 | 同志社大学 | 13 |
| 128 | 北條 純一 | 日本大学 | 1 |
| 129 | 浦田 修平 | 慶應大学 | 1 |
| 130 | 中野 大介 | ヤマハ | 4 |
| 131 | 菊谷 崇 | 大阪体育大学 | 16 |
| 132 | 小西 洋輔 | 三洋電機 | 3 |
| 133 | フェレテリキ・マウ | 大東文化大学 | 2 |
| 134 | 山崎 弘樹 | 早稲田大学 | 2 |
| 135 | 山内 智一 | 伊勢丹 | 5 |
| 136 | 蠣崎 竜太 | トヨタ | 10 |
| 137 | 大田尾 竜彦 | 早稲田大学 | 1 |
| 138 | 瓜生 靖治 | 慶應大学 | 1 |
| 139 | 中矢 健 | 同志社大学 | 3 |
| 140 | 瀬川 貴久 | 帝京大学 | 2 |
| 141 | 内山 将文 | NEC | 3 |
| 142 | 西村 弥 | ヤマハ | 1 |
| 143 | 弥富 義博 | 関東学院大学 | 1 |
| 144 | 小泉 利治 | トヨタ | 2 |
| 145 | 山本 英児 | 慶應大学 | 20 |
| 146 | 遠藤 幸佑 | 法政大学 | 1 |
| 147 | 佐藤 明善 | 三洋電機 | 1 |
| 148 | 吉田 大樹 | 同志社大学 | 22 |
| 149 | 中川 祐司 | 専修大学 | 1 |
| 150 | 古賀 龍二 | サニックス | 1 |
| 151 | 月田 伸一 | リコー | 1 |
| 152 | 吉田 英之 | クボタ | 1 |
| 153 | 山口 智史 | 関東学院大学 | 11 |
| 154 | 松原 裕司 | 明治大学 | 2 |
| 155 | 小岩 弘典 | 筑波大学 | 2 |
| 156 | 小池 善行 | セコム | 3 |
| 157 | 窪田 幸一郎 | NEC | 2 |
| 158 | 三須 城太郎 | 三洋電機 | 4 |
| 159 | 浅野 良太 | 法政大学 | 2 |
| 160 | ナタニエラ・オト | 大東文化大学 | 4 |
| 161 | 仙波 大輔 | 立命館大学 | 2 |
| 162 | 百村 彰二郎 | 東海大 | 2 |
| 163 | 斉藤 敦 | 法政大学 | 4 |
| 164 | 柿本 洋平 | 立命館大学 | 2 |
| 165 | 後藤 翔太 | 早稲田大学 | 2 |
| 166 | 小吹 祐介 | 法政大学 | 17 |
| 167 | 仙波 智裕 | 同志社大学 | 7 |
| 168 | 箕内 拓郎 | NEC | 1 |
| 169 | 久保 晃一 | ヤマハ | 1 |
| 170 | 渡辺 哲也 | トヨタ | 1 |
| 171 | 吉田 尚史 | サントリー | 5 |
| 172 | 正面 健司 | 同志社大学 | 23 |
| 173 | 田中 正純 | ワールド | 3 |
| 174 | カトニ・オツコロ | 埼玉工業大学 | 11 |
| 175 | 藤戸 恭平 | 日本体育大学 | 2 |
| 176 | 三宅 敬 | 関東学院大学 | 2 |
| 177 | キリベ・ナロリ | 日野自動車 | 4 |
| 178 | 今村 雄太 | 早稲田大学 | 3 |
| 179 | 今利 貞政 | ヤマハ | 1 |
| 180 | ネイサン・アシュレイ | 日本IBM | 8 |
| 181 | 端迫 雅俊 | 九州電力 | 3 |
| 182 | 進藤 猛 | 九州電力 | 1 |
| 183 | 山田 章仁 | 慶應大学 | 7 |
| 184 | 高田 大典 | サントリーフーズ | 1 |
| 185 | 篠塚 公史 | 法政大学 | 1 |
| 186 | 柏原 歩 | 帝京大学 | 2 |
| 187 | 有賀 剛 | 関東学院大学 | 3 |
| 188 | 小野澤 宏時 | サントリー | 1 |
| 189 | 藤原 丈嗣 | 日本大学 | 2 |
| 190 | 平 浩二 | サントリー | 4 |
| 191 | 竹山 森 | 九州電力 | 2 |
| 192 | 鈴木 貴士 | セコム | 25 |
| 193 | 金澤 良 | リコー | 3 |
| 194 | 上田 泰平 | ホンダ | 2 |
| 195 | 上本 茂基 | 福岡大学 | 1 |
| 196 | 桑水流 裕策 | 福岡大学 | 59 |
| 197 | シュウベリ・ロコツイ | 拓殖大学 | 11 |
| 198 | 廣瀬 俊朗 | 東芝府中 | 2 |
| 199 | 岩本 健一郎 | トヨタ | 8 |
| 200 | 築城 昌拓 | トヨタ ⇒ コカ・コーラ | 19 |
| 201 | 豊田 将万 | 早稲田大学 | 1 |
| 202 | 北川 智規 | 三洋電機 | 8 |
| 203 | 佐藤 貴志 | ヤマハ | 8 |
| 204 | 竹山 浩史 | 関東学院大学 | 4 |
| 205 | 宇簿 岳央 | 同志社大学 | 11 |
| 206 | 中園 真司 | 関東学院大学 | 1 |
| 207 | 長野 直樹 | 関西学院大学 | 6 |
| 208 | 横山 伸一 | 拓殖大学 | 8 |
| 209 | 横山 健一 | 拓殖大学 | 8 |
| 210 | シオネ・バツベイ | 拓殖大学 | 2 |
| 211 | 徐 吉嶺 | ヤマハ | 10 |
| 212 | 松下 馨 | ヤマハ | 7 |
| 213 | 成田 秀悦 | サントリー | 18 |
| 214 | 伊達 肇 | サニックス | 2 |
| 215 | 山本 秀文 | NEC | 6 |
| 216 | ラトゥイラ レプハ | 大東文化大学⇒近鉄 | 13 |
| 217 | リチャード・ナータ | 拓殖大学 | 1 |
| 218 | リーチ マイケル | 東海大学 | 5 |
| 219 | ビエイ・マフィレオ | 日本大学 | 3 |
| 220 | アリシ・トゥプアレイ | ホンダ | 8 |
| 221 | 末松 勇喜 | ホンダ | 8 |
| 222 | 神尾 卓志 | セコム | 1 |
| 223 | 山口 哲生 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1 |
| 224 | 小林 訓也 | ヤマハ | 3 |
| 225 | 長友 泰憲 | サントリー | 3 |
| 226 | 権丈 太郎 | NEC | 1 |
| 227 | 和田 耕二 | トヨタ | 11 |
| 228 | 友井川 拓 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 7 |
| 229 | 夏井 大輔 | 関東学院大学⇒東芝 | 8 |
| 230 | 荒牧 佑輔 | 関東学院大学⇒九州電力 | 4 |
| 231 | 豊前 貴志 | 日本体育大学 | 4 |
| 232 | 築城 康拓 | コカ・コーラ | 3 |
| 233 | ファラウ・愛世 | 日本協会 | 4 |
| 234 | 鶴ケ崎 好昭 | 東海大学 | 21 |
| 235 | 岩井 陸雄 | 国学院大学 | 1 |
| 236 | 藤谷 淳 | 東芝 | 4 |
| 237 | 佐合 佑太 | サントリー | 1 |
| 238 | 笹倉 康誉 | 関東学院大学 | 5 |
| 239 | 正海 智大 | 同志社大学 | 7 |
| 240 | 山内 貴之 | トヨタ | 9 |
| 241 | 谷田部(渡邊)洸太郎 | 三洋電機 | 3 |
| 242 | 渡邊 太生 | 東芝 | 3 |
| 243 | シオネ・テアウパ | 大東文化大学 | 12 |
| 244 | シリバ・アヒロ | サニックス | 2 |
| 245 | 豊島 翔平 | 東海大学 | 16 |
| 246 | 今野 達朗 | クボタ | 1 |
| 247 | アイセア・ハベア | 天理大学 | 1 |
| 248 | 羽野 一志 | 中央大学 | 30 |
| 249 | ロトアヘア・ボヒヴァ | 埼玉工業大学 | 6 |
| 250 | 中靏 隆彰 | 早稲田大学 | 2 |
| 251 | 坂井 克行 | 早稲田大学 | 62 |
| 252 | トゥキリ ロテ (ロテ・トゥキリ) | 白鴎大学⇒北海道バーバリアンズ | 51 |
| 253 | 中濱 寛造 | 早稲田大学 | 1 |
| 254 | 柳川 大樹 | リコー | 1 |
| 255 | 藤田 慶和 | 東福岡高校 | 28 |
| 256 | 大島 佐利 | サントリー | 13 |
| 257 | 中村 亮土 | 帝京大学 | 1 |
| 258 | 竹中 祥 | 筑波大学 | 2 |
| 259 | 久内 崇志 | 尾道高校 | 1 |
| 260 | 堀江 恭佑 | 明治大学 | 2 |
| 261 | 長谷川 峻太 | 日本航空石川高校 | 1 |
| 262 | 彦坂 匡克 | 筑波大学⇒トヨタ | 23 |
| 263 | 鶴田 諒 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 4 |
| 264 | 後藤 駿弥 | Honda Heat | 19 |
| 265 | 仲宗根 健太 | サントリー | 3 |
| 266 | 四至本 侑城 | クボタ | 5 |
| 267 | 鶴谷 知憲 | 立正大学⇒NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 5 |
| 268 | 加藤 祐太 | セコム | 2 |
| 269 | 原田 季郎 | 早稲田大学 | 4 |
| 270 | 橋野 皓介 | キヤノン | 32 |
| 271 | ジェイミー・ヘンリー | 立正大学 | 15 |
| 272 | オペティ・ファエマニ | 流通経済大学 | 1 |
| 273 | 江見 翔太 | 学習院大学 | 2 |
| 274 | 小原 政佑 | 東海大学 | 3 |
| 275 | 小澤 大 | 流通経済大学 | 46 |
| 276 | 藤原 健太 | 日本体育大学 | 1 |
| 277 | レメキ・ロマノラヴァ(ロマノ・レメキ) | Honda Heat | 24 |
| 278 | 中島 進護 | 福岡工業大学 | 2 |
| 279 | 生方 信孝 | Honda Heat | 1 |
| 280 | 染山 茂範 | 中部電力 | 3 |
| 281 | 斎藤 春樹 | 東京ガス | 4 |
| 282 | 伊藤 拓巳 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 4 |
| 283 | 松延 泰樹 | 東芝 | 1 |
| 284 | 菅谷 優 | キヤノン | 2 |
| 285 | 園中 良寛 | 筑波大学 | 2 |
| 286 | 渡邊 昌紀 | リコー | 6 |
| 287 | 山本 浩輝 | 筑波大学 | 1 |
| 288 | 福岡 堅樹 | 筑波大学 | 4 |
| 289 | ジョセファ・リリダム | 流通経済大学 | 6 |
| 290 | 細田 佳也 | NEC | 2 |
| 291 | 小川 高廣 | 東芝 | 2 |
| 292 | 合谷 和弘 | 流通経済大学 | 25 |
| 293 | 石塚 弘章 | 成城大学 | 2 |
| 294 | 加藤 誠央 | 九州電力 | 4 |
| 295 | 松井 千士 | 同志社大学 | 24 |
| 296 | 笠木 大 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 3 |
| 297 | 高森 一輝 | クボタ | 3 |
| 298 | 鶴岡 怜志 | 宗像サニックス | 1 |
| 299 | 萩澤 正太 | クボタ | 1 |
| 300 | 山下 楽平 | 神戸製鋼 | 2 |
| 301 | 芦屋 勇帆 | キヤノン | 2 |
| 302 | 百武 優雅 | パナソニック | 4 |
| 303 | 児玉 健太郎 | パナソニック | 2 |
| 304 | 首藤 甲子郎 | NEC | 3 |
| 305 | トニシオ・バイフ | 神戸製鋼 | 1 |
| 306 | 中野 裕太 | 神戸製鋼 | 2 |
| 307 | 関本 圭汰 | PSIスーパーソニックス | 1 |
| 308 | 桑山 聖生 | 鹿児島実業高校 | 1 |
| 309 | 副島亀里ララボウ ラティアナラ | 玄海TANGAROA⇒コカ・コーラレッドスパークス | 54 |
| 310 | ヒーナン・ダニエル | パナソニック | 2 |
| 311 | 金 正奎 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 1 |
| 312 | 後藤 輝也 | NEC | 15 |
| 313 | 高井 迪郎 | 日本体育大学 | 1 |
| 314 | アマナキ・ロトアヘア | リコー | 2 |
| 315 | 徳永 祥尭 | 東芝 | 4 |
| 316 | 安井 龍太 | 神戸製鋼 | 3 |
| 317 | ダラス・タタナ | 釜石シーウェイブス | 13 |
| 318 | 韓 尊文 | 流通経済大学 | 10 |
| 319 | レオン・エリソン | ヤクルト レビンズ | 4 |
| 320 | パトリック・ステイリン | 日本IBM | 13 |
| 321 | 中尾 隼太 | 鹿児島大学 | 2 |
| 322 | 中 孝祐 | 関西学院大学 | 2 |
| 323 | ジェイデン・トア・マックスウェル | 白鴎大学⇒横河武蔵野アトラスターズ | 4 |
| 324 | 中野 将宏 | 九州共立大学⇒中国電力レッドレグリオンズ | 18 |
| 325 | 鶴田 桂樹 | 同志社大学 | 2 |
| 326 | ハミッシュ・パターソン | ヤクルト レビンズ | 1 |
| 327 | ホネティ・タウモハパイ | 清水建設 | 1 |
| 328 | 大石 力也 | NEC | 14 |
| 329 | 加納 遼大 | 明治安田生命ホーリーズ | 37 |
| 330 | 松岡 久善 | 東芝 | 2 |
| 331 | 本村 直樹 | Honda Heat | 26 |
| 332 | 矢富 洋則 | 帝京大学 | 3 |
| 333 | ジョネ・ナイカブラ | 摂南大学 | 5 |
| 334 | シオシファ・リサラ ⇒リサラ・シオシフォ | 花園大学 | 12 |
| 335 | 林 大成 | キヤノン⇒日本協会 | 48 |
| 336 | 野口 宜裕 | 専修大学⇒セコム | 36 |
| 337 | モリキ・リード | 東海大学 | 1 |
| 338 | ジョセ・セル | 北海道バーバリアンズ | 12 |
| 339 | ツポウ・テビタ | パナソニック | 3 |
| 340 | ジョー・カマナ | マツダ | 5 |
| 341 | 吉澤 太一 | コカ・コーラ | 24 |
| 342 | 小山 大輝 | パナソニック | 3 |
| 343 | 秦 啓祐 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 1 |
| 344 | 川崎 清純 | 関東学院大学 | 2 |
| 345 | 中澤 健宏 | リコー | 14 |
| 346 | 西川 虎哲 | 帝京大学 | 2 |
| 347 | 福本 翔平 | リコー | 6 |
| 348 | 森田 慎也 | 神戸製鋼 | 2 |
| 349 | 藤井 諒 | トヨタ自動車 | 3 |
| 350 | 近藤 雅喜 | Honda Heat | 2 |
| 351 | 藤井 健太郎 | 立命館大学 | 1 |
| 352 | 石田 吉平 | 常翔学園⇒明治大学⇒キヤノン | 20 |
| 353 | トロケ マイケル | 近鉄ライナーズ | 7 |
| 354 | 山内 俊輝 | リコー | 5 |
| 355 | 石垣 航平 | コカ・コーラ | 3 |
| 356 | 津岡 翔太郎 | コカ・コーラ | 31 |
| 357 | フィシプナ・トゥイアキ | セコム | 2 |
| 358 | 中川 和真 | キヤノン | 19 |
| 359 | ティモ・スフィア | 朝日大学 | 14 |
| 360 | 松本 純弥 | 明治大学⇒NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 17 |
| 361 | 南 昴伸 | 大東文化大学 | 1 |
| 362 | ボーク コリン雷神 | リコー | 1 |
| 363 | ヘンリー ブラッキン | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 1 |
| 364 | 朝長 駿 | 日野レッドドルフィンズ | 12 |
| 365 | アセリ・マシヴォウ | NECグリーンロケッツ東葛 | 3 |
| 366 | ラリー・スルンガ | レッドハリケーンズ大阪 | 2 |
| 367 | サミソニ・トゥア | レッドハリケーンズ大阪 | 1 |
| 368 | ジョニー・ファアウリ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 3 |
| 369 | カヴァイア・タギベタウア | レッドハリケーンズ大阪 | 2 |
| 370 | 石田 大河 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス浦安 | 24 |
| 371 | ネタニ・ヴァカヤリア | リコーブラックラムズ東京 | 3 |
| 372 | 盛田 気 | 宗像サニックスブルース | 13 |
| 373 | 福士 萌起 | 日野レッドドルフィンズ | 28 |
| 374 | 山村 知也 | リコーブラックラムズ東京 | 2 |
| 375 | トゥマナワ・ターハイ | 北海道バーバリアンズ | 3 |
| 376 | 床田 聖悟 | 日野レッドドルフィンズ | 1 |
| 377 | 宮上 廉 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 |
| 378 | 石井 勇輝 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス浦安 | 11 |
| 379 | シタレキ・タウファ・マキシ | 丸和運輸 | 6 |
| 380 | 植村 陽彦 | 筑波大学⇒三重ホンダヒート | 4 |
| 381 | 奥平 湧 | 関西学院大学⇒三菱重工相模原ダイナボアーズ | 18 |
| 382 | 山田 響 | 慶應大学 | 2 |
| 383 | 横瀬 慎太郎 | 日立製作所 | 1 |
| 384 | 高野 蓮 | 花園近鉄ライナーズ | 1 |
| 385 | 吉田 大亮 | キヤノンイーグルス | 3 |
| 386 | 古賀 由教 | リコーブラックラムズR東京 | 17 |
| 387 | 薬師寺 晃 | キヤノンイーグルス | 11 |
| 388 | 丸尾 崇真 | 神奈川タマリバクラブ | 20 |
| 389 | 栗原 優 | サムライセブン | 5 |
| 390 | 杉野 太陽 | 九州共立大学⇒三菱自動車倉敷キングフィッシャーズ | 8 |
| 391 | 金澤 徹 | 清水建設江東ブルーシャークス | 1 |
| 392 | 大内 錬 | マツダスカイアクティブズ広島 | 9 |
| 393 | 中村 悠人 | マツダスカイアクティブズ広島 | 2 |
| 394 | 植田 和磨 | 近畿大学 | 6 |
| 395 | ケレビ ジョシュア | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 11 |
| 396 | 谷中 樹平 | 帝京大学⇒トヨタヴェルブリッツ | 11 |
| 397 | 岩本 総司 | 同志社大学 | 1 |
| 398 | 土橋 郁矢 | 東洋大学 | 2 |
| 399 | 山口 泰輝 | 帝京大学 | 2 |
| 400 | 中野 剛通 | トヨタヴェルブリッツ | 7 |
| 401 | 大和 哲将 | 明治大学 | 6 |
| 402 | 志和池 豊馬 | 大阪府警察ラグビー部 | 8 |
| 403 | 白國 亮大 | 大阪府警察ラグビー部 | 8 |
| 404 | 仲間 航太 | 明治大学 | 6 |
| 405 | 髙井 良成 | NECグリーンロケッツ東葛 | 5 |
| 406 | 後藤 翔大 | 日本大学 | 5 |
| 407 | 荻田 直弥 | 学習院大学⇒NECグリーンロケッツ東葛 | 6 |
| 408 | 加島 DJ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4 |
| 409 | 齊藤 拓也 | 桐生ラガーズ | 1 |
| 410 | 矢次 竜介 | 安川電機BLUE BLAZE | 1 |
| 411 | 山本 耀平 | 専修大学 | 3 |
| 412 | 井上 達木 | 筑波大学 | 1 |
| 413 | 高本 とむ | リコーブラックラムズ東京 | 2 |
| 414 | 宮坂 航生 | 三重ホンダヒート | 2 |
| 415 | 李 智寿 | 朝鮮大学校 | 2 |
| 416 | ジョネ・ナベテレヴ | トヨタヴェルブリッツ | 1 |
*キャップ数は2025年10月20日時点
代表キャップ対象試合
2025年10月20日時点
| No. | 大会名 | 開催場所 | 日程(年.月.日) |
| 1 | 第1回香港セブンズ | 香港・ハッピーバレー | 76.3.28 |
| 2 | 第2回香港セブンズ | 香港・ハッピーバレー | 77.5.1 |
| 3 | 第3回香港セブンズ | 香港・ハッピーバレー | 78.4.15,16 |
| 4 | 第4回香港セブンズ | 香港・ハッピーバレー | 79.4.7,8 |
| 5 | 第5回香港セブンズ | 香港・ハッピーバレー | 80.4.12,13 |
| 6 | 第6回香港セブンズ | 香港・ハッピーバレー | 81.3.28,29 |
| 7 | 第7回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 82.3.27,28 |
| 8 | 第8回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 83.3.26,27 |
| 9 | 第9回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 84.3.31,4.1 |
| 10 | 第10回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 85.3.30,31 |
| 11 | 第1回豪州NSW国際セブンズ | シドニー・コンコルドオーバル | 86.3.22,23 |
| 12 | 第11回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 86.4.5,6 |
| 13 | 第12回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 87.3.28,29 |
| 14 | 第2回豪州NSW国際セブンズ | シドニー・コンコルドオーバル | 87.4.4,5 |
| 15 | 第13回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 88.3.26,27 |
| 16 | 第3回豪州NSW国際セブンズ | シドニー・コンコルドオーバル | 88.4.2,3 |
| 17 | 第14回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 89.4.1,2 |
| 18 | 第15回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 90.3.31,4.1 |
| 19 | 第16回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 91.3.23,24 |
| 20 | 第17回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 92.4.4,5 |
| 21 | 第18回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 93.3.27,28 |
| 22 | 第1回ワールドカップセブンズ | スコットランド・エジンバラ | 93.4.16~18 |
| 23 | 第2回フィジー国際セブンズ | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム | 94.3.11,12 |
| 24 | 第19回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 94.3.26,27 |
| 25 | 第3回フィジー国際セブンズ | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム | 95.3.10,11 |
| 26 | 第20回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 95.3.25,26 |
| 27 | 第3回ジャパンセブンズ | 東京・秩父宮 | 95.4.15,16 |
| 28 | 台北国際セブンズ | 台北市 | 95.10.14,15 |
| 29 | 第4回フィジー国際セブンズ | フィジー・スヴァ・ナショナルスタジアム | 96.3.15,16 |
| 30 | 第21回香港セブンズ | 香港・ガバメントスタジアム | 96.3.29~31 |
| 31 | 第4回ジャパンセブンズ | 東京・秩父宮 | 96.4.13,14 |
