2月18日(土)、19日(日)に「サントリーカップ 第13回全国小学生タグラグビー選手権大会決勝大会」を、東京・アミノバイタルフィールドにて開催いたします。
第13回の今大会は、約5ヶ月間にわたり、全47都道府県で開催された都道府県予選・ブロック大会には、1,200チーム・延べ11,023名の子どもたちが参加しました。激戦を勝ち抜き、決勝大会の切符を手にした全国13ブロックの代表24チームがアミノバイタルフィールドに集結します。
決勝大会では、2016年度のタグラグビー日本一を目指し、2日間にわたって熱い戦いが繰り広げられます。小学校の体育の授業や放課後に、本大会を目指してタグラグビーをプレーしてきた子どもたちがついに迎える晴れ舞台となります。
| 大会名称 | サントリーカップ 第13回全国小学生タグラグビー選手権大会 |
|---|---|
| 目的 | 全国各地の小学生が、ラグビーからコンタクトを除いたタグラグビーをプレーすることにより、仲間と助け合うことを体験し、自ら考えて道を切り開くことを身につけ、スポーツの意義を実感することを目的とする。 |
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
| 主管 | 関東ラグビーフットボール協会 |
| 後援 | スポーツ庁、朝日新聞社、朝日学生新聞社 |
| 特別協賛 | サントリーホールディングス株式会社 |
| 協賛 | 株式会社シミズオクト、株式会社BLK JAPAN |
| 協力 | サントリーサンゴリアス、アディダス ジャパン株式会社、森永製菓株式会社 |
| 期間 | 平成29年2月18日(土)、19日(日) |
| 会場 | アミノバイタルフィールド(東京都調布市西町376番地3) |
| 参加対象 | 各ブロックの代表チーム ※予選時のメンバーによる |
| 競技方法 | ブロック予選を勝ち抜いた24チームが出場し、次の方式で行う。
① 出場チームを抽選で4チームずつの6プールに分け、総当たり戦で1位、2位、3位、4位を決定。 |
| 競技規則 | (公財)日本ラグビーフットボール協会タグラグビー競技規則に準ずる。 |
| 表彰 | カップ、プレート、ボウル、シールドそれぞれトーナメントごとに優勝チームを表彰する。 |
| 大会情報 | 「タグラグビー ジャパンキッズウェブサイト」 |
■決勝大会組合せ【2月18日予選プール】
Aプール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 得失 点差 | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| 1 | 九州③ | かしいレッドドラゴン | |||||||||
| 2 | 東海② | 関市立安桜小学校 「安桜スペシャル6」 | |||||||||
| 3 | 東京① | 八王子市立第六小学校 「いずみの森ユナイテッド ベアーズ」 | |||||||||
| 4 | 中関東② | 水戸市立千波小学校 「千波小タグラグビー部」 | |||||||||
Bプール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 得失 点差 | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| 1 | 北関東 | 「新田ウォーリアーズ」 | |||||||||
| 2 | 南関東① | 横浜市立日野小学校 「暁」 | |||||||||
| 3 | 四国① | 香川大学教育学部附属高松小学校 「附高ブラックシューズ」 | |||||||||
| 4 | 北海道① | 帯広市立花園小学校 「花園エンジェルズ」 | |||||||||
Cプール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 得失 点差 | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| 1 | 近畿② | 奈良市立済美南小学校 「済南タグ」 | |||||||||
| 2 | 東北② | 仙台市立錦ケ丘小学校 「青葉西タイタンズ」 | |||||||||
| 3 | 南関東② | 都留ラグビースクール 「都留フィッシャーマンズ」 | |||||||||
| 4 | 九州① | 姶良市立重富小学校 「重富ビクトリー」 | |||||||||
Dプール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 得失 点差 | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| 1 | 中国② | 萩市立椿東小学校 「椿東タグセロナ」 | |||||||||
| 2 | 中関東① | 浦安ラグビースクール 「浦安ウイングス」 | |||||||||
| 3 | 九州② | 都城市立東小学校 「都城東小ブルースカイドラゴン」 | |||||||||
| 4 | 四国② | 松山市立北条小学校 「北条スーパースターズ」 | |||||||||
Eプール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 得失 点差 | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| 1 | 北陸 | のみこまレッドウイングス | |||||||||
| 2 | 東京② | 八王子市立七国小学校 「七国スピリッツ」 | |||||||||
| 3 | 東北① | 安達タグラグビークラブ | |||||||||
| 4 | 沖縄 | 恩納村立仲泊小学校 「仲泊TRCイエロー」 | |||||||||
Fプール
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 得失 点差 | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | ||||||||||
| 1 | 近畿① | 草津市立山田小学校 「山田レッドタグスピリッツ」 | |||||||||
| 2 | 北海道② | 網走市立網走小学校 「陽炎」 | |||||||||
| 3 | 中国① | 岡山市立桃丘小学校 「桃丘ジェッツタグラグビークラブ」 | |||||||||
| 4 | 東海① | 磐田タグラグビークラブ EARTH | |||||||||
■決勝大会組合せ【2月19日トーナメント戦】

(クリックで拡大します)
■サントリーカップ第13回大会 都道府県予選大会一覧
| ブロック | 都道府県 | 実施日 | 会場名 | 参加チーム数 | 参加者数 | 予選大会優勝チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 函館支部 | 12月4日(日) | 函館白百合学園高等学校体育館 | 6 | 90 | 函館ラグビースクールA | |
| 札幌支部 | 11月23日(水・祝) | 立命館慶祥中学校・高等学校体育館 | 10 | 95 | カレッジハウスJr | ||
| 空知支部 | 12月25日(日) | 芦別市なまこ山総合体育館 | 10 | 48 | 芦別スターマインズ | ||
| 富良野支部 | 11月26日(土) | 富良野スポーツセンター | 11 | 89 | 富良野市立富良野小学校「富良野へそタグズA」 | ||
| 根釧支部 | 11月19日(土) | 中標津町総合体育館 | 5 | 98 | NRs Sun’s & CooL | ||
| 北見支部 | 12月10日(土) | 北海道立北見体育センター | 16 | 150 | 網走市立網走小学校「陽炎」 | ||
| 十勝支部 | 12月4日(日) | 帯広市総合体育館 | 18 | 123 | 帯広市立花園小学校「花園エンジェルズA」 | ||
| 胆振支部 | 12月4日(日) | 出光高丘体育館 | 7 | 70 | タグルスseven レッド | ||
| 旭川支部 | 12月4日(日) | 当麻町スポーツセンター | 5 | 50 | 当麻小TRC | ||
| 東 北 | 青森県 | 11月23日(水・祝) | 青森市屋内グラウンド(サンドーム) | 9 | 101 | 八戸少年ラグビースクールA | |
| 岩手県 | 12月25日(日) | 奥州市総合体育館(Zアリーナ) | 23 | 220 | 紫波町立日詰小学校「日詰サンライズA」 | ||
| 宮城県 | 12月10日(土) | シェルコム仙台 | 25 | 202 | 仙台市立錦ケ丘小学校「青葉西タイタンズ」 | ||
| 秋田県 | 12月4日(日) | 秋田県立武道館 | 18 | 144 | 飯島オレンジ | ||
| 山形県 | 12月10日(土)、11日(日) | 山形県総合運動公園 総合体育館 | 13 | 149 | 東郷ホワイトスターズ | ||
| 福島県 | 11月27日(日) | あづま総合運動公園 | 13 | 201 | 安達タグラグビークラブA | ||
| 北関東 | 栃木県 | 12月10日(土) | 壬生町総合公園 | 17 | 215 | 新田ウォーリアーズ | |
| 群馬県 | 11月20日(日) | パナソニックワイルドナイツグラウンド | 15 | 159 | 大泉南小闘球部A | ||
| 新潟県 | 12月11日(日) | 新発田カルチャーセンター | 23 | 268 | 新津リバーズエイト | ||
| 中関東 | 茨城県 | 1月9日(月・祝) | 水戸市サッカーラグビー場(ツインフィールド) | 14 | 116 | レッドアンドブラックスC | |
| 埼玉県 | 10月8日(土)、11月12日(土) | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 16 | 131 | 埼玉小学生連合「上尾プラチナキッズA」 | ||
| 千葉県 | 市原大会 | 9月19日(月・祝)※荒天のため中止 | 市原市ちはら台運動公園 | - | - | 浦安ラグビースクール「浦安ウイングス」 | |
| 浦安大会 | 10月16日(日) | 浦安市運動公園陸上競技場 | 57 | 416 | |||
| 柏大会 | 11月23日(水・祝) | 柏市立名戸ヶ谷小学校 | 17 | 155 | |||
| 決勝 | 12月23日(金) | フクダ電子スクエア | 16 | 143 | |||
| 東 京 | 23区 | 11月6日(日) | 辰巳の森海浜公園 | 16 | 187 | ひかりきっずくらぶ | |
| 多摩地区 | 11月26日(土) | 富士森公園陸上競技場 | 11 | 152 | 八王子市立七国小学校「七国スピリッツ」 | ||
| 武蔵野地区 | 11月20日(日) | 府中郷土の森サッカー場 | 29 | 235 | 小柳ライトニングスアタック | ||
| 南関東 | 神奈川県 | 11月6日(日)、11月23日(水・祝) | 神奈川県立保土ヶ谷ラグビー場 | 54 | 422 | ざま神猿 | |
| 山梨県 | 11月20日(日) | 山梨県御勅使南公園ラグビー場 | 12 | 152 | 都留ラグビースクール「都留フィッシャーマンズ」 | ||
| 長野県 | 12月11日(日) | 安曇野市三郷 三郷文化公園アリーナ | 8 | 70 | 長野市少年少女RS A | ||
| 北 陸 | 石川県 | 12月3(土)、4日(日) | こまつドーム | 27 | 216 | のみこまレッドウイングス | |
| 富山県 | 12月4日(日) | 富山県総合公園屋内グラウンド | 19 | 218 | 高岡Aチーム | ||
| 福井県 | 12月18日(日) | 美浜町総合運動公園体育館 | 8 | 65 | レインボー若狭FC(B) | ||
| 東 海 | 静岡県 | 東部 | 12月4日(日) | 愛鷹(あしたか)広域公園 スポーツ広場 | 4 | 41 | 磐田タグラグビークラブ EARTH |
| 中部 | 11月20日(日) | 静岡市西ヶ谷総合運動場 | 6 | 54 | |||
| 西部 | 11月23日(水・祝) | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ | 33 | 302 | |||
| 決勝 | 12月23日(金) | エコパスタジアム | 16 | 148 | |||
| 愛知県 | 12月10日(土) | 瑞穂ラグビー場 | 8 | 65 | 日進レッドブラックスA | ||
| 三重県 | 10月10日(祝・月) | 三重交通グループ スポーツの杜鈴鹿 | 6 | 90 | 津高虎ハリケーンズ | ||
| 岐阜県 | 関市大会 | 11月6日(日) | 関市中池公園 グリーン・フィールド中池 | 34 | 340 | 関市立安桜小学校「安桜スペシャル6」 | |
| 決勝 | 11月27日(日) | 長良川メドウ球技場 | 9 | 78 | |||
| 近 畿 | 滋賀県 | 11月20日(日)、27日(日) | 立命館大学グリーンフィールド、三池運動公園 | 26 | 283 | 草津市立山田小学校「山田レッドタグスピリッツA」 | |
| 京都府 | 11月26日(土)、12月18日(日) | 宝が池公園球技場、吉祥院グラウンド | 84 | 686 | 京都市立勧修小学校 | ||
| 大阪府 | 11月23日(水・祝) | 鶴見緑地競技場 | 21 | 180 | ラ 王 | ||
| 兵庫県 | 12月4日(日) | 神戸製鋼灘浜グラウンド | 10 | 145 | 太子サンシャインA | ||
| 奈良県 | 12月4日(日) | 天理親里球技場 | 35 | 267 | 奈良市立済美南小学校「済南タグA」 | ||
| 和歌山県 | 11月27日(日) | 紀三井寺陸上競技場 | 4 | 37 | 上富田町立岩田小学校「ウイングデビル」 | ||
| 中 国 | 鳥取県 | 11月27日(日) | 倉吉市営ラグビー場 | 27 | 189 | 赤碕ファイターズ | |
| 島根県 | 12月17日(土) | 出雲ドーム | 18 | 150 | 江津東小学校A | ||
| 岡山県 | 11月20日(日) | 岡山県営総合グラウンド補助陸上競技場 | 18 | 176 | 岡山市立桃丘小学校「桃丘ジェッツタグラグビークラブ」 | ||
| 広島県 | 12月4日(日) | 県営グラウンドラグビー場 | 17 | 138 | 庄原東小学校桜ヶ丘ボアーズ | ||
| 山口県 | 11月27日(日) | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | 24 | 234 | 萩市立椿東小学校「椿東タグセロナ」 | ||
| 四 国 | 香川県 | 12月17日(土) | 三木町総合運動公園サッカー場 | 26 | 214 | 香川大学教育学部附属高松小学校「附高ブラックシューズ1」 | |
| 徳島県 | 12月3日(土) | 鳴門大塚スポーツパーク球技場 | 40 | 440 | 川田中ブラックドラゴンズ | ||
| 愛媛県 | 12月18日(日) | ビバ・スポルディアSAIJO | 30 | 262 | 松山市立北条小学校「北条スーパースターズ」 | ||
| 高知県 | 12月17日(土) | 高知県立春野総合運動公園多目的広場 | 4 | 30 | いのバッツ | ||
| 九 州 | 福岡県 | 11月19日(土) | 西部運動公園 | 16 | 140 | 鞘ケ谷 | |
| 佐賀県 | 12月17日(土) | 佐賀県総合運動場陸上競技場 | 24 | 196 | 御船皇帝ペンギンX | ||
| 長崎県 | 12月11日(日) | 長崎県営放虎原ラグビー場 | 15 | 200 | 大野スマイリーズ | ||
| 大分県 | 11月20日(日) | 大分市営陸上競技場 | 18 | 168 | 市浜デンジャラス | ||
| 熊本県 | 11月27日(日) | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | 27 | 219 | 田迎ファイターズ | ||
| 宮崎県 | 11月27日(日) | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 | 17 | 143 | 財光寺ブラックスA | ||
| 鹿児島県 | 12月3日(土) | 鹿児島市中山ふれあいスポーツランド | 17 | 133 | 姶良市立重富小学校「重富ビクトリー」 | ||
| 沖 縄 | 沖縄 | 1月7日(土)、8日(日) | 読谷村陸上競技場 | 50 | 416 | 恩納村立仲泊小学校「仲泊TRCイエロー」 | |
| 合計 | 1200 | 11023 | |||||

