横河武蔵野アルテミ・スターズ
女子日本代表(イタリア遠征・RWC2025)
フォワード(FW)
-
加藤幸子
-
北野和子MIE PEARLS
-
小牧日菜多東京山九フェニックス
-
永田虹歩MIE PEARLS
-
町田美陽日本経済大学女子ラグビー部
-
峰愛美日本体育大学ラグビー部女子
-
公家明日香ARUKAS QUEEN KUMAGAYA
-
小鍜治歩東京山九フェニックス
-
谷口琴美横河武蔵野アルテミ・スターズ
-
川村雅未横河武蔵野アルテミ・スターズ
-
櫻井綾乃横河武蔵野アルテミ・スターズ
-
佐藤優奈東京山九フェニックス
-
吉村乙華ARUKAS QUEEN KUMAGAYA
-
向來桜子日本体育大学ラグビー部女子
-
齊藤聖奈MIE PEARLS
-
長田いろはARUKAS QUEEN KUMAGAYA
-
細川恭子MIE PEARLS
-
ンドカジェニファ北海道バーバリアンズディアナ
バックス(BK)
代表キャップ保持者
女子日本代表歴代キャップ保持者一覧
| No. | 氏名 | キャップ取得時所属チーム | CAP |
|---|---|---|---|
| 1 | 岸田 則子 | リバティフィールズ | 3 |
| 2 | 玉置 文子 | 名古屋レディース | 6 |
| 3 | 大嶋 栄 | リバティフィールズ | 1 |
| 4 | 土井 雅子 | リバティフィールズ | 3 |
| 5 | 田中 光子 | リバティフィールズ | 6 |
| 6 | 太宰 由起子 | リバティフィールズ | 2 |
| 7 | 高田(木村) 郁代 | 名古屋レディース | 4 |
| 8 | 志村 美恵子 | リバティフィールズ | 3 |
| 9 | 谷口(堀北) 綾子 | リバティフィールズ | 1 |
| 10 | 渡辺 志保子 | リバティフィールズ | 5 |
| 11 | 土屋 亜美 | リバティフィールズ | 5 |
| 12 | 宮河(菅井) 輝美 | オラガールズ | 7 |
| 13 | レアリー(塩崎) 恵美子 | リバティフィールズ | 4 |
| 14 | 村上(佐藤) 美和子 | リバティフィールズ | 3 |
| 15 | 上條(増岡) 文子 | リバティフィールズ | 3 |
| 16 | 山下(石田) みち子 | オラガールズ | 3 |
| 17 | 北嶋(福島) 順子 | オラガールズ | 3 |
| 18 | 鈴木(安田) 哲子 | リバティフィールズ | 2 |
| 19 | 千葉(斉藤) 範子 | リバティフィールズ | 2 |
| 20 | 山田 恵子 | 名古屋レディース | 4 |
| 21 | 吉田 幸代 | 江戸川区レディース | 3 |
| 22 | 山田(宮川)千佳 | 寝屋川WRCレディース | 12 |
| 23 | 多田 ゆかり | リバティフィールズ | 4 |
| 24 | 兼松 順子 | 名古屋レディース | 4 |
| 25 | 高久(安達) 三枝 | レッドアローズ | 12 |
| 26 | 並木 富士子 | 日体大RFC | 13 |
| 27 | 奈良部(倉林) 直子 | リバティフィールズ | 4 |
| 28 | 大場(弘中) 雅子 | 名古屋レディース | 7 |
| 29 | 多島(三木) 朋子 | 寝屋川WRCレディース | 8 |
| 30 | 鬼頭(赤井) 希久子 | 名古屋レディース | 5 |
| 31 | 曽我部 日生 | 寝屋川WRCレディース | 5 |
| 32 | 加藤 晴世 | 八戸レディース | 6 |
| 33 | 山内 紀子 | 東京レディース | 2 |
| 34 | 沼畑 公子 | 八戸レディース | 1 |
| 35 | 林(海野) 久美子 | 東京レディース | 3 |
| 36 | 相川 千絵 | レッドアローズ | 4 |
| 37 | 井上 久子 | 寝屋川WRCレディース | 2 |
| 38 | 田中(原沢)亜紀 | PHOENIX | 2 |
| 39 | 鹿内 愛子 | PHOENIX | 16 |
| 40 | 外山 智香子 | リバティフィールズ | 8 |
| 41 | 大竹 真美子 | 名古屋レディース | 7 |
| 42 | 飯沼(高橋)順子 | リバティフィールズ | 2 |
| 43 | 江野澤(宇田川) 美穂 | PHOENIX | 13 |
| 44 | 浅見 敬子 | PHOENIX | 11 |
| 45 | 服部 留奈 | 名古屋レディース | 2 |
| 46 | 吉岡 麻里子 | PHOENIX | 7 |
| 47 | 岡田 梨加 | 名古屋レディース | 3 |
| 48 | ミドルブルック(丸山) みどり | PHOENIX | 2 |
| 49 | 永田 早矢 | 寝屋川WRCレディース | 18 |
| 50 | Naoko Curry(原田 直子) | PHOENIX | 1 |
| 51 | 森本(加藤) 直子 | PHOENIX | 5 |
| 52 | 平野(小熊) 桂代 | 寝屋川WRCレディース | 9 |
| 53 | 関 奈津子 | 世田谷レディース | 4 |
| 54 | 虫壁(坪井) 良子 | PHOENIX | 11 |
| 55 | 室岡 絵里 | PHOENIX | 1 |
| 56 | 小野 智恵子 | PHOENIX | 1 |
| 57 | 首藤(榎本) 妙 | PHOENIX | 12 |
| 58 | 三好(永野)はるえ | 世田谷レディース | 5 |
| 59 | 古賀 千尋 | PHOENIX | 5 |
| 60 | 田端 真希 | 江戸川区レディース | 2 |
| 61 | アンジェラ エルティング | PHOENIX | 15 |
| 62 | 杉浦 規子 | PHOENIX | 4 |
| 63 | 萬年(鈴木) 恵里 | PHOENIX | 2 |
| 64 | 岡田 真実 | 名古屋レディース | 20 |
| 65 | 濵田 真里江 | 江戸川区レディース | 2 |
| 66 | 杉山(野仲) 郁代 | 名古屋レディース | 1 |
| 67 | 長谷部 直子 | 日体大RFC | 12 |
| 68 | 近藤(岡田) 真弥 | 世田谷レディース | 1 |
| 69 | 兼松(本間) 由香 | 名古屋レディース | 13 |
| 70 | 佐々木 時子 | 世田谷レディース | 17 |
| 71 | 井手 麻記子 | PHOENIX | 7 |
| 72 | 満田(野口) 智子 | レッドアローズ | 3 |
| 73 | 松平 貴子 | 兵庫県RSレディース | 17 |
| 74 | 乾 あゆみ | 兵庫県RSレディース | 18 |
| 75 | 嶋末(小島) 千枝 | 大分ブラックジャーガーズ | 2 |
| 76 | 辻本 つかさ | 兵庫県RSレディース | 1 |
| 77 | 上窪(高橋) 美夕季 | 江戸川区レディース | 11 |
| 78 | 河野 未穂 | 世田谷レディース | 2 |
| 79 | 寺本(清水) 郁子 | 江戸川区レディース | 1 |
| 80 | 伊藤 真葵 | 名古屋レディース | 20 |
| 81 | 高山 直子 | 京都ウィメンズ | 4 |
| 82 | 横山 里菜子 | PHOENIX | 5 |
| 83 | 井上(山口) 真理恵 | PHOENIX | 10 |
| 84 | 高橋 真弓 | 日体大RFC | 5 |
| 85 | 篠宮(山田) 都萌 | 世田谷レディース | 6 |
| 86 | 山本 さやか | 名古屋レディース | 15 |
| 87 | 山田 陽子 | 寝屋川ウィメンズ | 2 |
| 88 | 田中 智絵 | 京都ウィメンズ | 2 |
| 89 | 後藤 萌美 | 名古屋レディース | 9 |
| 90 | 工藤 綾乃 | 江戸川レディース | 1 |
| 91 | 与村 知子 | 兵庫レディース | 1 |
| 92 | 端本(中村) 弥生 | 日体大 | 3 |
| 93 | 鈴木 彩香 | 釜利谷クラブ | 18 |
| 94 | 高橋 はるか | PHOENIX | 5 |
| 95 | 二木 美栄 | 名古屋レディース | 1 |
| 96 | 川南(常盤) 香代子 | 兵庫RSレディース | 2 |
| 97 | 井上 愛美 | 世田谷レディース | 15 |
| 98 | 直塚 史子 | 世田谷レディース | 2 |
| 99 | 右近(鎌多) 春香 | 京都ウィメンズ | 2 |
| 100 | 加藤 慶子 | 世田谷レディース | 7 |
| 101 | 田中 彩子 | 日体大女子ラグビー部 | 4 |
| 102 | 湯村 亜衣子 | PHOENIX | 1 |
| 103 | 鈴木 実沙紀 | 市立船橋高校 | 31 |
| 104 | 富田 真紀子 | 世田谷レディース | 5 |
| 105 | 大島 千佳 | PHOENIX | 4 |
| 106 | 一戸 愛美 | RKUドラゴンズ | 1 |
| 107 | 三樹 加奈 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 1 |
| 108 | 伊藤 絵美 | 名古屋レディース | 5 |
| 109 | 藤崎 朱里 | ラガール7 | 2 |
| 110 | 中尾 友紀 | ORSレディース | 1 |
| 111 | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | PHOENIX | 14 |
| 112 | 鈴木 育美 | 日本体育大学 | 1 |
| 113 | 杉山(飯田) 美妃 | 名古屋レディース | 1 |
| 114 | 野毛 伸子 | ORSレディース | 4 |
| 115 | 横尾 千里 | 世田谷レディース(早稲田大学) | 4 |
| 116 | 山中 侑香 | 兵庫県RSレディース | 5 |
| 117 | 神村 英理 | 世田谷レディース | 5 |
| 118 | 鈴木 美緒 | 日体大女子ラグビー部 | 8 |
| 119 | 齊藤 聖奈 | 阿倍野HOLLY'S | 53 |
| 120 | 中村 知春 | PHOENIX | 4 |
| 121 | 山 あずさ | 世田谷レディース | 4 |
| 122 | 行方(西村) みき | 名古屋レディース | 1 |
| 123 | 中嶋(竹内) 亜弥 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10 |
| 124 | 小磯 雅子 | 日体大女子ラグビー部 | 5 |
| 125 | 大屋(樋口) 由依 | 日体大女子ラグビー部 | 4 |
| 126 | 山田 怜 | YOKOHAMA TKM | 1 |
| 127 | 林 明里 | 世田谷レディース | 3 |
| 128 | 末 結希 | 東京学芸大 | 14 |
| 129 | 左高 (五十嵐) 裕佳 | 名古屋レディースRFC | 22 |
| 130 | 片岡 瑞帆 | 日体大女子ラグビー部 | 11 |
| 131 | 三宮(坂本) 愛里咲 | YOKOHAMA TKM | 3 |
| 132 | 上運天(加藤) あかり | 福岡レディース | 7 |
| 133 | 本間 美月 | 名古屋レディース | 5 |
| 134 | 大滝(伊藤) 瑞萌 | YOKOHAMA TKM | 4 |
| 135 | 田坂 藍 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12 |
| 136 | 加藤 里奈 | 名古屋レディース | 2 |
| 137 | 小菅 礼子 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 3 |
| 138 | 杉本 七海 | 兵庫RSL | 1 |
| 139 | 山本 紗織 | YOKOHAMA TKM | 2 |
| 140 | 高野 眞希 | 日体大女子ラグビー部 | 20 |
| 141 | 山本 実 | 日本体育大学 | 38 |
| 142 | 谷口 令子 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7 |
| 143 | 野田 夢乃 | 福岡レディース/福岡高校 | 11 |
| 144 | 南 早紀 | 日本体育大学 | 29 |
| 145 | 渡邉(日向寺) 亜依 | YOKOHAMA TKM | 8 |
| 146 | バディヴァカロロ・ライチェル海遥 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 1 |
| 147 | 黒木 理帆 | 石見智翠館高校 | 12 |
| 148 | 堤 ほの花 | 日体大女子ラグビー部 | 9 |
| 149 | 寺内 美樹 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 3 |
| 150 | 伊藤 優希 | 日体大女子ラグビー部 | 12 |
| 151 | 櫻井 綾乃 | 日体大女子ラグビー部 | 23 |
| 152 | 小林 ちひろ | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 5 |
| 153 | 三村 亜生 | YOKOHAMA TKM | 7 |
| 154 | 平野 恵里子 | YOKOHAMA TKM | 9 |
| 155 | 中山 潮音 | 宮崎県立宮崎北高校/宮崎レディースRC | 10 |
| 156 | 清水 麻有 | 日体大女子ラグビー部 | 9 |
| 157 | 古田 真菜 | 立正大学/ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 33 |
| 158 | 及川 由季 | 日体大女子ラグビー部 | 4 |
| 159 | 津久井 萌 | 東京農業大学第二高校 | 42 |
| 160 | 山中 美緒 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 4 |
| 161 | 桑井 亜乃 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 1 |
| 162 | 塩崎 優衣 | 東京山九フェニックス | 6 |
| 163 | ラベマイ(江渕) まこと | 青山学院大学/フェニックス | 21 |
| 164 | 長田 いろは | 福岡レディースRFC/福岡県立門司学園高校 | 40 |
| 165 | 鈴木 彩夏 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 7 |
| 166 | 福島 わさな | 追手門学院大学 | 3 |
| 167 | 藤本 麻依子 | YOKOHAMA TKM | 8 |
| 168 | 加藤 幸子 | 名古屋レディース/中部大学春日丘高校 | 30 |
| 169 | 小西 想羅 | 國學院栃木高校 | 5 |
| 170 | 玉井 希絵 | MIE PEARLS | 16 |
| 171 | 北野 和子 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 22 |
| 172 | 細川 恭子 | 日体大女子ラグビー部 | 17 |
| 173 | 阿部 恵 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 32 |
| 174 | 葛西 杏奈 | 自衛隊体育学校 | 3 |
| 175 | 田代(名倉) ひなの | 横河武蔵野AS | 14 |
| 176 | 庵奥 里愛 | MIE PEARLS | 9 |
| 177 | 村上 愛梨 | 横河武蔵野AS | 1 |
| 178 | 今釘 小町 | 石見智翠館高校 | 33 |
| 179 | 永井 彩乃 | 日体大女子ラグビー部 | 26 |
| 180 | 永岡 萌 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 4 |
| 181 | 鹿尾 みなみ | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 1 |
| 182 | 小鍛治 歩 | Hanazono Hollyhocks | 11 |
| 183 | 佐藤 優奈 | 東京山九フェニックス | 24 |
| 184 | 小林 花奈子 | 日体大女子ラグビー部 | 20 |
| 185 | 平山 愛 | 自衛隊体育学校 | 5 |
| 186 | 大塚 朱紗 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 36 |
| 187 | 谷口 琴美 | MIE PEARLS | 26 |
| 188 | 永田 虹歩 | 国際武道大学 | 29 |
| 189 | 小牧 日菜多 | 日本体育大学 | 21 |
| 190 | 吉村 乙華 | 立正大学/ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 29 |
| 191 | 松田 凜日 | 日本体育大学 | 14 |
| 192 | 公家 明日香 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 22 |
| 193 | 西村 澪 | 日本体育大学 | 7 |
| 194 | 安尾 琴乃 | BRAVE LOUVE | 13 |
| 195 | 磯貝 美加紗 | ながとブルーエンジェルス | 1 |
| 196 | 川村 雅未 | RKUグレース | 22 |
| 197 | 向來 桜子 | 日本体育大学 | 22 |
| 198 | パラキ ゆき | ながとブルーエンジェルス | 1 |
| 199 | 西村 蒼空 | MIE PEARLS | 21 |
| 200 | 安藤 菜緒 | BRAVE LOUVE | 12 |
| 201 | 峰 愛美 | 日本体育大学 | 12 |
| 202 | 中村 沙弥 | 四国大学 | 3 |
| 203 | 弘津 悠 | ナナイロ プリズム福岡 | 17 |
| 204 | 松村 美咲 | 東京山九フェニックス | 13 |
| 205 | 畑田 桜子 | 日本体育大学 | 9 |
| 206 | ンドカ ジェニファ | 北海道バーバリアンズ ディアナ | 15 |
| 207 | 吉本 芽以 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 2 |
| 208 | 香川 メレ優愛ハヴィリ | ナナイロ プリズム福岡 | 5 |
| 209 | 町田 美陽 | 日本経済大学ラグビー部 | 4 |
| 210 | 妹尾 安南 | 東京山九フェニックス | 3 |
| 211 | 垂門 奈々 | 日本経済大学女子ラグビー部 | 3 |
| 212 | 水谷 咲良 | 東京山九フェニックス | 2 |
| 213 | 西 亜利沙 | 東京山九フェニックス | 2 |
| 214 | 吉田 菜美 | YOKOHAMA TKM | 3 |
| 215 | 松永 美穂 | YOKOHAMA TKM | 2 |
| 216 | 小島 晴菜 | YOKOHAMA TKM | 1 |
| 217 | 大内田 夏月 | MIE PEARLS | 1 |
| 218 | 村瀬 加純 | 東京山九フェニックス | 1 |
*キャップ数は2025年9月18日時点
代表キャップ対象試合
| No. | 試合年月日 | 大会 | 対戦相手 | 場所 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.04.06 | 第1回女子ラグビーワールドカップ(ウェールズ開催) | France | Abaravon | ●0-62 |
| 2 | 91.04.10 | Sweden | Llanharan | ●0-20 | |
| 3 | 91.04.11 | Spain | Llanharan | ●0-32 | |
| 4 | 94.04.13 | 第2回女子ラグビーワールドカップ(スコットランド開催) | Sweden | Melrose | 〇10-5 |
| 5 | 94.04.15 | USA | Melrose | ● 0-121 | |
| 6 | 94.04.17 | France | Edinburgh | ● 0-99 | |
| 7 | 94.04.20 | Canada | Melrose | ● 0-57 | |
| 8 | 94.04.23 | Ireland | Boroughmuir | ● 3-11 | |
| 9 | 98.04.08 | テストマッチ1998 | Hong Kong | 熊谷 | 〇41-14 |
| 10 | 98.04.12 | Hong Kong | 熊谷 | 〇39-0 | |
| 11 | 00.07.15 | テストマッチ2000 | Samoa | アピア | 〇12-10 |
| 12 | 00.12.09 | 第4回女子ラグビーワールドカップアジア予選 | Hong Kong | 香港 | 〇62-0 |
| 13 | 02.05.12 | 4th WRWC(スペイン開催) | Spain | ムニシパル・ド・コルネラ | ● 0-62 |
| 14 | 02.05.17 | Italy | バルディリィ・アルー | ● 3-30 | |
| 15 | 02.05.20 | Netherlands | ジェローナ | 〇37-3 | |
| 16 | 02.05.24 | Ireland | ジェローナ | ● 3-23※ | |
| 17 | 04.11.06 | ヨーロッパ遠征 | Netherlands | Amsterdam | ● 7-15 |
| 18 | 04.11.14 | Ireland | ダブリン | ● 0-55 | |
| 19 | 05.06.03 | 2006カナダW杯アジア地区予選 | Hong Kong | Bangkok | 〇78-0 |
| 20 | 05.06.05 | Kazakhstan | Bangkok | ● 3-19 | |
| 21 | 07.11.01 | アジア女子選手権 | Kazakhstan | 中国・昆明 | ● 6-10 |
| 22 | 07.11.03 | Singapore | 中国・昆明 | 〇20-7 | |
| 23 | 08.06.05 | アジア女子選手権 | Singapore | Taraz | 〇17-10 |
| 24 | 08.06.07 | Kazakhstan | Taraz | ● 3-39 | |
| 25 | 09.11.04 | 2010 WRWC Asian Q | Singapore | シンガポール | 〇35-11 |
| 26 | 09.11.06 | Kazakhstan | シンガポール | ● 5-43 | |
| 27 | 10.05.22 | 2010 Test | Hongkong | 秩父宮 | 〇17-0 |
| 28 | 11.04.30 | 2011 Test | Hongkong | 香港 | 〇15‐0 |
| 29 | 12.0519 | 2012Test | Hongkong | 秩父宮 | 〇61-15 |
| 30 | 12.07.05 | 2012アジア4か国対抗 | Hongkong | 中国昆山 | 〇41‐17 |
| 31 | 12.07.07 | Kazakhstan | 中国昆山 | ●8‐17 | |
| 32 | 13.09.04 | 2014 W杯予選 |
Hongkong | カザフスタン・アルマティ | 〇82‐0 |
| 33 | 13.09.07 | Kazakhstan | カザフスタン・アルマティ | ●23‐25 | |
| 34 | 14.05.18 | 2014 女子アジア選手権 | Singapore | 香港 | 〇37‐5 |
| 35 | 14.05.21 | Hongkong | 香港 | ●14‐15 | |
| 36 | 14.05.24 | Kazakhstan | 香港 | ●17‐49 | |
| 37 | 15.05.09 | 女子ARC2015 | Kazakhstan | レベスタ | 〇27-12 |
| 38 | 15..05.23 | Hongkong | 香港 | 〇27‐12 | |
| 39 | 16.05.07 | 女子ARC2016 | Hongkong | 香港 | 〇39‐3 |
| 40 | 16.05.28 | Hongkong | 秩父宮 | 〇30‐3 | |
| 41 | 16.12.13 | 2017 W杯予選 |
Fiji | 香港 | 〇55‐0 |
| 42 | 16.12.17 | Hongkong | 香港 | 〇20‐8 | |
| 43 | 17.07.08 | 女子ARC2017 | Hongkong | 城山競技場 | 〇58‐0 |
| 44 | 17.07.15 | Hongkong | 香港 | 〇60‐19 | |
| 45 | 17.08.09 | RWC2017 アイルランド大会 |
France | アイルランド ダブリン | ●14‐72 |
| 46 | 17.08.13 | Ireland | アイルランド ダブリン | ●14‐24 | |
| 47 | 17.08.17 | Australlia | アイルランド ダブリン | ●15‐29 | |
| 48 | 17.08.22 | Italy | アイルランド ダブリン | ●0‐22 | |
| 49 | 17.08.26 | Hongkong | アイルランド ダブリン | 〇44‐5 | |
| 50 | 19.07.13 | 2019 女子豪州遠征 |
Australlia | ニュー キャッスル | ●5-34 |
| 51 | 19.07.19 | Australlia | シドニー | ●3-46 | |
| 52 | 19.11.16 | 2019 女子欧州遠征 |
Italy | イタリア ラクイラ | △17-17 |
| 53 | 19.11.24 | Scotland | スコッツタウンスタジアム | 〇24-20 | |
| 54 | 21.11.07 | 2021 女子ヨーロッパ遠征 |
Wales | Cardiff Arms Park | ●5-23 |
| 55 | 21.11.14 | Scotland | Dam Health Rugby Stadium | ●12-36 | |
| 56 | 21.11.20 | Ireland | RDS Arena | ●12-15 | |
| 57 | 22.05.01 | 2022 女子オーストラリア遠征 |
Fiji | Bond University | 〇28-14 |
| 58 | 22.05.10 | Australlia | Bond University | 〇12-10 | |
| 59 | 22.07.24 | 太陽生命JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022 | South Africa | 釜石鵜住居復興スタジアム | 〇15-6 |
| 60 | 22.07.30 | South Africa | 熊谷ラグビー場 | ●10-20 | |
| 61 | 22.08.20 | Ireland | エコパスタジアム | ●22-57 | |
| 62 | 22.08.27 | Ireland | 秩父宮ラグビー場 | 〇29-10 | |
| 63 | 22.09.24 | 2022 女子ニュージーランド遠征 |
New Zealand | Eden Park オークランド |
●12-95 |
| 64 | 22.10.09 | RWC2021 ニュージーランド大会 |
Canada | Northland Events Centre | ●5‐41 |
| 65 | 22.10.15 | USA | Northland Events Centre | ●17‐30 | |
| 66 | 22.10.23 | Italy | Waitakere Stadium | ●8‐21 | |
| 67 | 23.05.28 | 女子ARC2023 | Kazakhstan | カザフスタン・アルマティ | 〇72-0 |
| 68 | 23.07.15 | 2023 女子スペイン遠征 |
Spain | グアダラハラ | 〇27-19 |
| 69 | 23.09.10 | 太陽生命JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022 | Fiji | JAPAN BASE | 〇29-24 |
| 70 | 23.09.16 | Fiji | 秩父宮ラグビー場 | 〇41-36 | |
| 71 | 23.09.30 | 2023 女子イタリア遠征 |
Italy | Stadio Lanfranchi | 〇25-24 |
|
72 |
23.10.13 | WXV | Italy | Danie Craven Stadium | ●15-28 |
|
73 |
23.10.21 | Samoa | Athlone Stadium | ◯32-10 | |
| 74 | 23.10.27 | Scotland | Athlone Stadium | ●7-38 | |
| 75 | 24.05.22 | 女子ARC2024 | Hong Kong China | キングスパークスタジアム | ◯29-12 |
| 76 | 24.05.27 | Kazakhstan | キングスパークスタジアム | ◯64-0 | |
| 77 | 24.06.14 | 2024 女子フィジー遠征 |
Fiji | HFCスタジアム(スパ) | ◯24-15 |
| 78 | 24.06.20 | Fiji | Churchill Park(ラウトカ) | ●15-24 | |
| 79 | 24.08.11 | JAPAN RUGBY CHALLENGE SEREIS 2024 | USA | ミクニワールドスタジアム北九州 | △17-17 |
| 80 | 24.08.17 | USA | エコパスタジアム | ●8-11 | |
| 81 | 24.09.14 | 2024 女子イタリア遠征 |
Italy | Stadio Walter Beltrametti | ●8-24 |
| 82 | 24.09.27 | WXV2 | South Africa | DHL Stadiuim | ●24-31 |
| 83 | 24.10.05 | Scotland | DHL Stadiuim | ●13-19 | |
| 84 | 24.10.11 | Wales | DHL Stadiuim | ●10-19 | |
| 85 | 25.04.26 | 2025 女子アメリカ遠征 |
USA | Wallis Annenberg Stadium | ◯39-33 |
| 86 | 25.05.15 | 女子ARC2025 | Kazakhstan | JAPAN BASE | ◯90-0 |
| 87 | 25.05.25 | Hong Kong China | JAPAN BASE | ◯63-5 | |
| 88 | 25.07.19 | JAPAN RUGBY CHALLENGE SEREIS 2025 | Spain | ミクニワールドスタジアム北九州 | ◯32-19 |
| 89 | 25.07.26 | Spain | 秩父宮ラグビー場 | ◯30-19 | |
| 90 | 25.08.09 | 2025 女子イタリア遠征 |
Italy | Stadio San Michele | ●15-33 |
| 91 | 25.08.24 | RWC2025 イングランド大会 |
Ireland | Franklin’s Gardens | ●14-42 |
| 92 | 25.08.31 | New Zealand | Sandy Park | ●19-62 | |
| 93 | 25.09.07 | Spain | York Community Stadium | ◯29-21 |
※印の2試合について、得点に誤りがあったため修正いたしました(2022年6月18日付)
.jpg)
Haruka%20HIROTSU.jpg.JPG)
%20(1)%20(1).png)