横河武蔵野アルテミ・スターズ
JAPAN WOMEN(2019)
フォワード(FW)
-
南早紀
-
江渕まこと横河武蔵野アルテミ・スターズ/青山学院大学ラグビー部
-
加藤幸子横河武蔵野アルテミ・スターズ
-
北野和子RKUラグビー龍ケ崎GRACE
-
五十嵐裕佳名古屋レディースR.F.C.
-
小西想羅横河武蔵野アルテミ・スターズ/青山学院大学ラグビー部
-
永岡萌RKUラグビー龍ケ崎GRACE
-
藤本麻依子YOKOHAMA TKM
-
細川恭子日本体育大学ラグビー部女子
-
小鍛冶歩Hanazono Hollyhocks
-
櫻井綾乃横河武蔵野アルテミ・スターズ
-
玉井希絵MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS
-
佐藤優奈東京山九フェニックス
-
鈴木実沙紀東京山九フェニックス
-
星野恵自衛隊体育学校
-
齊藤聖奈MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS
-
谷口琴美MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS
-
高野眞希横河武蔵野アルテミ・スターズ
-
永井彩乃日本体育大学ラグビー部女子
バックス(BK)
-
阿部恵ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/立正大学ラグビー部
-
津久井萌横河武蔵野アルテミ・スターズ/青山学院大学ラグビー部
-
山本実MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS
-
名倉ひなの横河武蔵野アルテミ・スターズ
-
平野恵里子YOKOHAMA TKM
-
今釘小町石見智翠館高校ラグビー部
-
葛西杏奈自衛隊体育学校
-
谷口令子ARUKAS QUEEN KUMAGAYA
-
鹿尾みなみRKUラグビー龍ケ崎GRACE
-
鈴木彩香ARUKAS QUEEN KUMAGAYA
-
古田真菜ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/立正大学ラグビー部
-
小林花奈子日本体育大学ラグビー部女子
-
庵奥里愛MIE WOMEN'S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS
-
平山愛自衛隊体育学校
-
大塚朱紗RKUラグビー龍ケ崎GRACE
代表キャップ保持者
女子日本代表歴代キャップ保持者一覧
No. | 氏名 | CAP |
---|---|---|
1 | 岸田 則子 | 3 |
2 | 玉置 文子 | 6 |
3 | 大嶋 栄 | 1 |
4 | 土井 雅子 | 3 |
5 | 田中 光子 | 6 |
6 | 太宰 由紀子 | 2 |
7 | 高田(木村) 郁代 | 4 |
8 | 志村 美恵子 | 3 |
9 | 堀北 綾子 | 1 |
10 | 渡辺 志保子 | 5 |
11 | 土屋 亜美 | 5 |
12 | 宮河(菅井) 輝美 | 7 |
13 | 塩崎 恵美子 | 4 |
14 | 佐藤 美和子 | 3 |
15 | 増岡 文子 | 3 |
16 | 石田 みち子 | 3 |
17 | 福島 順子 | 3 |
18 | 安田 哲子 | 2 |
19 | 斉藤 範子 | 2 |
20 | 山田 恵子 | 4 |
21 | 吉田 幸代 | 3 |
22 | 宮川 千佳 | 12 |
23 | 多田 ゆかり | 4 |
24 | 兼松 順子 | 4 |
25 | 安達 三枝 | 12 |
26 | 並木 富士子 | 13 |
27 | 奈良部 直子 | 4 |
28 | 弘中 雅子 | 7 |
29 | 三木 朋子 | 4 |
30 | 赤井 希久子 | 5 |
31 | 曽我部 日生 | 5 |
32 | 加藤 晴世 | 6 |
33 | 山内 紀子 | 2 |
34 | 沼畑 公子 | 1 |
35 | 海野 久美子 | 2 |
36 | 相川 千絵 | 4 |
37 | 井上 久子 | 2 |
38 | 原沢 亜希 | 2 |
39 | 鹿内 愛子 | 16 |
40 | 外山 智香子 | 8 |
41 | 大竹 真美子 | 7 |
42 | 高橋 順子 | 2 |
43 | 江野沢(宇田川)美穂 | 13 |
44 | 多島 朋子 | 4 |
45 | 浅見 敬子 | 11 |
46 | 服部 留奈 | 2 |
47 | 吉岡 麻里子 | 7 |
48 | 岡田 梨加 | 3 |
49 | 丸山 みどり | 3 |
50 | 永田 早矢 | 18 |
51 | 原田 直子 | 1 |
52 | 森本(加藤) 直子 | 5 |
53 | 平野(小熊) 桂代 | 8 |
54 | 関 奈津子 | 4 |
55 | 虫壁(坪井) 良子 | 11 |
56 | 室岡 絵里 | 1 |
57 | 小野 智恵子 | 1 |
58 | 首藤(榎本) 妙 | 12 |
59 | 永野 はるえ | 5 |
60 | 古賀 千尋 | 5 |
61 | 田端 真希 | 2 |
62 | Angela Elting | 15 |
63 | 杉浦 則子 | 4 |
64 | 鈴木 理恵 | 2 |
65 | 岡田 真実 | 20 |
66 | 浜田 真里江 | 2 |
67 | 野中 郁代 | 1 |
68 | 長谷部 直子 | 12 |
69 | 岡田 真弥 | 1 |
70 | 兼松(本間)由香 | 13 |
71 | 佐々木 時子 | 17 |
72 | 井手 麻記子 | 7 |
73 | 野口 智子 | 3 |
74 | 松平 貴子 | 17 |
75 | 乾 あゆみ | 18 |
76 | 小島 千枝 | 2 |
77 | 高橋 美夕季 | 1 |
78 | 辻本 つかさ | 11 |
79 | 河野 未穂 | 2 |
80 | 清水 郁子 | 1 |
81 | 山口 真理恵 | 10 |
82 | 篠宮(山田)都萌 | 6 |
83 | 伊藤 真葵 | 20 |
84 | 中村 弥生 | 3 |
85 | 高山 直子 | 4 |
86 | 鈴木 彩香 | 13 |
87 | 後藤 萌美 | 9 |
88 | 山本 さやか | 15 |
89 | 高橋 はるか | 5 |
90 | 二木 美栄 | 1 |
91 | 常盤 香代子 | 2 |
92 | 井上 愛美 | 14 |
93 | 直塚 史子 | 2 |
94 | 鎌多 春香 | 2 |
95 | 高橋 真弓 | 5 |
96 | 加藤 慶子 | 7 |
97 | 横山 里菜子 | 5 |
98 | 山田 陽子 | 2 |
99 | 田中 智絵 | 2 |
100 | 工藤 綾乃 | 1 |
101 | 与村 知子 | 1 |
102 | 田中 彩子 | 4 |
103 | 湯村 亜衣子 | 1 |
104 | 鈴木 実沙紀 | 19 |
105 | 富田 真紀子 | 5 |
106 | 大島 千佳 | 4 |
107 | 一戸 愛美 | 1 |
108 | 三樹 加奈 | 1 |
109 | 伊藤 絵美 | 5 |
110 | 藤崎 朱里 | 2 |
111 | 中尾 友紀 | 1 |
112 | Mateitonga Bogidraumainadave | 11 |
113 | 鈴木 育美 | 1 |
114 | 飯田 美妃 | 1 |
115 | 野毛 伸子 | 4 |
116 | 横尾 千里 | 4 |
117 | 山中 郁香 | 5 |
118 | 神村 英里 | 5 |
119 | 鈴木 美緒 | 8 |
120 | 齊藤 聖奈 | 21 |
121 | 中村 知春 | 4 |
122 | 山 あずさ | 4 |
123 | 西村 みき | 1 |
124 | 中嶋(竹内) 亜弥 | 10 |
125 | 小磯 雅子 | 5 |
126 | 樋口 由依 | 4 |
127 | 山田 怜 | 1 |
128 | 林 明里 | 3 |
129 | 末 結希 | 14 |
130 | 五十嵐 裕佳 | 3 |
131 | 片岡 瑞帆 | 12 |
132 | 坂本 愛里咲 | 3 |
133 | 加藤 あかり | 7 |
134 | 本間 美月 | 5 |
135 | 伊藤 瑞萌 | 4 |
136 | 田坂 藍 | 11 |
137 | 加藤 里奈 | 2 |
138 | 小菅 礼子 | 3 |
139 | 杉本 七海 | 1 |
140 | 山本 紗織 | 2 |
141 | 高野 眞希 | 8 |
142 | 山本 実 | 10 |
143 | 谷口 令子 | 3 |
144 | 野田 夢乃 | 11 |
145 | 南 早紀 | 12 |
146 | 日向寺 亜依 | 7 |
147 | バディヴァカロロ | 1 |
148 | 黒木 理帆 | 10 |
149 | 堤 ほの花 | 9 |
150 | 寺内 美樹 | 3 |
151 | 伊藤 優希 | 5 |
152 | 櫻井 綾乃 | 12 |
153 | 小林 ちひろ | 5 |
154 | 三村 亜生 | 7 |
155 | 平野 恵里子 | 7 |
156 | 中山 潮音 | 2 |
157 | 清水 麻有 | 9 |
158 | 古田 真菜 | 2 |
159 | 及川 由季 | 3 |
160 | 津久井 萌 | 8 |
161 | 山中 美緒 | 2 |
162 | 桑井 亜乃 | 1 |
163 | 塩崎 優衣 | 6 |
164 | 江渕 まこと | 7 |
165 | 長田 いろは | 7 |
166 | 鈴木 彩夏 | 7 |
167 | 福島 わさな | 3 |
168 | 藤本 麻依子 | 4 |
169 | 加藤 幸子 | 2 |
170 | 小西 想羅 | 2 |
*キャップ数は2017年8月27日時点