トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替一時交替退出イエローカードレッドカードコンバージョンゴール失敗ペナルティゴール失敗ドロップゴール失敗
                
                | カナダ代表 | 日本代表 | |
| 4' 0
                -
                3
                 | ||
| 10' 0
                -
                3
                 | ||
| 13' 0
                -
                8
                 | ||
| 14' 0
                -
                8
                 | ||
| 16' 3
                -
                8
                 | ||
| 24' 3
                -
                8
                 | ||
| 25' 3
                -
                8
                 | ||
| 26' 3
                -
                11
                 | ||
| 33' 3
                -
                11
                 | ||
| 40' 3
                -
                11
                 | ||
| 前半 終了 | ||
| 4' 3
                -
                14
                 | ||
| 5' 3
                -
                14
                 | ||
| 10' 3
                -
                14
                 | ||
| 10' 3
                -
                14
                 | ||
| 13' 3
                -
                17
                 | ||
| 13' 3
                -
                17
                 | ||
| 15' 3
                -
                17
                 | ||
| 20' 6
                -
                17
                 | ||
| 20' 6
                -
                17
                 | ||
| 20' 6
                -
                17
                 | ||
| 23' 6
                -
                20
                 | ||
| 23' 6
                -
                20
                 | ||
| 23' 6
                -
                20
                 | ||
| 27' 6
                -
                20
                 | ||
| 27' 6
                -
                20
                 | ||
| 28' 6
                -
                20
                 | ||
| 34' 6
                -
                20
                 | 
                    INOUT
                
                カナダ代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | ヒューバート・バイデンス 191cm / 120kg / 1982.01.04生 | |
| 2 | レイ・バークウィル 180cm / 103kg / 1980.08.26生 | ||
| 3 | ダグ・ウールドゥリッジ 184cm / 99kg / 1985.12.19生 | ||
| 4 | ブレット・ブーカブーム 196cm / 113kg / 1990.08.13生 | ||
| 5 | ジョン・フェラン 203cm / 112kg / 1986.01.20生 | ||
| 6 | タイセン・デ・グディ 189cm / 102kg / 1988.06.24生 | ||
| 7 | リチャード・ソープ 185cm / 105kg / 1984.01.11生 | ||
| 8 | タイラー・アードロン 194cm / 110kg / 1991.06.16生 | ||
| HB | 9 | ゴードン・マクローリー 175cm / 80kg / 1988.05.12生 | |
| 10 | リーアム・アンダーウッド 189cm / 91kg / 1991.06.03生 | ||
| TB | 11 | D・T・H・ファンデルメルヴァ 183cm / 99kg / 1986.04.28生 | |
| 12 | コーナー・ブレイド 185cm / 82kg / 1990.05.31生 | ||
| 13 | キアラン・ハーン 190cm / 100kg / 1985.12.30生 | ||
| 14 | ジェフ・ハスラー 183cm / 93kg / 1991.08.21生 | ||
| FB | 15 | マット・エヴァンス 183cm / 89kg / 1988.01.02生 | |
| リザーブメンバー | |||
|---|---|---|---|
| 16 | アーロン・カーペンター 183cm / 107kg / 1983.01.09生 | ||
| 17 | ディージャスティス・シアーズデュリュ 185cm / 110kg / 1994.05.24生 | ||
| 18 | アンドリュー・タイドマン 183cm / 115kg / 1988.07.21生 | ||
| 19 | タイラー・ホットソン 196cm / 110kg / 1985.05.30生 | ||
| 20 | カラム・モリソン cm / kg / 1985.11.28生 | ||
| 21 | フィル・マック 170cm / 77kg / 1985.09.18生 | ||
| 22 | ネイサン・ヒラヤマ 183cm / 86kg / 1988.03.23生 | ||
| 23 | フィル・マッケンジー 185cm / 91kg / 1987.02.25生 | ||
日本代表
| スターティングメンバー | |||
|---|---|---|---|
| FW | 1 | 平島久照 180cm / 110kg / 1983.01.15生 | |
| 2 | 堀江翔太 180cm / 105kg / 1986.01.21生 | ||
| 3 | 山下裕史 183cm / 122kg / 1986.01.01生 | ||
| 4 | 大野均 192cm / 106kg / 1978.05.06生 | ||
| 5 | トンプソンルーク 196cm / 108kg / 1981.04.16生 | ||
| 6 | アイブスジャスティン 196cm / 105kg / 1984.05.24生 | ||
| 7 | マイケル・ブロードハースト 196cm / 111kg / 1986.10.30生 | ||
| 8 | ヘイデン・ホップグッド 190cm / 105kg / 1980.07.30生 | ||
| HB | 9 | 日和佐篤 166cm / 72kg / 1987.05.22生 | |
| 10 | 立川理道 181cm / 94kg / 1989.12.02生 | ||
| TB | 11 | 福岡堅樹 175cm / 83kg / 1992.09.07生 | |
| 12 | 田村優 181cm / 92kg / 1989.01.09生 | ||
| 13 | 松島幸太朗 175cm / 88kg / 1993.02.26生 | ||
| 14 | 藤田慶和 184cm / 90kg / 1993.09.08生 | ||
| FB | 15 | 五郎丸歩 185cm / 99kg / 1986.03.01生 | |
試合情報
| 対戦日 | 2015/07/18 (土) | 
| Kick off | 17:00 | 
| 競技場 | Avaya Stadium | 
| 天候 | 晴れ | 
| グラウンド状態 | 良い | 
| レフリー | ルーク・ピアース(RFU) | 
| アシスタントレフリー | Federico Anselmi / Kurt Weaver | 
会場アクセス
Avaya Stadium
〒-
                    
                
