トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
ウェールズ代表 | 日本代表 | |
4' 0
-
3
|
||
7' 0
-
3
|
||
8' 0
-
6
|
||
10' 5
-
6
|
||
10' 7
-
6
|
||
22' 12
-
6
|
||
23' 14
-
6
|
||
37' 14
-
11
|
||
37' 14
-
13
|
||
前半 終了 | ||
2' 17
-
13
|
||
11' 22
-
13
|
||
11' 22
-
13
|
||
11' 22
-
13
|
||
11' 22
-
13
|
||
11' 22
-
13
|
||
12' 24
-
13
|
||
14' 24
-
18
|
||
16' 24
-
20
|
||
19' 27
-
20
|
||
19' 27
-
20
|
||
19' 27
-
20
|
||
22' 27
-
23
|
||
22' 27
-
23
|
||
27' 27
-
23
|
||
27' 27
-
23
|
||
28' 27
-
23
|
||
28' 27
-
23
|
||
29' 27
-
23
|
||
29' 30
-
23
|
||
33' 30
-
28
|
||
33' 30
-
28
|
||
34' 30
-
30
|
||
36' 30
-
30
|
||
39' 33
-
30
|
INOUT
ウェールズ代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | ニッキー・スミス | |
2 | スコット・ボルドウィン | ||
3 | サムソン・リー | ||
4 | コリー・ヒル | ||
5 | アルンウィン・ジョーンズ | ||
6 | ダン・リディアト | ||
7 | サム・ウォーバートン | ||
8 | ジェームズ・キング | ||
HB | 9 | ロイド・ウィリアムズ | |
10 | ガレス・アンスコム | ||
TB | 11 | アレックス・カスバート | |
12 | ジェイミー・ロバーツ | ||
13 | ジョナサン・デービス | ||
14 | リー・ハーフペニー | ||
FB | 15 | リーアム・ウィリアムズ |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | クリスチャン・デイシー | ||
17 | リース・ギル | ||
18 | スコット・アンドリュース | ||
19 | ジェイク・ボール | ||
20 | ロス・モリアーティ | ||
21 | ガレス・デービス | ||
22 | サム・デービス | ||
23 | キーラン・ジャイルズ |
試合情報
対戦日 | 2016/11/19 (土) |
Kick off | 14:30 |
競技場 | Principality Stadium |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | マリウス・バンデー・ウエストハイセン(南アフリカ協会) |
アシスタントレフリー | ジョン・レイシー(アイルランド協会) / Craig Maxwell-Keys (England) / Assistant3 |
会場アクセス
Principality Stadium
英国・ウェールズ