トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | 南アフリカ代表 | |
4' 0
-
0
|
||
7' 0
-
5
|
||
9' 0
-
7
|
||
22' 0
-
12
|
||
24' 0
-
14
|
||
31' 0
-
19
|
||
32' 0
-
19
|
||
39' 0
-
22
|
||
前半 終了 | ||
0' 0
-
22
|
||
0' 0
-
22
|
||
7' 0
-
22
|
||
11' 0
-
22
|
||
13' 0
-
27
|
||
14' 0
-
27
|
||
14' 0
-
27
|
||
14' 0
-
27
|
||
14' 0
-
27
|
||
20' 5
-
27
|
||
20' 5
-
27
|
||
21' 7
-
27
|
||
21' 7
-
27
|
||
24' 7
-
27
|
||
24' 7
-
27
|
||
26' 7
-
27
|
||
26' 7
-
27
|
||
26' 7
-
27
|
||
30' 7
-
27
|
||
32' 7
-
27
|
||
32' 7
-
27
|
||
33' 7
-
32
|
||
34' 7
-
34
|
||
39' 7
-
39
|
||
40' 7
-
41
|
INOUT
日本代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | |
2 | 坂手淳史 | ||
3 | 具智元 | ||
4 | トンプソンルーク | ||
5 | ヘルウヴェ | ||
6 | リーチマイケル | ||
7 | ピーター・ラブスカフニ | ||
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | ||
HB | 9 | 茂野海人 | |
10 | 田村優 | ||
TB | 11 | 福岡堅樹 | |
12 | 中村亮土 | ||
13 | ラファエレティモシー | ||
14 | 松島幸太朗 | ||
FB | 15 | ウィリアム・トゥポウ |
南アフリカ代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | スティーブン・キツホフ | |
2 | マルコム・マークス | ||
3 | フランス・マルヘルベ | ||
4 | エベン・エツベス | ||
5 | フランコ・モスタート | ||
6 | シヤ・コリシ | ||
7 | ピーターステフ・デュトイ | ||
8 | ドゥエイン・フェルミューレン | ||
HB | 9 | ファフ・デクラーク | |
10 | ハンドレ・ポラード | ||
TB | 11 | マカゾレ・マピンピ | |
12 | ダミアン・デアレンデ | ||
13 | ルカニョ・アム | ||
14 | チェスリン・コルビ | ||
FB | 15 | ウィリー・ルルー |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | ムボンゲニ・ムボナンビ | ||
17 | テンダイ・ムタワリラ | ||
18 | トレバー・ニャカネ | ||
19 | RG・スナイマン | ||
20 | フランソワ・ロー | ||
21 | ハーシェル・ヤンチース | ||
22 | フランス・ステイン | ||
23 | ジェシー・クリエル |
試合情報
対戦日 | 2019/09/06 (金) |
Kick off | 19:15 |
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | ニック・ベリー |
アシスタントレフリー | マイク・フレイザー(ニュージーランド協会) / グラハム・クーパー / 久保修平(日本協会A) |
会場アクセス
熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場)
〒360-0004
熊谷市上川上810
048-526-2004
熊谷市上川上810
048-526-2004