トライコンバージョンゴールペナルティゴール ドロップゴール入替・交替イエローカードレッドカードゴール失敗
日本代表 | アメリカ代表 | |
3' 5
-
0
|
||
4' 7
-
0
|
||
9' 10
-
0
|
||
11' 15
-
0
|
||
12' 17
-
0
|
||
16' 17
-
5
|
||
17' 17
-
7
|
||
29' 17
-
10
|
||
37' 17
-
10
|
||
39' 20
-
10
|
||
41' 20
-
13
|
||
前半 終了 | ||
0' 20
-
13
|
||
2' 25
-
13
|
||
3' 27
-
13
|
||
10' 27
-
13
|
||
10' 27
-
13
|
||
14' 27
-
13
|
||
15' 32
-
13
|
||
16' 34
-
13
|
||
17' 34
-
13
|
||
17' 34
-
13
|
||
17' 34
-
13
|
||
17' 34
-
13
|
||
17' 34
-
13
|
||
17' 34
-
13
|
||
19' 34
-
13
|
||
24' 34
-
13
|
||
24' 34
-
13
|
||
25' 34
-
13
|
||
31' 34
-
18
|
||
32' 34
-
20
|
||
38' 34
-
20
|
INOUT
日本代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | |
2 | 堀江翔太 | ||
3 | ヴァルアサエリ愛 | ||
4 | ジェームス・ムーア | ||
5 | ヘルウヴェ | ||
6 | リーチマイケル | ||
7 | ピーター・ラブスカフニ | ||
8 | ツイヘンドリック | ||
HB | 9 | 田中史朗 | |
10 | 田村優 | ||
TB | 11 | 福岡堅樹 | |
12 | ラファエレティモシー | ||
13 | ウィリアム・トゥポウ | ||
14 | 松島幸太朗 | ||
FB | 15 | 山中亮平 |
アメリカ代表
スターティングメンバー | |||
---|---|---|---|
FW | 1 | チャンス・ウェングリュースキー | |
2 | マイク・ソセネフェアガイ | ||
3 | ポール・ミューレン | ||
4 | ネイト・ブレイクリー | ||
5 | グレッグ・ピーターソン | ||
6 | マロン・アルジボーリ | ||
7 | ハンコ・ハーミシャイズ | ||
8 | ジャマソン・ファナナシュルツ | ||
HB | 9 | ショーン・デービス | |
10 | AJ・マクギンティ | ||
TB | 11 | マディソン・ヒューズ | |
12 | ポール・ラシケ | ||
13 | マーセル・ブレーシュ | ||
14 | ブレイン・スカリー | ||
FB | 15 | ウィル・ホーリー |
リザーブメンバー | |||
---|---|---|---|
16 | ディラン・フォーシット | ||
17 | デーヴィッド・アイヌウ | ||
18 | パディー・ライアン | ||
19 | ベン・ランドリー | ||
20 | ベン・ピンケルマン | ||
21 | ネイト・オーギュスパーガー | ||
22 | ウィル・マギー | ||
23 | スレトン・パラモ |
試合情報
対戦日 | 2019/08/10 (土) |
Kick off | 13:35 |
競技場 | ANZ Stadium(フィジー・スバ) |
天候 | 晴れ |
グラウンド状態 | 良い |
レフリー | Glen Jackson |
アシスタントレフリー | Ben O Keefe / Tevita Rokovereni |
会場アクセス
ANZ Stadium(フィジー・スバ)
フィジー スバ